Skip to Main Content

Прогноз результатов зачисления в АлтГТУ

на 08.08.2025 10:30

08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (на базе 11 классов) (САД), очная форма

Количество бюджетных мест: 15

СНИЛС/ID Рег.номер Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Категория зачисления Наличие оригинала Наличие согласия на зачисление Прогноз Позиция в списке*
1 161-264-103 27 25040025 приоритетная Нет Да Зачислен приказом на
08.03.01 (С)
2 162-379-590 92 25640034 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.07 (ИСП)
3 226-898-878 45 25040002 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
4 150-139-544 32 25040107 4.9333(Средний балл) 4,9333 на общих основаниях
5 147-451-794 85 25040137 4.9286(Средний балл) 4,9286 на общих основаниях
6 175-995-614 41 25640052 4.8667(Средний балл) 4,8667 на общих основаниях
7 1000033315 25340034 4.8125(Средний балл) 4,8125 на общих основаниях Нет Да
8 162-085-437 55 25040015 4.7857(Средний балл) 4,7857 на общих основаниях Нет Да
9 170-976-113 85 25040010 4.7857(Средний балл) 4,7857 на общих основаниях
10 145-761-756 88 25640174 4.7778(Средний балл) 4,7778 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
11 178-585-760 42 25040003 4.7333(Средний балл) 4,7333 на общих основаниях Да Да Зачислен 1 из 15
12 165-203-779 59 25040070 4.7333(Средний балл) 4,7333 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
13 146-751-943 91 25640004 4.7333(Средний балл) 4,7333 на общих основаниях
14 163-166-531 59 25640148 4.7143(Средний балл) 4,7143 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
15 160-959-455 98 25640165 4.7143(Средний балл) 4,7143 на общих основаниях
16 178-718-046 12 25640015 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях
17 166-584-367 11 25040095 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях
18 170-948-616 96 25340021 4.5714(Средний балл) 4,5714 на общих основаниях Да Да Зачислен 2 из 15
19 166-796-281 31 25040071 4.5714(Средний балл) 4,5714 на общих основаниях
20 149-785-568 39 25040073 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях
21 161-643-346 54 25040031 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях Зачислен приказом на
15.03.01 (МС)
22 146-242-540 45 25640001 4.4737(Средний балл) 4,4737 на общих основаниях
23 165-743-261 84 25040121 4.4667(Средний балл) 4,4667 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
24 160-156-214 23 25640091 4.4615(Средний балл) 4,4615 на общих основаниях Нет Да
25 165-518-267 83 25040114 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
26 164-262-886 80 25040062 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
27 165-709-144 84 25040111 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
28 146-561-548 77 25640200 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
29 156-699-829 43 25640163 4.4000(Средний балл) 4,4 на общих основаниях
30 165-150-635 51 25040158 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
31 145-761-753 85 25640177 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях
32 172-676-086 95 25040081 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
33 170-117-318 22 25640119 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Зачислен приказом на
15.03.05 (КТМ)
34 148-126-894 82 25640156 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
35 160-955-973 99 25040057 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
36 147-972-966 30 25040049 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
37 161-691-678 88 25640038 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях
38 164-729-665 06 25340007 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
39 176-053-769 85 25040176 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях Нет Да
40 165-864-105 93 25640253 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях
41 145-025-490 35 25640193 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях
42 146-478-796 17 25640215 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях
43 166-262-026 58 25040172 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Да Зачислен 3 из 15
44 166-225-998 93 25640225 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
45 170-035-182 20 25040100 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
46 151-047-368 32 25640055 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
47 165-040-400 23 25040067 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
48 172-833-201 60 25640261 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
49 160-876-890 04 25640137 4.2308(Средний балл) 4,2308 на общих основаниях
50 160-223-843 25 25640008 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях Да Да Зачислен 4 из 15
51 164-876-692 28 25340036 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях Да
52 173-487-095 00 25040066 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
53 159-210-767 68 25040065 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
54 168-852-034 02 25040096 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
55 165-512-520 53 25040009 4.2000(Средний балл) 4,2 на общих основаниях Нет Да
56 157-904-896 14 25640227 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях Да Да Зачислен 5 из 15
57 177-158-927 13 25040146 4.1538(Средний балл) 4,1538 на общих основаниях
58 163-176-484 74 25340015 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Да Зачислен 6 из 15
59 148-714-258 83 25040011 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Да Зачислен 7 из 15
60 164-797-156 17 25040060 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Да Зачислен 8 из 15
61 148-801-314 63 25340038 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
62 144-065-274 42 25040052 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
63 175-773-006 94 25640188 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
64 157-136-760 75 25040084 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
65 164-577-255 98 25040089 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
66 149-057-219 73 25640205 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
67 166-119-412 61 25640016 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
68 171-125-872 47 25340026 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
69 157-034-201 35 25040141 4.1333(Средний балл) 4,1333 на общих основаниях Нет Да
70 148-802-798 99 25640206 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
71 164-696-365 14 25040122 4.0769(Средний балл) 4,0769 на общих основаниях
72 175-883-494 32 25640181 4.0769(Средний балл) 4,0769 на общих основаниях
73 163-912-097 69 25040017 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Да Да Зачислен 9 из 15
74 163-216-642 46 25040091 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Да Да Зачислен 10 из 15
75 153-242-006 15 25640113 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
76 164-727-406 82 25640026 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
77 148-989-532 48 25040040 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
78 160-569-639 85 25040038 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
79 162-459-895 01 25640011 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
80 166-942-476 11 25640104 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
81 147-547-133 79 25340014 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
82 167-326-654 89 25040145 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях
83 167-632-814 94 25640254 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях
84 174-474-890 08 25040076 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
85 166-187-962 12 25040149 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
86 165-249-217 74 25040039 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
87 166-197-271 98 25040013 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
88 171-084-743 59 25640097 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
89 165-740-410 67 25040159 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
90 166-108-237 55 25640044 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
91 1000020021 25040166 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
92 155-807-769 00 25040117 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
93 171-740-695 74 25040144 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
94 170-280-584 51 25640045 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
95 149-257-212 78 25040034 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Да Да Зачислен 11 из 15
96 154-895-233 03 25640019 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
97 167-372-938 06 25040074 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Зачислен приказом на
19.03.02 (ПРС)
98 149-168-329 93 25640208 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
99 150-910-954 48 25040148 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
100 155-617-995 01 25640076 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
101 160-635-270 47 25040134 3.8750(Средний балл) 3,875 на общих основаниях Да Да Зачислен 12 из 15
102 166-583-592 14 25340024 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях Да
103 149-087-282 95 25040156 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
104 155-279-075 85 25640031 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
105 160-772-138 58 25640249 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
106 152-760-996 85 25040102 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
107 158-177-285 00 25340028 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
108 166-262-300 57 25640143 3.8462(Средний балл) 3,8462 на общих основаниях
109 166-546-298 03 25640040 3.8462(Средний балл) 3,8462 на общих основаниях
110 164-051-648 47 25640126 3.8333(Средний балл) 3,8333 на общих основаниях
111 170-245-083 35 25640214 3.8235(Средний балл) 3,8235 на общих основаниях Нет Да
112 163-055-698 66 25640209 3.8125(Средний балл) 3,8125 на общих основаниях
113 148-995-317 32 25040169 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да Да Зачислен 13 из 15
114 149-459-830 17 25040154 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да Да Зачислен 14 из 15
115 171-337-950 69 25040027 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
116 147-825-869 11 25640068 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
117 146-284-102 55 25640118 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
118 158-190-946 96 25640102 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
119 163-216-641 45 25040090 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
120 168-797-980 69 25640107 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
121 161-283-098 53 25640127 3.7333(Средний балл) 3,7333 на общих основаниях Нет Да
122 167-193-178 93 25040063 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
123 160-240-942 25 25040029 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Нет Да
124 165-020-616 27 25040045 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Зачислен приказом на
13.03.02 (Э)
125 162-896-800 10 25340010 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях
126 153-466-348 72 25340022 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да
127 164-998-847 53 25340012 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях
128 162-461-830 58 25340039 3.6250(Средний балл) 3,625 на общих основаниях
129 167-870-457 16 25640230 3.6154(Средний балл) 3,6154 на общих основаниях
130 165-828-808 12 25040153 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях Да Да Зачислен 15 из 15
131 171-432-057 35 25640120 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях Да Да
132 179-390-087 12 25040120 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
133 163-219-209 45 25040164 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
134 176-106-855 75 25040078 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
135 176-723-836 05 25640223 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
136 172-786-321 98 25240002 3.5333(Средний балл) 3,5333 на общих основаниях
137 171-866-483 03 25040126 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях Да Да
138 166-366-758 08 25040097 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях
139 156-854-724 07 25040103 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях
140 165-343-623 66 25340008 3.4286(Средний балл) 3,4286 на общих основаниях Да Да
141 165-789-352 29 25040171 3.4286(Средний балл) 3,4286 на общих основаниях Да
142 177-989-797 88 25040094 3.4286(Средний балл) 3,4286 на общих основаниях
143 200-679-020 28 25640211 3.4286(Средний балл) 3,4286 на общих основаниях
144 170-181-541 38 25640194 3.4286(Средний балл) 3,4286 на общих основаниях
145 167-358-277 06 25040018 3.3571(Средний балл) 3,3571 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
146 165-453-381 78 25640259 3.2857(Средний балл) 3,2857 на общих основаниях
147 168-557-457 23 25040135 3.2143(Средний балл) 3,2143 на общих основаниях Да Да
148 175-807-675 11 25040007 3.2143(Средний балл) 3,2143 на общих основаниях Да
149 165-520-528 58 25640051 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
150 180-868-745 15 25640235 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях Зачислен на
38.03.04 (ГМУ)
151 176-069-364 97 25640109 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
152 165-017-513 44 25640053 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
153 161-538-311 52 25640250 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
154 177-845-335 20 25640054 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
155 154-036-196 42 25640237 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
156 167-894-159 35 25640035 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
157 166-547-198 04 25640065 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
158 167-348-424 95 25040180 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях нет реквизитов документа об образовании

[KILLSWITCH=0] alert

В таблице представлена следующая информация:
  • № — указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
  • Уникальный идентификатор поступающего;
  • Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
  • Приоритет в заявлении — порядковый номер рассматриваемого направления подготовки (специальности) в заявлении. Приоритетность зачисления уменьшается с возрастанием указанного номера;
  • Кол-во баллов за каждое вступительное испытание — указано количество баллов за каждое вступительное испытание поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Сумма конкурсных баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Категория зачисления — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
    • Без экзаменов;
    • Целевая квота;
    • Особая квота;
    • Отдельная квота;
    • На общих основаниях;
    • Направление Минобрнауки России.
  • Наличие согласия на зачисление — указано, предоставил ли поступающий согласие на зачисление;
  • Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас». Возможны следующие варианты:
    • Зачислен — прогнозируется, что поступающий будет зачислен;
    • Зачислен на XX.XX.XX — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
    • Зачислен приказом № ХХХХ — поступающий включён в приказ о зачислении, поздравляем;
    • «—» — Возможны следующие варианты:
      • набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
  • Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).