Skip to Main Content

Прогноз результатов зачисления в АлтГТУ

на 08.08.2025 10:30

15.02.16 Технология машиностроения (на базе 11 классов) (ТМ), очная форма

Количество бюджетных мест: 15

СНИЛС/ID Рег.номер Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Категория зачисления Наличие оригинала Наличие согласия на зачисление Прогноз Позиция в списке*
1 157-904-909 02 25040064 приоритетная Да Да Зачислен 1 из 15
2 165-020-616 27 25040045 приоритетная Зачислен приказом на
13.03.02 (Э)
3 226-898-878 45 25040002 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Да Зачислен 2 из 15
4 145-879-296 23 25040001 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да
5 147-524-492 77 25640115 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях
6 150-139-544 32 25040107 4.9333(Средний балл) 4,9333 на общих основаниях
7 166-764-935 23 25040161 4.8750(Средний балл) 4,875 на общих основаниях
8 164-547-914 95 25640043 4.8571(Средний балл) 4,8571 на общих основаниях
9 1000033315 25340034 4.8125(Средний балл) 4,8125 на общих основаниях
10 165-641-740 80 25640168 4.8000(Средний балл) 4,8 на общих основаниях Нет Да
11 170-976-113 85 25040010 4.7857(Средний балл) 4,7857 на общих основаниях
12 145-761-756 88 25640174 4.7778(Средний балл) 4,7778 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
13 167-259-364 02 25040178 4.7500(Средний балл) 4,75 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
14 165-203-779 59 25040070 4.7333(Средний балл) 4,7333 на общих основаниях Да Да Зачислен 3 из 15
15 163-166-531 59 25640148 4.7143(Средний балл) 4,7143 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
16 147-919-415 02 25640246 4.6667(Средний балл) 4,6667 на общих основаниях
17 168-813-324 94 25040075 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях Да Да Зачислен 4 из 15
18 165-190-899 93 25640128 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
19 166-584-367 11 25040095 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях
20 170-948-616 96 25340021 4.5714(Средний балл) 4,5714 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
21 167-413-646 78 25640105 4.5714(Средний балл) 4,5714 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
22 166-796-281 31 25040071 4.5714(Средний балл) 4,5714 на общих основаниях
23 149-785-568 39 25040073 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях
24 170-839-065 80 25040082 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях
25 161-643-346 54 25040031 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях Зачислен приказом на
15.03.01 (МС)
26 164-740-809 79 25640135 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях
27 146-710-910 58 25640153 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях
28 165-743-261 84 25040121 4.4667(Средний балл) 4,4667 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
29 152-546-442 58 25340032 4.4375(Средний балл) 4,4375 на общих основаниях
30 165-518-267 83 25040114 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
31 165-709-144 84 25040111 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
32 164-262-886 80 25040062 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
33 146-561-548 77 25640200 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
34 165-208-210 43 25640108 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
35 160-126-306 11 25340033 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
36 161-778-213 83 25040059 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
37 156-699-829 43 25640163 4.4000(Средний балл) 4,4 на общих основаниях
38 161-623-710 44 25640158 4.3846(Средний балл) 4,3846 на общих основаниях
39 165-150-635 51 25040158 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях Да Да Зачислен 5 из 15
40 126-695-208 81 25040079 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
41 145-761-753 85 25640177 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях
42 172-676-086 95 25040081 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
43 165-346-215 66 25640049 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Зачислен приказом на
13.03.03 (ЭМ)
44 156-946-243 04 25640088 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
45 149-037-851 81 25040133 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Зачислен приказом на
19.03.02 (ПРС)
46 160-955-973 99 25040057 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
47 148-126-894 82 25640156 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
48 169-081-944 01 25640219 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Зачислен приказом на
27.03.05 (Ин)
49 147-972-966 30 25040049 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях Да Да Зачислен 6 из 15
50 161-691-678 88 25640038 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях
51 164-729-665 06 25340007 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях Да Да Зачислен 7 из 15
52 176-053-769 85 25040176 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях
53 146-478-796 17 25640215 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях
54 165-076-112 57 25040093 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Да Зачислен 8 из 15
55 166-262-026 58 25040172 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
56 164-112-345 25 25040016 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
57 166-225-998 93 25640225 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
58 165-152-829 67 25640239 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Нет Да
59 155-683-364 96 25640162 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
60 168-185-412 94 25340029 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
61 165-040-400 23 25040067 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
62 151-047-368 32 25640055 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
63 170-035-182 20 25040100 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
64 146-899-869 55 25040101 4.2667(Средний балл) 4,2667 на общих основаниях
65 172-833-201 60 25640261 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
66 160-876-890 04 25640137 4.2308(Средний балл) 4,2308 на общих основаниях
67 168-150-513 63 25640179 4.2308(Средний балл) 4,2308 на общих основаниях
68 149-738-365 17 25640258 4.2308(Средний балл) 4,2308 на общих основаниях
69 182-991-103 95 25040024 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях Да Да Зачислен 9 из 15
70 164-876-692 28 25340036 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях Да
71 149-242-585 79 25640218 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
72 168-852-034 02 25040096 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
73 159-210-767 68 25040065 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
74 162-462-909 68 25340037 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
75 167-359-598 24 25640022 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
76 173-487-095 00 25040066 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
77 166-822-884 07 25040129 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
78 157-904-896 14 25640227 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
79 164-348-441 75 25640252 4.1538(Средний балл) 4,1538 на общих основаниях Зачислен на
13.03.03 (ЭМ)
80 148-801-314 63 25340038 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Да Зачислен 10 из 15
81 144-065-274 42 25040052 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
82 148-055-326 60 25040183 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
83 163-176-484 74 25340015 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
84 175-773-006 94 25640188 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
85 166-119-412 61 25640016 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
86 157-136-760 75 25040084 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
87 149-057-219 73 25640205 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
88 171-384-270 65 25640196 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
89 164-577-255 98 25040089 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
90 171-125-872 47 25340026 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
91 163-855-891 12 25640170 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
92 144-820-594 63 25640085 4.1333(Средний балл) 4,1333 на общих основаниях
93 157-034-201 35 25040141 4.1333(Средний балл) 4,1333 на общих основаниях
94 148-802-798 99 25640206 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
95 156-431-548 64 25040110 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
96 164-696-365 14 25040122 4.0769(Средний балл) 4,0769 на общих основаниях
97 175-883-494 32 25640181 4.0769(Средний балл) 4,0769 на общих основаниях
98 153-242-006 15 25640113 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
99 163-216-642 46 25040091 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
100 146-464-878 98 25040177 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Нет Да
101 165-905-895 11 25040181 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
102 167-803-485 98 25640173 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
103 160-569-639 85 25040038 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
104 148-989-532 48 25040040 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
105 162-459-895 01 25640011 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
106 165-918-621 04 25040163 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
107 168-038-994 07 25640023 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях Да
108 167-326-654 89 25040145 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях
109 166-187-962 12 25040149 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Да Зачислен 11 из 15
110 166-197-271 98 25040013 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Да Зачислен 12 из 15
111 168-406-708 89 25040119 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Да Зачислен 13 из 15
112 148-477-103 89 25640172 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
113 174-474-890 08 25040076 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
114 165-249-217 74 25040039 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
115 170-280-584 51 25640045 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
116 171-084-743 59 25640097 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
117 171-740-695 74 25040144 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
118 147-664-359 99 25640101 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
119 162-979-677 33 25640028 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
120 1000020021 25040166 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
121 165-743-389 99 25040138 3.9333(Средний балл) 3,9333 на общих основаниях Зачислен на
38.05.01 (ЭБ)
122 154-895-233 03 25640019 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Да Да Зачислен 14 из 15
123 149-257-212 78 25040034 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
124 210-069-424 11 25040041 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
125 157-172-677 85 25640048 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Да
126 165-190-889 91 25640098 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
127 161-920-339 51 25040128 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
128 165-273-864 90 25040152 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
129 155-617-995 01 25640076 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
130 167-372-938 06 25040074 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Зачислен приказом на
19.03.02 (ПРС)
131 165-405-997 87 25040050 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
132 165-152-277 57 25040054 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
133 155-975-324 08 25640191 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
134 161-150-564 25 25640093 3.9231(Средний балл) 3,9231 на общих основаниях
135 166-189-730 06 25640089 3.9231(Средний балл) 3,9231 на общих основаниях
136 160-635-270 47 25040134 3.8750(Средний балл) 3,875 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
137 166-583-592 14 25340024 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях Да Да
138 162-366-884 86 25640185 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях Да Да Зачислен 15 из 15
139 167-051-853 71 25640138 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
140 173-901-345 65 25640061 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
141 166-546-298 03 25640040 3.8462(Средний балл) 3,8462 на общих основаниях
142 166-262-300 57 25640143 3.8462(Средний балл) 3,8462 на общих основаниях
143 170-245-083 35 25640214 3.8235(Средний балл) 3,8235 на общих основаниях
144 146-751-735 85 25040118 3.8125(Средний балл) 3,8125 на общих основаниях Да Да
145 163-055-698 66 25640209 3.8125(Средний балл) 3,8125 на общих основаниях
146 149-459-830 17 25040154 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
147 161-319-452 46 25040019 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да
148 165-517-201 61 25640255 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
149 146-284-102 55 25640118 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
150 171-337-950 69 25040027 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
151 147-825-869 11 25640068 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
152 163-216-641 45 25040090 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
153 158-190-946 96 25640102 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
154 167-193-178 93 25040063 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
155 150-931-197 49 25640145 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях
156 152-185-139 46 25040131 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях
157 162-831-345 59 25340027 3.6875(Средний балл) 3,6875 на общих основаниях Да Да
158 168-550-388 00 25040127 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да
159 153-466-348 72 25340022 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да
160 168-321-713 70 25040006 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да
161 165-963-040 95 25640167 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да
162 151-581-736 62 25640060 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях
163 164-998-847 53 25340012 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях
164 162-461-830 58 25340039 3.6250(Средний балл) 3,625 на общих основаниях
165 161-624-075 44 25640050 3.6111(Средний балл) 3,6111 на общих основаниях
166 171-432-057 35 25640120 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях Да
167 176-106-855 75 25040078 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
168 176-723-836 05 25640223 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
169 166-764-208 00 25040116 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
170 179-390-087 12 25040120 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
171 163-219-209 45 25040164 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
172 171-866-483 03 25040126 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях Да
173 171-121-983 37 25040160 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях Нет Да
174 166-366-758 08 25040097 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях
175 173-342-231 44 25040167 3.4615(Средний балл) 3,4615 на общих основаниях Да Да
176 169-033-427 69 25640046 3.4615(Средний балл) 3,4615 на общих основаниях
177 165-789-352 29 25040171 3.4286(Средний балл) 3,4286 на общих основаниях Да Да
178 165-343-623 66 25340008 3.4286(Средний балл) 3,4286 на общих основаниях Да
179 177-989-797 88 25040094 3.4286(Средний балл) 3,4286 на общих основаниях
180 182-627-743 92 25040108 3.3571(Средний балл) 3,3571 на общих основаниях Да Да
181 167-358-277 06 25040018 3.3571(Средний балл) 3,3571 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
182 165-520-762 66 25040033 3.3571(Средний балл) 3,3571 на общих основаниях
183 175-807-675 11 25040007 3.2143(Средний балл) 3,2143 на общих основаниях Да Да
184 166-295-437 00 25040170 3.2143(Средний балл) 3,2143 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
185 146-836-554 98 25640036 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях нет реквизитов документа об образовании
186 166-547-198 04 25640065 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
187 180-868-745 15 25640235 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях Зачислен на
38.03.04 (ГМУ)
188 153-047-052 29 25640056 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
189 165-017-513 44 25640053 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
190 166-561-766 00 25640029 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
191 165-520-528 58 25640051 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
192 145-614-303 44 25640245 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях

[KILLSWITCH=0] alert

В таблице представлена следующая информация:
  • № — указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
  • Уникальный идентификатор поступающего;
  • Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
  • Приоритет в заявлении — порядковый номер рассматриваемого направления подготовки (специальности) в заявлении. Приоритетность зачисления уменьшается с возрастанием указанного номера;
  • Кол-во баллов за каждое вступительное испытание — указано количество баллов за каждое вступительное испытание поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Сумма конкурсных баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Категория зачисления — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
    • Без экзаменов;
    • Целевая квота;
    • Особая квота;
    • Отдельная квота;
    • На общих основаниях;
    • Направление Минобрнауки России.
  • Наличие согласия на зачисление — указано, предоставил ли поступающий согласие на зачисление;
  • Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас». Возможны следующие варианты:
    • Зачислен — прогнозируется, что поступающий будет зачислен;
    • Зачислен на XX.XX.XX — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
    • Зачислен приказом № ХХХХ — поступающий включён в приказ о зачислении, поздравляем;
    • «—» — Возможны следующие варианты:
      • набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
  • Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).