Skip to Main Content

Прогноз результатов зачисления в АлтГТУ

на 16.07.2024 12:30

15.02.16 Технология машиностроения (на базе 11 классов) (ТМ), очная форма

Бюджетный набор: 15

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Категория зачисления Наличие оригинала Прогноз Позиция в списке*
1 149-681-545 10 24040146 2 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях
2 166-593-236 02 24040175 3 4.8667(Средний балл) 4,8667 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
3 154-876-234 99 24040032 1 4.7500(Средний балл) 4,75 на общих основаниях Да Зачислен 1
4 164-151-366 46 24040183 2 4.6000(Средний балл) 4,6 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.05 (САД)
5 156-856-108 98 24040122 5 4.5625(Средний балл) 4,5625 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.05 (САД)
6 154-767-502 93 24340031 1 4.5625(Средний балл) 4,5625 на общих основаниях
7 170-182-191 40 24040104 1 4.5625(Средний балл) 4,5625 на общих основаниях
8 154-391-467 74 24340001 1 4.5333(Средний балл) 4,5333 на общих основаниях
9 176-443-670 94 24040059 1 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях Да Зачислен 2
10 166-052-923 65 24040010 1 4.4706(Средний балл) 4,4706 на общих основаниях
11 160-811-263 34 24040164 4 4.4000(Средний балл) 4,4 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.04 (ТЭПС)
12 165-627-560 92 24040208 2 4.4000(Средний балл) 4,4 на общих основаниях
13 149-191-289 89 24040018 1 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях Да Зачислен 3
14 160-859-364 90 24040007 4 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.05 (САД)
15 168-831-235 96 24040130 2 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях
16 165-129-148 62 24040085 1 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях
17 181-541-416 53 24040079 1 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
18 1000026270 24040199 4 4.3500(Средний балл) 4,35 на общих основаниях
19 174-572-338 88 24040051 2 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.04 (ТЭПС)
20 167-838-858 41 24040027 1 4.3125(Средний балл) 4,3125 на общих основаниях Да Зачислен 4
21 172-456-977 99 24040038 1 4.3125(Средний балл) 4,3125 на общих основаниях
22 165-167-079 78 24040181 2 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях
23 160-135-880 37 24040081 2 4.3000(Средний балл) 4,3 на общих основаниях
24 1000025846 24340040 2 4.2778(Средний балл) 4,2778 на общих основаниях
25 176-686-691 42 24040061 3 4.2667(Средний балл) 4,2667 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
26 217-162-547 48 24040034 1 4.2667(Средний балл) 4,2667 на общих основаниях Да Зачислен 5
27 169-758-082 35 24340026 2 4.2667(Средний балл) 4,2667 на общих основаниях
28 164-768-737 21 24040011 3 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях Да Зачислен на
08.03.01 (С)
29 177-645-943 26 24040168 2 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
30 174-235-158 60 24340012 13 4.2308(Средний балл) 4,2308 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
31 166-163-202 54 24040077 1 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
32 165-463-379 89 24040184 4 4.2000(Средний балл) 4,2 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.05 (САД)
33 160-876-897 11 24040140 3 4.2000(Средний балл) 4,2 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
34 145-599-638 17 24040033 1 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях Да Зачислен 6
35 154-023-610 18 24040091 1 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
36 170-732-644 59 24340017 2 4.1333(Средний балл) 4,1333 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.05 (САД)
37 164-970-726 03 24040071 1 4.1333(Средний балл) 4,1333 на общих основаниях Да Зачислен 7
38 161-535-353 50 24340023 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях Да Зачислен 8
39 158-451-494 91 24040086 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
40 167-632-449 93 24040195 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
41 147-767-143 02 24040052 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
42 154-232-209 26 24040205 3 4.1176(Средний балл) 4,1176 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.04 (ТЭПС)
43 204-298-162 51 24040102 3 4.1111(Средний балл) 4,1111 на общих основаниях
44 164-587-938 22 24040190 1 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях Да Зачислен 9
45 171-175-342 51 24040129 3 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях
46 166-036-698 81 24040111 1 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях
47 149-146-562 82 24040203 2 4.0625(Средний балл) 4,0625 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
48 156-855-612 04 24340016 11 4.0625(Средний балл) 4,0625 на общих основаниях
49 165-718-916 04 24040134 5 4.0625(Средний балл) 4,0625 на общих основаниях
50 165-246-971 89 24040143 1 4.0588(Средний балл) 4,0588 на общих основаниях
51 149-512-879 93 24040042 4 4.0556(Средний балл) 4,0556 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
52 1000026056 24340045 2 4.0526(Средний балл) 4,0526 на общих основаниях
53 148-179-965 16 24040098 1 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен 10
54 167-262-617 82 24040191 3 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.04 (ТЭПС)
55 166-965-296 31 24040039 1 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен 11
56 164-376-651 90 24340046 1 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
57 165-127-077 56 24040099 2 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
58 169-842-006 00 24040101 3 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
59 170-360-293 39 24040110 2 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
60 175-287-325 97 24340042 3 3.9545(Средний балл) 3,9545 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.05 (САД)
61 164-329-376 77 24340015 2 3.9444(Средний балл) 3,9444 на общих основаниях
62 167-197-176 06 24040050 1 3.9375(Средний балл) 3,9375 на общих основаниях Да Зачислен 12
63 160-392-180 46 24040057 1 3.9375(Средний балл) 3,9375 на общих основаниях
64 151-283-653 50 24040060 3 3.9375(Средний балл) 3,9375 на общих основаниях
65 165-346-120 60 24340020 3 3.9333(Средний балл) 3,9333 на общих основаниях
66 141-988-652 02 24040128 2 3.9333(Средний балл) 3,9333 на общих основаниях
67 162-285-911 72 24340049 1 3.9333(Средний балл) 3,9333 на общих основаниях
68 164-891-175 02 24340036 1 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Да Зачислен 13
69 160-136-040 09 24040078 3 3.8947(Средний балл) 3,8947 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
70 148-757-233 05 24340008 1 3.8947(Средний балл) 3,8947 на общих основаниях Да Зачислен 14
71 165-983-214 08 24040036 3 3.8667(Средний балл) 3,8667 на общих основаниях Да Зачислен 15
72 162-354-795 73 24040021 1 3.8667(Средний балл) 3,8667 на общих основаниях
73 157-036-600 54 24040161 2 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
74 167-452-596 00 24040157 3 3.8125(Средний балл) 3,8125 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
75 168-320-670 72 24040167 1 3.8000(Средний балл) 3,8 на общих основаниях
76 166-712-869 98 24040054 1 3.8000(Средний балл) 3,8 на общих основаниях
77 158-024-516 53 24040137 2 3.7500(Средний балл) 3,75 на общих основаниях
78 164-036-491 54 24040019 3 3.7500(Средний балл) 3,75 на общих основаниях
79 165-409-911 81 24340013 1 3.7500(Средний балл) 3,75 на общих основаниях
80 161-425-996 68 24040119 4 3.7500(Средний балл) 3,75 на общих основаниях
81 160-203-914 13 24040025 3 3.7500(Средний балл) 3,75 на общих основаниях
82 174-508-191 76 24040106 3 3.7333(Средний балл) 3,7333 на общих основаниях
83 165-020-577 37 24040100 1 3.7333(Средний балл) 3,7333 на общих основаниях
84 154-127-320 33 24040189 4 3.7222(Средний балл) 3,7222 на общих основаниях
85 169-178-181 11 24040016 4 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
86 164-790-672 04 24040182 3 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях
87 161-498-939 05 24040154 2 3.6667(Средний балл) 3,6667 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.05 (САД)
88 223-795-747 97 24040142 3 3.6667(Средний балл) 3,6667 на общих основаниях
89 169-586-384 41 24040082 4 3.6667(Средний балл) 3,6667 на общих основаниях
90 175-309-011 56 24040141 2 3.6111(Средний балл) 3,6111 на общих основаниях
91 144-605-562 53 24040150 1 3.6000(Средний балл) 3,6 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
92 200-927-507 31 24040132 4 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
93 165-724-263 80 24040112 1 3.5333(Средний балл) 3,5333 на общих основаниях
94 161-264-052 33 24040185 1 3.5333(Средний балл) 3,5333 на общих основаниях
95 165-866-217 07 24040126 2 3.5263(Средний балл) 3,5263 на общих основаниях
96 167-051-886 80 24040103 3 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
97 171-029-622 41 24040155 3 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
98 163-145-853 60 24340007 3 3.4375(Средний балл) 3,4375 на общих основаниях
99 166-593-191 06 24040107 1 3.4375(Средний балл) 3,4375 на общих основаниях
100 167-117-349 70 24040201 2 3.4118(Средний балл) 3,4118 на общих основаниях
101 1000026001 24340044 2 3.2917(Средний балл) 3,2917 на общих основаниях

alert

В таблице представлена следующая информация:
  • № — указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
  • СНИЛС/ID — указан страховой номер индивидуального лицевого счета или персональный идентификатор поступающего (этот идентификатор можно посмотреть в личном кабинете абитуриента);
  • Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
  • Приоритет в заявлении — порядковый номер рассматриваемого направления подготовки (специальности) в заявлении. Приоритетность зачисления уменьшается с возрастанием указанного номера;
  • Кол-во баллов за каждое вступительное испытание — указано количество баллов за каждое вступительное испытание поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Сумма конкурсных баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Категория зачисления — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
    • Без экзаменов;
    • Целевая квота;
    • Особая квота;
    • Отдельная квота;
    • На общих основаниях;
    • Направление Минобрнауки России.
  • Наличие оригинала — указано, предоставил ли поступающий оригинал документа об образовании или его копию;
  • Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас». Возможны следующие варианты:
    • Зачислен — прогнозируется, что поступающий будет зачислен;
    • Зачислен на XX.XX.XX — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
    • Зачислен приказом № ХХХХ — поступающий включён в приказ о зачислении, поздравляем;
    • «—» — Возможны следующие варианты:
      • набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
  • Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).