Skip to Main Content

Прогноз результатов зачисления в АлтГТУ

на 08.08.2025 10:30

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 11 классов) (ТОРА), очная форма

Количество бюджетных мест: 15

СНИЛС/ID Рег.номер Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Категория зачисления Наличие оригинала Наличие согласия на зачисление Прогноз Позиция в списке*
1 161-643-346 54 25040031 приоритетная Нет Да Зачислен приказом на
15.03.01 (МС)
2 165-287-289 01 25640020 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Да Зачислен 1 из 15
3 147-332-681 65 25640124 4.9333(Средний балл) 4,9333 на общих основаниях
4 144-659-494 99 25640037 4.9286(Средний балл) 4,9286 на общих основаниях Да Да Зачислен 2 из 15
5 164-547-914 95 25640043 4.8571(Средний балл) 4,8571 на общих основаниях Нет Да
6 1000033315 25340034 4.8125(Средний балл) 4,8125 на общих основаниях
7 145-761-756 88 25640174 4.7778(Средний балл) 4,7778 на общих основаниях Да Да Зачислен 3 из 15
8 167-259-364 02 25040178 4.7500(Средний балл) 4,75 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
9 165-203-779 59 25040070 4.7333(Средний балл) 4,7333 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
10 163-166-531 59 25640148 4.7143(Средний балл) 4,7143 на общих основаниях Да Да Зачислен 4 из 15
11 165-344-769 87 25640005 4.7143(Средний балл) 4,7143 на общих основаниях
12 148-516-991 00 25640244 4.6667(Средний балл) 4,6667 на общих основаниях Нет Да
13 147-919-415 02 25640246 4.6667(Средний балл) 4,6667 на общих основаниях
14 168-813-324 94 25040075 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
15 165-190-899 93 25640128 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
16 166-584-367 11 25040095 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях
17 178-718-046 12 25640015 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях
18 179-391-315 09 25040105 4.5714(Средний балл) 4,5714 на общих основаниях Да Да Зачислен 5 из 15
19 180-729-658 96 25040036 4.5714(Средний балл) 4,5714 на общих основаниях Да Да Зачислен 6 из 15
20 167-413-646 78 25640105 4.5714(Средний балл) 4,5714 на общих основаниях Да Да Зачислен 7 из 15
21 166-796-281 31 25040071 4.5714(Средний балл) 4,5714 на общих основаниях
22 170-484-176 67 25640103 4.5385(Средний балл) 4,5385 на общих основаниях
23 162-896-775 26 25040142 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях Да Да Зачислен 8 из 15
24 164-610-587 63 25040058 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях Да Да Зачислен 9 из 15
25 149-785-568 39 25040073 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях
26 165-743-261 84 25040121 4.4667(Средний балл) 4,4667 на общих основаниях Да Да Зачислен 10 из 15
27 152-546-442 58 25340032 4.4375(Средний балл) 4,4375 на общих основаниях
28 165-518-267 83 25040114 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
29 171-177-065 57 25340030 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
30 146-561-548 77 25640200 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
31 164-262-886 80 25040062 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
32 160-126-306 11 25340033 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
33 165-709-144 84 25040111 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
34 161-778-213 83 25040059 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
35 156-699-829 43 25640163 4.4000(Средний балл) 4,4 на общих основаниях
36 161-623-710 44 25640158 4.3846(Средний балл) 4,3846 на общих основаниях
37 149-399-447 28 25640201 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях
38 172-676-086 95 25040081 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
39 165-346-215 66 25640049 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Нет Да Зачислен приказом на
13.03.03 (ЭМ)
40 149-037-851 81 25040133 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Зачислен приказом на
19.03.02 (ПРС)
41 148-126-894 82 25640156 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
42 160-955-973 99 25040057 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
43 156-946-243 04 25640088 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
44 169-081-944 01 25640219 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Зачислен приказом на
27.03.05 (Ин)
45 147-972-966 30 25040049 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
46 148-683-434 05 25040080 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях Нет Да
47 164-349-925 94 25040151 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях
48 161-691-678 88 25640038 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях
49 146-478-796 17 25640215 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях Нет Да
50 145-025-490 35 25640193 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях Нет Да
51 176-053-769 85 25040176 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях
52 164-112-345 25 25040016 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Да Зачислен 11 из 15
53 165-076-112 57 25040093 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
54 166-225-998 93 25640225 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
55 166-262-026 58 25040172 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
56 155-683-364 96 25640162 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Нет Да
57 151-047-368 32 25640055 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
58 165-040-400 23 25040067 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
59 170-035-182 20 25040100 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
60 161-538-375 68 25340005 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
61 172-833-201 60 25640261 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
62 168-150-513 63 25640179 4.2308(Средний балл) 4,2308 на общих основаниях
63 149-738-365 17 25640258 4.2308(Средний балл) 4,2308 на общих основаниях
64 160-876-890 04 25640137 4.2308(Средний балл) 4,2308 на общих основаниях
65 182-991-103 95 25040024 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
66 164-876-692 28 25340036 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях Да
67 149-242-585 79 25640218 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях Нет Да
68 162-462-909 68 25340037 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
69 173-487-095 00 25040066 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
70 167-359-598 24 25640022 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
71 168-852-034 02 25040096 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
72 161-566-573 79 25640057 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
73 159-210-767 68 25040065 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
74 152-262-971 54 25640175 4.2105(Средний балл) 4,2105 на общих основаниях
75 165-512-520 53 25040009 4.2000(Средний балл) 4,2 на общих основаниях
76 157-904-896 14 25640227 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
77 164-348-441 75 25640252 4.1538(Средний балл) 4,1538 на общих основаниях Зачислен на
13.03.03 (ЭМ)
78 167-974-589 49 25040021 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Да Зачислен 12 из 15
79 148-801-314 63 25340038 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
80 144-065-274 42 25040052 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
81 148-055-326 60 25040183 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
82 157-136-760 75 25040084 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Нет Да
83 149-057-219 73 25640205 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
84 175-773-006 94 25640188 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
85 164-577-255 98 25040089 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
86 144-820-594 63 25640085 4.1333(Средний балл) 4,1333 на общих основаниях
87 157-034-201 35 25040141 4.1333(Средний балл) 4,1333 на общих основаниях
88 156-431-548 64 25040110 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
89 148-802-798 99 25640206 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
90 175-883-494 32 25640181 4.0769(Средний балл) 4,0769 на общих основаниях
91 164-696-365 14 25040122 4.0769(Средний балл) 4,0769 на общих основаниях
92 1000022825 25040037 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Да Да Зачислен 13 из 15
93 163-216-642 46 25040091 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
94 165-905-895 11 25040181 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
95 162-459-895 01 25640011 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
96 160-569-639 85 25040038 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
97 148-989-532 48 25040040 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
98 165-918-621 04 25040163 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
99 160-958-730 94 25640110 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
100 164-727-406 82 25640026 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
101 147-547-133 79 25340014 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях Да Да Зачислен 14 из 15
102 164-518-762 86 25040020 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях Нет Да
103 167-326-654 89 25040145 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях
104 165-249-217 74 25040039 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Да Зачислен 15 из 15
105 166-197-271 98 25040013 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
106 174-474-890 08 25040076 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
107 166-187-962 12 25040149 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
108 1000020021 25040166 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
109 160-806-799 76 25640062 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
110 171-783-037 78 25040086 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
111 171-740-695 74 25040144 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
112 171-084-743 59 25640097 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
113 170-280-584 51 25640045 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
114 165-040-961 51 25040088 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
115 165-743-389 99 25040138 3.9333(Средний балл) 3,9333 на общих основаниях Зачислен на
38.05.01 (ЭБ)
116 1000033090 25040147 3.9310(Средний балл) 3,931 на общих основаниях Да Да
117 157-172-677 85 25640048 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Да Да
118 210-069-424 11 25040041 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
119 167-372-938 06 25040074 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Нет Да Зачислен приказом на
19.03.02 (ПРС)
120 165-743-903 95 25640146 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Нет Да
121 165-152-277 57 25040054 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
122 165-190-889 91 25640098 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
123 165-273-864 90 25040152 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
124 150-910-954 48 25040148 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
125 155-617-995 01 25640076 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
126 149-168-329 93 25640208 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
127 165-405-997 87 25040050 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
128 161-150-564 25 25640093 3.9231(Средний балл) 3,9231 на общих основаниях
129 160-635-270 47 25040134 3.8750(Средний балл) 3,875 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
130 150-026-262 02 25040143 3.8667(Средний балл) 3,8667 на общих основаниях Да Да
131 166-085-646 90 25040030 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
132 160-772-138 58 25640249 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях Нет Да
133 167-051-853 71 25640138 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
134 165-090-948 79 25040140 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
135 156-170-795 75 25040092 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
136 166-262-300 57 25640143 3.8462(Средний балл) 3,8462 на общих основаниях
137 166-546-298 03 25640040 3.8462(Средний балл) 3,8462 на общих основаниях
138 164-051-648 47 25640126 3.8333(Средний балл) 3,8333 на общих основаниях Нет Да
139 167-359-582 16 25040055 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да Да
140 161-319-452 46 25040019 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да Да
141 161-688-076 91 25040012 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да Да
142 149-459-830 17 25040154 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
143 143-643-271 50 25640027 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да
144 148-995-317 32 25040169 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
145 165-517-201 61 25640255 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Нет Да
146 158-190-946 96 25640102 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
147 163-216-641 45 25040090 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
148 146-284-102 55 25640118 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
149 147-825-869 11 25640068 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
150 171-337-950 69 25040027 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
151 166-549-485 16 25640199 3.7333(Средний балл) 3,7333 на общих основаниях Нет Да
152 167-193-178 93 25040063 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
153 150-931-197 49 25640145 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Нет Да
154 180-027-693 49 25640090 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Нет Да
155 152-185-139 46 25040131 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Нет Да
156 165-020-616 27 25040045 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Зачислен приказом на
13.03.02 (Э)
157 162-896-800 10 25340010 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях
158 162-628-015 55 25640099 3.6923(Средний балл) 3,6923 на общих основаниях
159 162-831-345 59 25340027 3.6875(Средний балл) 3,6875 на общих основаниях Да
160 161-370-794 59 25040046 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да Да
161 168-321-713 70 25040006 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да Да
162 164-591-087 86 25040132 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
163 153-466-348 72 25340022 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да
164 168-550-388 00 25040127 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да
165 164-998-847 53 25340012 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях
166 162-461-830 58 25340039 3.6250(Средний балл) 3,625 на общих основаниях
167 161-624-075 44 25640050 3.6111(Средний балл) 3,6111 на общих основаниях
168 171-432-057 35 25640120 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях Да
169 176-723-836 05 25640223 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях Нет Да
170 166-574-610 99 25040035 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях Нет Да
171 179-390-087 12 25040120 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
172 176-106-855 75 25040078 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
173 157-904-909 02 25040064 3.5625(Средний балл) 3,5625 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
174 166-052-039 46 25640243 3.5333(Средний балл) 3,5333 на общих основаниях Да Да
175 172-786-321 98 25240002 3.5333(Средний балл) 3,5333 на общих основаниях
176 171-866-483 03 25040126 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях Да
177 161-995-922 14 25040106 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях Нет Да
178 171-121-983 37 25040160 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях
179 166-366-758 08 25040097 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях
180 153-197-863 87 25040179 3.4615(Средний балл) 3,4615 на общих основаниях Да Да
181 147-123-615 42 25640078 3.4615(Средний балл) 3,4615 на общих основаниях
182 169-033-427 69 25640046 3.4615(Средний балл) 3,4615 на общих основаниях
183 177-989-797 88 25040094 3.4286(Средний балл) 3,4286 на общих основаниях
184 165-825-275 94 25640087 3.3571(Средний балл) 3,3571 на общих основаниях Да Да
185 167-358-277 06 25040018 3.3571(Средний балл) 3,3571 на общих основаниях Да Зачислен на
18.02.13 (ТПК)
186 165-520-762 66 25040033 3.3571(Средний балл) 3,3571 на общих основаниях
187 165-520-806 61 25640106 3.3077(Средний балл) 3,3077 на общих основаниях Да Да
188 175-807-675 11 25040007 3.2143(Средний балл) 3,2143 на общих основаниях Да
189 180-868-745 15 25640235 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях Зачислен на
38.03.04 (ГМУ)
190 150-366-758 59 25640189 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
191 146-836-554 98 25640036 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях нет реквизитов документа об образовании
192 165-017-513 44 25640053 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
193 163-374-395 78 25640082 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
194 166-547-198 04 25640065 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
195 165-520-528 58 25640051 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях

[KILLSWITCH=0] alert

В таблице представлена следующая информация:
  • № — указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
  • Уникальный идентификатор поступающего;
  • Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
  • Приоритет в заявлении — порядковый номер рассматриваемого направления подготовки (специальности) в заявлении. Приоритетность зачисления уменьшается с возрастанием указанного номера;
  • Кол-во баллов за каждое вступительное испытание — указано количество баллов за каждое вступительное испытание поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Сумма конкурсных баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Категория зачисления — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
    • Без экзаменов;
    • Целевая квота;
    • Особая квота;
    • Отдельная квота;
    • На общих основаниях;
    • Направление Минобрнауки России.
  • Наличие согласия на зачисление — указано, предоставил ли поступающий согласие на зачисление;
  • Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас». Возможны следующие варианты:
    • Зачислен — прогнозируется, что поступающий будет зачислен;
    • Зачислен на XX.XX.XX — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
    • Зачислен приказом № ХХХХ — поступающий включён в приказ о зачислении, поздравляем;
    • «—» — Возможны следующие варианты:
      • набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
  • Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).