Skip to Main Content

Прогноз результатов зачисления в АлтГТУ

на 08.08.2025 10:30

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов (на базе 11 классов) (ТПК), очная форма

Количество бюджетных мест: 15

СНИЛС/ID Рег.номер Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Категория зачисления Наличие оригинала Наличие согласия на зачисление Прогноз Позиция в списке*
1 226-898-878 45 25040002 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
2 1000033324 25040165 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.07 (ИСП)
3 147-332-681 65 25640124 4.9333(Средний балл) 4,9333 на общих основаниях
4 147-451-794 85 25040137 4.9286(Средний балл) 4,9286 на общих основаниях
5 149-299-819 30 25640238 4.8889(Средний балл) 4,8889 на общих основаниях Нет Да
6 167-786-058 28 25640202 4.8750(Средний балл) 4,875 на общих основаниях
7 1000033315 25340034 4.8125(Средний балл) 4,8125 на общих основаниях
8 165-641-740 80 25640168 4.8000(Средний балл) 4,8 на общих основаниях
9 170-976-113 85 25040010 4.7857(Средний балл) 4,7857 на общих основаниях
10 167-259-364 02 25040178 4.7500(Средний балл) 4,75 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
11 165-203-779 59 25040070 4.7333(Средний балл) 4,7333 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
12 165-190-899 93 25640128 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
13 168-813-324 94 25040075 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
14 166-584-367 11 25040095 4.6429(Средний балл) 4,6429 на общих основаниях
15 176-904-253 95 25640021 4.6000(Средний балл) 4,6 на общих основаниях
16 154-268-143 64 25040072 4.5333(Средний балл) 4,5333 на общих основаниях
17 166-407-360 71 25640039 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях
18 149-785-568 39 25040073 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях
19 148-068-516 81 25640183 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях
20 160-988-565 13 25640224 4.4706(Средний балл) 4,4706 на общих основаниях
21 165-743-261 84 25040121 4.4667(Средний балл) 4,4667 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
22 144-586-811 89 25640171 4.4667(Средний балл) 4,4667 на общих основаниях
23 165-518-267 83 25040114 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях Да Да Зачислен 1 из 15
24 149-254-628 86 25640251 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
25 164-262-886 80 25040062 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
26 165-709-144 84 25040111 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
27 146-561-548 77 25640200 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
28 164-590-854 97 25040168 4.4286(Средний балл) 4,4286 на общих основаниях
29 156-699-829 43 25640163 4.4000(Средний балл) 4,4 на общих основаниях
30 126-695-208 81 25040079 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях Да Да Зачислен 2 из 15
31 145-761-753 85 25640177 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях
32 172-676-086 95 25040081 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
33 170-599-201 82 25640207 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Нет Да
34 148-126-894 82 25640156 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
35 149-037-851 81 25040133 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Зачислен приказом на
19.03.02 (ПРС)
36 160-955-973 99 25040057 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
37 156-946-243 04 25640088 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
38 165-310-074 32 25640133 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях
39 170-117-318 22 25640119 4.3571(Средний балл) 4,3571 на общих основаниях Зачислен приказом на
15.03.05 (КТМ)
40 163-176-306 57 25640222 4.3529(Средний балл) 4,3529 на общих основаниях Нет Да
41 161-691-678 88 25640038 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях
42 164-729-665 06 25340007 4.3077(Средний балл) 4,3077 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
43 166-225-998 93 25640225 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Да Зачислен 3 из 15
44 166-262-026 58 25040172 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
45 165-040-400 23 25040067 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
46 170-035-182 20 25040100 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
47 151-047-368 32 25640055 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
48 166-159-971 06 25640064 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
49 166-230-270 45 25640216 4.2857(Средний балл) 4,2857 на общих основаниях
50 166-709-951 13 25640071 4.2308(Средний балл) 4,2308 на общих основаниях Нет Да Зачислен приказом на
19.03.02 (ПРС)
51 168-150-513 63 25640179 4.2308(Средний балл) 4,2308 на общих основаниях
52 149-664-094 06 25640132 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
53 162-462-909 68 25340037 4.2143(Средний балл) 4,2143 на общих основаниях
54 157-904-896 14 25640227 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
55 148-838-991 36 25640072 4.1538(Средний балл) 4,1538 на общих основаниях
56 144-065-274 42 25040052 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Да Зачислен 4 из 15
57 148-055-326 60 25040183 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
58 148-801-314 63 25340038 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
59 163-176-484 74 25340015 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
60 157-136-760 75 25040084 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
61 171-125-872 47 25340026 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
62 178-093-004 81 25040032 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
63 164-577-255 98 25040089 4.1429(Средний балл) 4,1429 на общих основаниях
64 157-034-201 35 25040141 4.1333(Средний балл) 4,1333 на общих основаниях
65 148-802-798 99 25640206 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
66 167-719-985 35 25040087 4.1176(Средний балл) 4,1176 на общих основаниях Да Да Зачислен 5 из 15
67 175-883-494 32 25640181 4.0769(Средний балл) 4,0769 на общих основаниях
68 164-696-365 14 25040122 4.0769(Средний балл) 4,0769 на общих основаниях
69 153-242-006 15 25640113 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Да Да Зачислен 6 из 15
70 163-216-642 46 25040091 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
71 164-710-938 72 25640192 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях Да
72 166-107-373 58 25040130 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
73 148-989-532 48 25040040 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
74 164-727-406 82 25640026 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
75 162-459-895 01 25640011 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
76 165-905-895 11 25040181 4.0714(Средний балл) 4,0714 на общих основаниях
77 168-038-994 07 25640023 4.0667(Средний балл) 4,0667 на общих основаниях Да
78 166-546-285 99 25640080 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Да Зачислен 7 из 15
79 174-474-890 08 25040076 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Да Зачислен 8 из 15
80 162-543-973 76 25340011 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.07 (ИСП)
81 148-477-103 89 25640172 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
82 166-187-962 12 25040149 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
83 165-249-217 74 25040039 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да Зачислен на
23.02.07 (ТОРА)
84 184-958-100 13 25640260 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
85 1000020021 25040166 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
86 160-806-799 76 25640062 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
87 147-664-359 99 25640101 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
88 171-084-743 59 25640097 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
89 165-368-793 12 25640112 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
90 170-280-584 51 25640045 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
91 165-740-410 67 25040159 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
92 165-285-710 86 25640232 3.9474(Средний балл) 3,9474 на общих основаниях
93 1000033090 25040147 3.9310(Средний балл) 3,931 на общих основаниях Да
94 149-257-212 78 25040034 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
95 165-405-997 87 25040050 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
96 161-920-339 51 25040128 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
97 155-975-324 08 25640191 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
98 165-152-277 57 25040054 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
99 167-372-938 06 25040074 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях Зачислен приказом на
19.03.02 (ПРС)
100 165-190-889 91 25640098 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
101 155-617-995 01 25640076 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
102 165-447-239 84 25040044 3.9286(Средний балл) 3,9286 на общих основаниях
103 161-150-564 25 25640093 3.9231(Средний балл) 3,9231 на общих основаниях
104 153-636-012 48 25640256 3.9231(Средний балл) 3,9231 на общих основаниях
105 166-085-646 90 25040030 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях Да Да Зачислен 9 из 15
106 162-366-884 86 25640185 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
107 160-606-902 45 25640033 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
108 155-279-075 85 25640031 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
109 156-225-137 48 25640212 3.8571(Средний балл) 3,8571 на общих основаниях
110 165-712-646 78 25040173 3.8462(Средний балл) 3,8462 на общих основаниях Да
111 166-546-298 03 25640040 3.8462(Средний балл) 3,8462 на общих основаниях
112 158-927-139 13 25040174 3.8462(Средний балл) 3,8462 на общих основаниях
113 170-245-083 35 25640214 3.8235(Средний балл) 3,8235 на общих основаниях
114 150-817-638 61 25040124 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да Да Зачислен 10 из 15
115 148-995-317 32 25040169 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях Да Зачислен на
08.02.12 (САД)
116 158-190-946 96 25640102 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
117 147-825-869 11 25640068 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
118 144-919-896 10 25640169 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
119 171-337-950 69 25040027 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
120 163-216-641 45 25040090 3.7857(Средний балл) 3,7857 на общих основаниях
121 167-193-178 93 25040063 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Да Да Зачислен 11 из 15
122 165-020-616 27 25040045 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях Зачислен приказом на
13.03.02 (Э)
123 160-240-942 25 25040029 3.7143(Средний балл) 3,7143 на общих основаниях
124 162-831-345 59 25340027 3.6875(Средний балл) 3,6875 на общих основаниях Да
125 164-591-087 86 25040132 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да Да Зачислен 12 из 15
126 165-963-040 95 25640167 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях Да
127 153-506-021 28 25640186 3.6429(Средний балл) 3,6429 на общих основаниях
128 147-049-125 57 25640069 3.6154(Средний балл) 3,6154 на общих основаниях
129 160-687-242 76 25640129 3.6154(Средний балл) 3,6154 на общих основаниях
130 136-388-082 82 25040104 3.5882(Средний балл) 3,5882 на общих основаниях Да Да Зачислен 13 из 15
131 166-764-208 00 25040116 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях Нет Да
132 179-390-087 12 25040120 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
133 176-723-836 05 25640223 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
134 176-106-855 75 25040078 3.5714(Средний балл) 3,5714 на общих основаниях
135 157-904-909 02 25040064 3.5625(Средний балл) 3,5625 на общих основаниях Да Зачислен на
15.02.16 (ТМ)
136 166-366-758 08 25040097 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях Нет Да
137 149-776-155 21 25640141 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях
138 161-995-922 14 25040106 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях
139 167-358-277 06 25040018 3.3571(Средний балл) 3,3571 на общих основаниях Да Да Зачислен 14 из 15
140 165-982-883 35 25640166 3.3571(Средний балл) 3,3571 на общих основаниях Нет Да
141 165-520-762 66 25040033 3.3571(Средний балл) 3,3571 на общих основаниях
142 165-453-381 78 25640259 3.2857(Средний балл) 3,2857 на общих основаниях
143 166-295-437 00 25040170 3.2143(Средний балл) 3,2143 на общих основаниях Да Да Зачислен 15 из 15
144 153-662-851 78 25640136 3.1765(Средний балл) 3,1765 на общих основаниях
145 167-373-511 88 25640176 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях Да Да
146 180-868-745 15 25640235 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях Зачислен на
38.03.04 (ГМУ)
147 165-017-513 44 25640053 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
148 165-962-917 18 25640226 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
149 166-547-198 04 25640065 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
150 153-047-052 29 25640056 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
151 162-367-304 59 25640063 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
152 165-520-528 58 25640051 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях
153 145-230-301 12 25640236 3.0000(Средний балл) 3 на общих основаниях

[KILLSWITCH=0] alert

В таблице представлена следующая информация:
  • № — указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
  • Уникальный идентификатор поступающего;
  • Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
  • Приоритет в заявлении — порядковый номер рассматриваемого направления подготовки (специальности) в заявлении. Приоритетность зачисления уменьшается с возрастанием указанного номера;
  • Кол-во баллов за каждое вступительное испытание — указано количество баллов за каждое вступительное испытание поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Сумма конкурсных баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Категория зачисления — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
    • Без экзаменов;
    • Целевая квота;
    • Особая квота;
    • Отдельная квота;
    • На общих основаниях;
    • Направление Минобрнауки России.
  • Наличие согласия на зачисление — указано, предоставил ли поступающий согласие на зачисление;
  • Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас». Возможны следующие варианты:
    • Зачислен — прогнозируется, что поступающий будет зачислен;
    • Зачислен на XX.XX.XX — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
    • Зачислен приказом № ХХХХ — поступающий включён в приказ о зачислении, поздравляем;
    • «—» — Возможны следующие варианты:
      • набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
  • Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).