Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

13.03.03 Энергетическое машиностроение (профиль Двигатели внутреннего сгорания) (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Набор мест: 13

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3683476 25410088 4 мат-80(ЕГЭ), инф-90(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ) 253
2 3852527 25410428 2 мат-76(ЕГЭ), физ-79(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 238
3 3911271 25410332 4 мат-70(ЕГЭ), физ-73(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 236
4 4123647 25010476 5 мат-72(ЕГЭ), физ-79(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 223
5 3568742 25410013 3 мат-76(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 215
6 4043871 25410476 2 мат-78(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 209
7 3861687 25410169 4 мат-72(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 209
8 4040337 25410467 2 мат-74(ЕГЭ), инф-78(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 203
9 3883765 25010151 3 мат-72(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 203 Да
10 3886394 25410243 5 мат-70(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 203
11 4068402 25010412 7 мат-70(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-2 197
12 3828583 25010135 2 мат-64(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-7 196 Да
13 4134486 25010498 3 мат-74(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 191 Да
14 3582177 25010016 4 мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-2 190 Да
15 3895730 25010153 5 мат-76(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ), ин.д-3 189 Да
16 3871992 25410213 5 мат-52(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 188 Да
17 4043907 25010318 4 мат-58(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-3 187 Да
18 3854651 25410174 4 мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 186 Да
19 3729467 25410363 3 мат-64(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 184
20 4122765 25010436 7 мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 183 Да
21 4062925 25410528 4 мат-64(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 183
22 3893689 25410323 4 мат-64(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 181
23 3576971 25410152 8 мат-70(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 180
24 3899938 25310189 4 мат-58(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 179
25 3842817 25410330 10 мат-70(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 178
26 3845572 25410228 4 мат-64(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 177
27 3897546 25010173 5 мат-58(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 177 Да
28 3829007 25410409 4 мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 177
29 3776969 25410122 5 мат-70(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 176
30 3980246 25010298 3 мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 176 Да
31 3969934 25010270 2 мат-70(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 175 Да
32 3929646 25410290 2 мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 175 Да
33 3897563 25010186 9 мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 175 Да
34 3663140 25410057 7 мат-62(ЕГЭ), физ-47(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 175
35 3967660 25010250 1 мат-58(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 172 Да
36 3975453 25410398 2 мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 171 Да
37 3668081 25010034 2 мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 169 Да
38 3910438 25410324 3 мат-52(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 169
39 3984907 25110050 7 мат-58(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 168 Да
40 3918463 25310156 8 мат-46(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 168
41 3626177 25410345 2 мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 167
42 3909657 25410301 1 мат-64(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 167 Да
43 3915819 25010232 8 мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 165 Да
44 3802651 25310099 3 мат-64(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 165
45 4054719 25010378 3 мат-58(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 164 Да
46 3907878 25010223 1 мат-58(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 162 Да
47 4123636 25010459 11 мат-64(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 161 Да
48 3582178 25010017 3 мат-58(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 161 Да
49 4119793 25010430 5 мат-64(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 160 Да
50 4135591 25110049 2 мат-58(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 160 Да
51 3826169 25410327 4 мат-58(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 160
52 4007500 25410416 6 мат-58(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 159 Да
53 3969401 25010262 3 мат-52(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ), ин.д-3 159 Да
54 3996835 25310167 2 мат-52(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 157
55 3896460 25010165 1 мат-52(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 157 Да
56 3759119 25410103 8 мат-58(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 155
57 3896465 25010171 4 мат-40(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 155 Да
58 4057006 25010400 7 мат-58(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 152 Да
59 3984909 25010309 5 мат-52(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 152 Да
60 3582173 25010015 3 мат-40(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 152 Да
61 3964874 25310157 2 мат-40(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ), ин.д-3 151 Да
62 3566031 25410008 2 мат-46(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ), ин.д-10 151 Да
63 3826729 25410190 2 мат-58(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 150 Да
64 3964873 25310155 2 мат-40(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 150 Да
65 3833922 25410193 2 мат-40(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 149
66 3736677 25010074 2 мат-52(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 148 Да
67 3897568 25010187 11 мат-52(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 148 Да
68 3907874 25010219 1 мат-52(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 147 Да
69 4110954 25310239 2 мат-52(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 146
70 3644214 25410046 6 мат-40(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 146
71 3636148 25410042 5 мат-40(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 146 Да
72 3943283 25410316 3 мат-46(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 145
73 3971260 25310171 9 мат-46(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 145
74 4067464 25410507 5 мат-46(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 144 Да
75 3820685 25410138 12 мат-40(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 143 Да
76 4068389 25310207 8 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 138
77 4040274 25010367 9 мат-46(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 134 Да
78 4067196 25010382 6 мат-46(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 133 Да
79 3896449 25010154 8 мат-40(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 133 Да
80 3971753 25410395 3 мат-46(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 132
81 4133551 25010489 5 мат-40(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 124 Да
82 3668739 25410061 2 мат-58(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 119
83 4111313 25010463 1 мат-52(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 98
84 3705619 25310112 4 мат-0(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-52(СЭ) 91
85 3666554 25310026 7 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-89(СЭ) 89 Да
86 Ещё не присвоен 25310028 7 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-88(СЭ) 88
87 3666558 25310032 2 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-83(СЭ) 83 Да
88 3796711 25410141 1 мат-0(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 82
89 3703213 25310049 6 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-77(СЭ) 77 Да
90 3666562 25310019 10 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-77(СЭ) 77 Да
91 3797346 25310090 4 мат-0(СЭ для ВО), физ-0(СЭ для ВО), рус-64(СЭ) 64
92 3666915 25310038 2 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-55(СЭ) 55 Да
93 3666273 25310010 5 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-54(СЭ) 54 Да
94 3907521 25410331 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-43(СЭ), ин.д-10 53
95 3736252 25310072 7 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-52(СЭ) 52 Да
96 3666914 25310042 1 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-51(СЭ) 51 Да
97 3711918 25410555 7 мат-0(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 51
98 3666912 25310040 2 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-50(СЭ) 50 Да
99 3666909 25310037 5 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-50(СЭ) 50 Да
100 3802710 25410128 7 мат-0(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 49
101 3734970 25310073 10 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-47(СЭ) 47 Да
102 4123628 25010454 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-45(ЕГЭ) 45 Да
103 3666913 25310041 1 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-43(СЭ) 43 Да
104 3976023 25010278 1 мат-0(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 43 Да
105 3666545 25310017 5 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-41(СЭ) 41 Да
106 3666911 25310039 8 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-41(СЭ) 41 Да
107 3897570 25010193 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) 40 Да
108 3586405 25010027 6 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
109 4123635 25010457 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
110 3827268 25010132 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
111 3980231 25010287 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
112 3980250 25010299 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
113 3985960 25010305 2 мат-0(СЭ), инф-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
114 3668082 25010035 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
115 4053592 25010365 1 мат-0(СЭ), хим-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
116 3827524 25010133 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
117 3668088 25010041 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
118 4053625 25010368 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
119 3677130 25010051 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
120 4053596 25010330 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
121 4123630 25010455 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
122 4122769 25010441 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
123 4122770 25010442 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
124 4138460 25410578 2 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
125 4059748 25410586 7 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
126 4140706 25410595 5 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
127 4131863 25410593 5 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
128 4047965 25010415 2 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
129 4046448 25410480 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
130 4084261 25410542 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
131 Ещё не присвоен 25310245 7 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
132 4156197 25410600 2 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
133 Ещё не присвоен 25310253 2 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
134 4111279 25310225 1 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0