Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

54.03.01 Дизайн (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Набор мест: 1

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3874692 25410189 3 ист-51(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 108
2 3694609 25410073 7 ист-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 104
3 3981588 25410393 1 ист-38(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 95
4 3921582 25410337 1 ист-36(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-54(ЕГЭ) 90
5 3967335 25310161 1 ист-49(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-40(ЕГЭ) 89
6 3753952 25410101 3 ист-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-78(ЕГЭ) 78
7 3981216 25410387 3 ист-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-60(ЕГЭ) 60
8 3615691 25410030 2 ист-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-51(ЕГЭ) 51
9 3881251 25410226 3 ист-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 46
10 3891503 25410334 2 ист-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-45(ЕГЭ) 45
11 3839037 25410199 3 ист-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-42(ЕГЭ) 42
12 3703218 25310055 1 ист-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
13 3711820 25010072 1 ист в проф-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
14 3675949 25410065 1 ист-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0
15 Ещё не присвоен 25310194 1 ист в проф-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
16 4023807 25410459 2 ист-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0
17 3743260 25310082 7 ист в проф-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
18 4001235 25410441 1 ист-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0