Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Количество бюджетных мест: 24
Количество внебюджетных мест: 5
Количество мест в конкурсной группе: 14

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3666556 25310030 1 мат-83(СЭ), био-88(СЭ), рус-93(СЭ) 264 Да
2 3703222 25310059 1 мат-86(СЭ), био-95(СЭ), рус-71(СЭ) 252 Да
3 3887917 25410274 3 мат-70(ЕГЭ), био-72(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 233
4 3935409 25410278 4 мат-70(ЕГЭ), био-73(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 223
5 4279462 25410697 3 мат-52(ЕГЭ), био-70(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 221
6 4044798 25410647 1 мат-64(ЕГЭ), био-68(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 203
7 4123655 25010485 1 мат-58(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 203 Да
8 3630210 25410130 4 мат-70(ЕГЭ), био-65(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 198
9 3921915 25010401 5 мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 195 Да
10 4110738 25010460 1 мат-64(ЕГЭ), био-58(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 195
11 4056996 25010403 1 мат-72(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 194 Да
12 3975842 25410719 4 мат-52(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 192
13 4059526 25010410 3 мат-70(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 189
14 4122131 25010497 3 мат-74(ЕГЭ), био-60(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 188
15 3945580 25410346 4 мат-58(ЕГЭ), био-76(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 188
16 4411644 25010724 2 мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 180 Да
17 3590338 25410120 3 мат-64(ЕГЭ), био-61(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 177
18 4013656 25010448 4 мат-70(ЕГЭ), био-51(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 172
19 3882418 25010148 5 мат-64(ЕГЭ), хим-65(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 172
20 4352604 25010678 4 мат-64(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 171
21 3965808 25010271 9 мат-52(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 168
22 4025759 25410418 2 мат-52(ЕГЭ), хим-57(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 167
23 3887998 25410251 4 мат-52(ЕГЭ), био-43(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 164
24 3977132 25410404 4 мат-58(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 162
25 4195355 25010569 5 мат-70(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 159
26 3882410 25010141 2 мат-52(ЕГЭ), био-43(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 158
27 3650159 25410052 6 мат-52(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 157
28 3970235 25410524 5 мат-40(ЕГЭ), био-55(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 156
29 4053607 25010345 6 мат-52(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 155 Да
30 4240352 25410699 1 мат-52(ЕГЭ), био-40(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 149
31 3854421 25410186 1 мат-46(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 143
32 4285140 25410742 4 мат-0(ЕГЭ), био-61(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 140
33 3930496 25410320 2 мат-46(ЕГЭ), био-40(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 138
34 4075678 25410592 1 мат-70(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 134
35 3981322 25110038 4 мат-40(ЕГЭ), био-40(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 132 Да
36 4054714 25010376 5 мат-58(ЕГЭ), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-72(ЕГЭ) 130
37 3925163 25410368 4 мат-40(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 130
38 4233276 25410653 4 мат-0(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 125
39 3743259 25310081 3 мат-40(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 119
40 3670978 25010043 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), био-51(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-10 119 Да
41 4041379 25410478 1 мат-0(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-10 112
42 3836952 25410173 6 мат-0(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 97
43 3581314 25010007 2 мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), био в инжД-39(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 79 Да
44 4232292 25010650 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), био в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
45 4039157 25010327 1 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ), ин.д-10 10
46 4294745 25310289 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
47 4123648 25010479 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), био в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
48 4111112 25010392 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
49 4368312 25010710 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), био в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
50 4306206 25010656 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
51 4189519 25010654 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
52 4351380 25010676 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
53 Ещё не присвоен 25010757 3 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
54 3869117 25410875 4 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0