Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

18.03.01 Химическая технология (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Количество бюджетных мест: 28
Количество внебюджетных мест: 5
Количество мест в конкурсной группе: 16

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3773778 25010092 1 хим в инжД-100(СЭ для СПО), мат в ИнжД-96(СЭ для СПО), рус-100(СЭ) 296 Да
2 3774414 25010207 1 хим-90(ЕГЭ), мат-84(ЕГЭ), рус-97(ЕГЭ) 271
3 4600331 25411021 1 хим-88(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 255
4 3971305 25410377 1 хим-78(ЕГЭ), мат-82(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 251
5 3664304 25410557 4 хим-77(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 250
6 4111278 25310224 1 хим-78(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-80(ЕГЭ), ин.д-10 246
7 3703213 25310049 1 хим-79(СЭ), мат-88(СЭ), рус-77(СЭ) 244 Да
8 3828582 25010134 1 хим в инжД-78(СЭ для СПО), мат в ИнжД-73(СЭ для СПО), рус-93(СЭ) 244 Да
9 3844127 25410220 1 хим-90(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 243
10 4179325 25010547 2 хим-84(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 242
11 4291895 25010605 1 хим-86(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 241 Да
12 3602653 25411179 1 хим-82(ЕГЭ), мат-86(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 240
13 4158477 25310259 1 хим-75(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 236 Да
14 3827441 25310115 1 хим-74(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 235
15 4424057 25410847 1 хим-82(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-3 232
16 3831647 25410197 1 хим-75(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 231 Да
17 3993212 25410541 2 хим-68(ЕГЭ), мат-84(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 231
18 3604760 25310134 1 хим-84(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 230
19 3567641 25010006 1 хим-78(ЕГЭ), мат-82(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 229 Да
20 4122766 25010437 1 хим-79(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 229
21 4734723 25011014 1 хим-75(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 227
22 4084179 25411256 1 хим-74(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 225
23 3710445 25010064 1 хим в инжД-79(СЭ для СПО), мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), рус-70(СЭ) 223 Да
24 3881227 25410227 5 хим-56(ЕГЭ), мат-76(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 223
25 4262668 25410665 2 хим-58(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 219
26 3938942 25410317 1 хим-75(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 214 Да
27 4368313 25010711 10 хим-61(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 213 Да
28 4601578 25411061 1 хим-69(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 210
29 3898382 25410266 1 хим-71(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 205
30 3854110 25410207 3 хим-66(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 205
31 3830230 25410180 2 хим-75(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 203
32 4181573 25010554 1 хим-55(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 202 Да
33 4407737 25010721 2 хим-55(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 201
34 3837936 25310212 1 хим-61(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 200
35 3740534 25010078 5 хим-68(ЕГЭ), мат-76(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 196 Да
36 3880492 25010152 1 хим-62(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 195
37 4522208 25410938 1 хим-66(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 194
38 3975842 25410719 1 хим-73(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 192
39 4001388 25010384 3 хим-69(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 191
40 3967878 25410375 1 хим-71(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 189 Да
41 4059526 25010410 1 хим-49(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 189
42 3962783 25410487 2 хим-66(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 187 Да
43 3774581 25010090 1 хим в инжД-59(СЭ для СПО), мат в ИнжД-68(СЭ для СПО), рус-57(СЭ) 184 Да
44 3887940 25410235 1 хим-48(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 184
45 3884976 25410259 4 хим-58(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 181
46 3855777 25410695 1 хим-68(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 180 Да
47 4512161 25010813 1 хим-62(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-2 180 Да
48 4512375 25410916 1 хим-64(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 177
49 4062324 25410527 1 хим-49(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 176
50 3825577 25410143 1 хим-70(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 174
51 3909228 25410564 1 хим-73(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-10 174
52 4019643 25410764 1 хим-42(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 173
53 4435938 25410860 1 хим-68(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 172
54 3882418 25010148 1 хим-65(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 172
55 4046326 25010385 2 хим-84(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 172
56 4675903 25411273 6 хим-55(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 171
57 4352604 25010678 1 хим-49(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 171
58 4508779 25010822 4 хим-57(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 171
59 4267641 25411156 1 хим-58(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 167
60 4025759 25410418 1 хим-57(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 167
61 4017141 25410424 1 хим-57(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 166
62 3882413 25110052 6 хим-61(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 165 Да
63 3977132 25410404 1 хим-56(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 162
64 4420590 25410838 4 хим-62(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 160
65 4812626 25310412 1 хим-47(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 159
66 3827428 25310096 1 хим-49(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ), ин.д-10 159
67 3801147 25410124 1 хим-58(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 158
68 4407079 25010726 1 хим-44(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-3 157
69 3884270 25411226 4 хим-0(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ) 155
70 4701707 25411175 2 хим-42(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 148
71 3970235 25410524 3 хим-46(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 147
72 4677665 25010953 1 хим-47(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 145
73 3635178 25410074 1 хим-64(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 144
74 4053604 25010342 1 хим-49(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 137 Да
75 4661525 25411191 2 хим-48(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 137
76 3710444 25010067 1 хим в инжД-0(СЭ для СПО), мат в ИнжД-63(СЭ для СПО), рус-71(ЕГЭ) 134
77 4225550 25410641 2 хим-47(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 132
78 4110286 25010433 1 хим-62(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 132
79 4054714 25010376 1 хим в инжД-0(СЭ для СПО), мат-58(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 130
80 4177732 25010533 2 хим-0(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 124
81 4285140 25410742 1 хим-44(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 123
82 4039516 25310069 2 хим-0(СЭ), мат-75(СЭ), рус-47(СЭ) 122 Да
83 4555490 25310081 5 хим-39(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 119
84 4617859 25411300 2 хим-49(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 115
85 3736248 25310067 1 хим в инжД-0(СЭ для СПО), мат в ИнжД-59(СЭ для СПО), рус-53(СЭ) 112
86 4186026 25410646 1 хим-0(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 112
87 4583884 25411045 1 хим-0(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 112
88 3991992 25410538 5 хим-0(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 106
89 3858366 25410166 1 хим-48(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 105
90 4041379 25410478 4 хим-40(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-10 104
91 4588028 25411003 3 хим-46(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 97
92 3937953 25410303 3 хим-39(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 97
93 3882822 25411166 2 хим-43(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 94
94 4004701 25410964 1 хим-44(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 87
95 3815533 25410325 2 хим-42(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 84
96 3664665 25310047 1 хим в инжД-0(СЭ для СПО), мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 58
97 4351274 25410782 1 хим-0(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 49
98 4796921 25411287 3 хим в инжД-0(СЭ для СПО), мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
99 4467758 25010771 1 хим в инжД-0(СЭ для СПО), мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
100 3570879 25010002 1 хим в инжД-0(СЭ для СПО), мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
101 4196149 25310266 1 хим в инжД-0(СЭ для СПО), мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
102 3805751 25010828 1 хим-0(СЭ), мат-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
103 4776914 25411313 1 хим-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
104 4796472 25411288 3 хим в инжД-0(СЭ для СПО), мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
105 3573717 25410040 11 хим в инжД-0(СЭ для СПО), мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
106 4133199 25310420 5 хим-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
107 4353047 25010670 1 хим в инжД-0(СЭ для СПО), физ-0(ЕГЭ), рус-0(СЭ) 0 Да