Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

18.03.01 Химическая технология (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Набор мест: 11

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие оригинала
1 165-643-107 69 24410195 1 мат-84(ЕГЭ), хим-99(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) 274
2 164-732-088 73 24010226 1 мат-82(ЕГЭ), хим-90(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 271
3 171-763-490 85 24410142 2 мат-72(ЕГЭ), хим-100(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 255
4 168-464-706 08 24410209 1 мат-70(ЕГЭ), хим-86(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 249
5 152-606-436 46 24010163 3 мат-76(ЕГЭ), био-66(ЕГЭ), рус-94(ЕГЭ), ин.д-10 246
6 164-175-384 74 24010072 1 мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), хим в инжД-88(СЭ для СПО), рус-76(СЭ) 241 Да
7 169-757-121 21 24410383 1 мат-74(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 241
8 165-125-614 51 24010390 2 мат-64(ЕГЭ), анг-76(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 239
9 1000022741 24310022 1 мат-100(СЭ), хим-76(СЭ), рус-60(СЭ) 236 Да
10 170-512-842 41 24010212 1 мат-76(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 236
11 203-347-380 29 24410278 1 мат-84(ЕГЭ), хим-66(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-2 235
12 164-970-701 95 24410362 3 мат-74(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 235
13 165-242-688 73 24310400 2 мат-84(ЕГЭ), физ-77(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 234
14 161-924-610 63 24310254 3 мат-74(ЕГЭ), био-70(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 232
15 180-805-776 81 24410607 3 мат-76(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 228
16 153-650-882 72 24410263 5 мат-80(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 227
17 146-791-428 97 24310187 1 мат-70(ЕГЭ), хим-64(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 227
18 160-860-733 64 24310231 1 мат-58(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 221
19 167-355-492 00 24010450 2 мат-64(ЕГЭ), анг-77(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 221 Да
20 171-004-400 00 24010393 1 мат-58(ЕГЭ), хим-84(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 220
21 166-078-144 80 24410063 5 мат-74(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 217 Да
22 1000023018 24310067 2 мат-58(СЭ), хим-88(СЭ), рус-70(СЭ) 216 Да
23 165-512-310 45 24010018 1 мат-74(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 216
24 146-956-379 16 24310314 1 мат-58(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 216
25 169-508-247 01 24410306 1 мат-72(ЕГЭ), био-72(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 213
26 1000023780 24310176 1 мат-58(СЭ), хим-68(СЭ), рус-87(СЭ) 213
27 166-764-845 22 24010643 3 мат-64(ЕГЭ), хим-77(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 212
28 166-982-640 25 24410152 1 мат-64(ЕГЭ), хим-66(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 208
29 162-161-547 40 24010560 2 мат-52(ЕГЭ), хим-70(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ) 208 Да Да
30 161-845-713 77 24010489 1 мат-58(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 207
31 174-581-586 02 24410199 4 мат-52(ЕГЭ), био-77(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 207
32 165-040-415 30 24410594 5 мат-70(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 206
33 168-536-580 11 24310312 1 мат-64(ЕГЭ), био-68(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 199 Да
34 145-374-513 64 24410262 3 мат-64(ЕГЭ), хим-65(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 199
35 168-550-876 10 24010276 5 мат-68(ЕГЭ), био-50(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 196 Да
36 166-766-520 12 24010316 5 мат-72(ЕГЭ), био-63(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 195
37 208-797-487 22 24310042 4 мат-55(СЭ), физ-67(СЭ), рус-72(СЭ) 194 Да
38 166-192-742 88 24410205 1 мат-72(ЕГЭ), био-51(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 193
39 200-473-945 28 24410431 1 мат-52(ЕГЭ), хим-69(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 191
40 177-463-109 91 24010281 4 мат-52(ЕГЭ), био-68(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 191
41 169-382-012 89 24310326 1 мат-70(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-59(ЕГЭ) 188 Да
42 149-300-492 53 24010156 1 мат-46(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 188
43 1000023028 24310073 3 мат-61(СЭ), хим-68(СЭ), рус-56(СЭ) 185 Да
44 165-951-214 86 24410091 1 мат-64(ЕГЭ), био-53(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 184
45 157-171-389 76 24410081 3 мат-40(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 184
46 1000023850 24310177 1 мат-68(СЭ), хим-65(СЭ), рус-46(СЭ) 179
47 165-947-149 12 24010402 3 мат-52(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-10 179
48 162-367-393 76 24010650 1 мат-70(ЕГЭ), био-53(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 177
49 145-040-979 45 24410247 1 мат-58(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 177
50 150-027-990 31 24310295 5 мат-52(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 176
51 169-680-810 20 24410430 5 мат-40(ЕГЭ), анг-69(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 173
52 1000022577 24010009 5 мат-65(СЭ), физ-40(СЭ), рус-63(СЭ) 168 Да
53 177-928-990 53 24310315 11 мат-46(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 168
54 198-805-446 29 24310112 1 мат-58(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 166
55 174-372-916 88 24310178 5 мат-58(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 166 Да
56 164-697-274 16 24010543 2 мат-64(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 165
57 161-730-955 62 24010691 1 мат-58(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 165
58 172-023-573 32 24010337 3 мат-52(ЕГЭ), био-40(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 165
59 167-624-617 94 24310174 3 мат-40(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 159
60 165-512-338 57 24010136 4 мат-40(ЕГЭ), био-61(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 156
61 1000022732 24310017 1 мат-61(СЭ), хим-50(СЭ), рус-42(СЭ) 153 Да
62 152-477-860 85 24310175 4 мат-52(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 148 Да
63 166-394-795 20 24010756 3 мат-46(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 144 Да
64 165-520-577 67 24410633 1 мат-52(ЕГЭ), хим-43(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 141
65 1000023065 24310077 7 мат-71(СЭ), анг-0(СЭ), рус-59(СЭ) 130 Да
66 197-917-113 23 24410329 1 мат-58(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 130
67 1000023126 24310095 2 мат-39(СЭ), био-50(СЭ), рус-40(СЭ) 129 Да
68 153-863-910 88 24010389 2 мат-52(ЕГЭ), хим-0(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 110
69 166-334-962 88 24410392 2 мат-0(ЕГЭ), хим-48(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 100
70 141-751-122 27 24010525 3 мат-0(СЭ), био-50(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 95
71 163-176-320 55 24010282 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
72 1000025259 24010564 1 мат-0(СЭ), хим-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
73 164-373-483 80 24010624 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
74 220-570-819 33 24410178 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
75 170-061-098 24 24010517 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
76 165-119-385 68 24010128 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
77 188-433-113 87 24310468 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
78 108-300-120 90 24310467 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
79 1000023361 24310132 1 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
80 1000026344 24310450 4 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
81 1000026353 24310460 2 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
82 1000026113 24310436 5 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
83 1000025718 24310380 4 мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
84 1000026137 24310428 4 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
85 160-085-137 32 24310466 3 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
86 1000026297 24310449 8 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
87 1000024483 24310249 6 мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0