Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / Внебюджетный прием

Набор мест: 15

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3896451 25060056 1 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 160
2 3797784 25460073 2 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-81(ЕГЭ) 155
3 3967337 25060092 2 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 152
4 3560047 25460002 1 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-70(ЕГЭ) 148
5 3896455 25060059 1 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 148
6 3898552 25060072 2 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 144
7 3955568 25060115 2 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-67(ЕГЭ) 139
8 3889217 25060051 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-73(ЕГЭ) 137
9 3981588 25460136 5 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 121
10 3969933 25060101 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-54(ЕГЭ) 118
11 3830007 25060084 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-58(ЕГЭ) 116
12 3915824 25060083 2 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 109
13 3879928 25360035 1 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 104
14 3860542 25460072 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 103
15 3967333 25060088 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-54(ЕГЭ) 100
16 3874692 25460068 2 мат-40(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 97
17 3774582 25060032 1 мат-40(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-55(ЕГЭ) 95
18 3827977 25460119 2 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-42(ЕГЭ) 94
19 4008815 25460149 1 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0
20 3832659 25460144 5 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0
21 3703221 25360016 2 мат-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
22 3735094 25360017 2 мат-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
23 Ещё не присвоен 25360044 1 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0
24 4023807 25460169 1 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0
25 3907879 25060078 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
26 3934012 25460142 2 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0
27 3994330 25460158 2 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0