Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Набор мест: 14

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3969394 25010255 2 мат-90(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 183 Да
2 3980226 25010284 1 мат-82(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 175 Да
3 4067198 25010386 1 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 170 Да
4 3896451 25010155 1 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 160 Да
5 3994330 25410438 2 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-81(ЕГЭ) 159
6 3804194 25410144 2 мат-76(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-83(ЕГЭ) 159 Да
7 3716453 25410084 2 мат-76(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-83(ЕГЭ) 159
8 3797784 25410216 2 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-81(ЕГЭ) 155
9 3865543 25410181 3 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 154
10 4039598 25310195 1 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-78(ЕГЭ) 152 Да
11 3967337 25010247 2 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 152
12 4008815 25410420 1 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-72(ЕГЭ) 150
13 3560047 25410002 1 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-70(ЕГЭ) 148
14 3896455 25010161 1 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 148 Да
15 3898552 25010206 2 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 144 Да
16 3795925 25410123 1 мат-76(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 142
17 3967355 25410382 11 мат-76(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ) 140
18 3969391 25010253 2 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-67(ЕГЭ) 139 Да
19 3955568 25010300 2 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-67(ЕГЭ) 139
20 3895710 25010233 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 138 Да
21 3889217 25010144 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-73(ЕГЭ) 137 Да
22 4001235 25410441 4 мат-70(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 136
23 3753952 25410101 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-78(ЕГЭ) 136
24 4047484 25410490 1 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-70(ЕГЭ) 134
25 3967331 25010240 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 132
26 3980249 25010297 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-67(ЕГЭ) 131
27 3629784 25410118 2 мат-70(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 127
28 3906615 25010377 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-63(ЕГЭ) 127
29 3852909 25410167 1 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 124
30 3995745 25010311 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 124
31 3934012 25410407 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ) 122
32 3981588 25410393 5 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 121
33 3969933 25010269 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-54(ЕГЭ) 118 Да
34 4021698 25310204 1 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-60(ЕГЭ) 118
35 3830007 25010236 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-58(ЕГЭ) 116 Да
36 3976029 25010282 1 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 115 Да
37 3915824 25010235 2 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 109 Да
38 3804402 25010125 1 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-55(ЕГЭ) 107 Да
39 3879928 25310150 1 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ), ин.д-2 106
40 3860542 25410211 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 103 Да
41 3967333 25010242 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-54(ЕГЭ) 100 Да
42 3832659 25410412 1 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 98
43 3874692 25410189 2 мат-40(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 97
44 3774582 25010088 1 мат-40(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-55(ЕГЭ) 95 Да
45 3827977 25410351 2 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-42(ЕГЭ) 94
46 3839037 25410199 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-42(ЕГЭ) 88
47 4043596 25010416 2 мат-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-63(ЕГЭ) 63
48 3694609 25410073 1 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 46
49 3881251 25410226 2 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 46
50 4023807 25410459 1 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-45(ЕГЭ) 45
51 4068383 25010393 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
52 4068388 25010402 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
53 4046713 25410508 4 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ), ин.д-10 10
54 3666276 25310014 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
55 3711820 25010072 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
56 3703219 25310056 2 мат-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
57 3735094 25310063 2 мат-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
58 3744213 25010083 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
59 3666550 25310022 2 мат-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
60 3703221 25310058 2 мат-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
61 3643856 25410047 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
62 3571546 25010057 4 мат-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
63 3647973 25410482 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
64 3817113 25410136 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
65 3675949 25410065 4 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0
66 3743260 25310082 8 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
67 4111279 25310225 4 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0