Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Количество бюджетных мест: 21
Количество внебюджетных мест: 15
Количество мест в конкурсной группе: 14

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3703219 25310056 2 мат-89(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-95(СЭ) 184 Да
2 3969394 25010255 2 мат-90(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 183 Да
3 3980226 25010284 1 мат-82(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 175 Да
4 3986209 25410721 2 мат-86(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 171
5 4067198 25010386 1 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 170 Да
6 3716453 25410084 2 мат-76(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 169
7 3896451 25010155 1 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 160 Да
8 3994330 25410438 2 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-81(ЕГЭ) 159
9 3804194 25410144 2 мат-76(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-83(ЕГЭ) 159 Да
10 3666550 25310022 2 мат-77(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-79(СЭ) 156 Да
11 3797784 25410216 2 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-81(ЕГЭ) 155
12 3884270 25411226 2 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-83(ЕГЭ) 155
13 3865543 25410181 3 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 154
14 4046713 25410508 4 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 154
15 4559161 25010852 2 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 153 Да
16 4039598 25310195 1 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-78(ЕГЭ) 152 Да
17 3967337 25010247 2 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 152 Да
18 4008815 25410420 2 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-72(ЕГЭ) 150
19 3560047 25410002 1 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-70(ЕГЭ) 148
20 3735094 25310063 2 мат-67(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-81(СЭ) 148 Да
21 3896455 25010161 1 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 148 Да
22 4784352 25011027 1 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-81(ЕГЭ) 145 Да
23 4560088 25010865 4 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-77(ЕГЭ), ин.д-10 145
24 3898552 25010206 2 мат-78(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 144 Да
25 4120164 25010467 2 мат-70(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 144 Да
26 4267212 25410778 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 143
27 3795925 25410123 1 мат-76(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 142
28 3967355 25410382 11 мат-76(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ) 140 Да
29 3969391 25010253 2 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-67(ЕГЭ) 139 Да
30 3955568 25010300 2 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-67(ЕГЭ) 139
31 3758332 25410104 3 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ) 138 Да
32 4291866 25010597 2 мат-74(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ) 138
33 3895710 25010233 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 138
34 3889217 25010144 1 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-73(ЕГЭ) 137 Да
35 4755078 25411254 4 мат-70(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 136
36 3753952 25410101 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-78(ЕГЭ) 136
37 4047484 25410490 1 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-70(ЕГЭ) 134
38 4461422 25410889 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-70(ЕГЭ) 134
39 4186341 25010543 1 мат-70(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-63(ЕГЭ) 133
40 3967331 25010240 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 132
41 4613504 25310382 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-67(ЕГЭ) 131
42 3980249 25010297 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-67(ЕГЭ) 131
43 4565449 25411036 1 мат-70(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-60(ЕГЭ) 130
44 3703221 25310058 2 мат-81(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(СЭ) 127 Да
45 3629784 25410118 2 мат-70(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 127
46 3906615 25010377 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-63(ЕГЭ) 127
47 4400465 25410818 2 мат-76(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-49(ЕГЭ) 125
48 4195361 25010568 1 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-67(ЕГЭ) 125
49 4234917 25010580 1 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 124 Да
50 3852909 25410167 1 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 124
51 3995745 25010311 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 124
52 4520352 25010842 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-58(ЕГЭ) 122 Да
53 4676013 25010940 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ) 122 Да
54 3934012 25410407 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-64(ЕГЭ) 122
55 4614381 25010870 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 121 Да
56 3981588 25410393 5 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 121
57 4288047 25010590 1 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-69(ЕГЭ) 121 Да
58 3969933 25010269 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-54(ЕГЭ) 118 Да
59 3806002 25410839 1 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-54(ЕГЭ) 118
60 3830007 25010236 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-58(ЕГЭ) 116 Да
61 3766332 25410736 5 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-43(ЕГЭ) 115
62 4127079 25410570 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-51(ЕГЭ) 115
63 3976029 25010282 1 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 115 Да
64 4693984 25411182 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 115
65 4193098 25010560 1 мат-40(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-75(ЕГЭ) 115
66 4595336 25411053 3 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-3 115
67 4625300 25010907 1 мат-72(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-42(ЕГЭ) 114
68 4520353 25010843 2 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-48(ЕГЭ) 112 Да
69 4195355 25010569 2 мат-70(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-40(ЕГЭ) 110
70 4195369 25010572 1 мат-64(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 110 Да
71 3915824 25010235 2 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 109 Да
72 4186331 25010537 1 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 109 Да
73 3804402 25010125 1 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-2 109 Да
74 4507122 25010809 1 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-55(ЕГЭ) 107 Да
75 4288334 25010598 1 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-60(ЕГЭ) 106
76 4293200 25411083 2 мат-40(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-66(ЕГЭ) 106
77 3879928 25310150 1 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ), ин.д-2 106
78 3860542 25410211 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 103 Да
79 4507336 25010825 2 мат-58(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-43(ЕГЭ) 101
80 3967333 25010242 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-54(ЕГЭ) 100 Да
81 4398158 25410826 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-54(ЕГЭ) 100 Да
82 3832659 25410412 1 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 98
83 4179707 25410620 6 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-51(ЕГЭ) 97
84 3874692 25410189 2 мат-40(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-57(ЕГЭ) 97
85 4557494 25410979 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-49(ЕГЭ) 95
86 3774582 25010088 1 мат-40(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-55(ЕГЭ) 95 Да
87 4688129 25010977 2 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-42(ЕГЭ) 94 Да
88 3827977 25410351 2 мат-52(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-42(ЕГЭ) 94
89 4559154 25010848 1 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 92 Да
90 4558854 25411022 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-45(ЕГЭ) 91
91 3839037 25410199 2 мат-46(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-42(ЕГЭ) 88
92 4625126 25411088 4 мат-40(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-48(ЕГЭ) 88
93 4122778 25010450 2 мат-40(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 86 Да
94 4043596 25010416 2 мат-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-3 66 Да
95 3694609 25410073 1 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 46
96 3881251 25410226 2 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-46(ЕГЭ) 46
97 4023807 25410459 1 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-45(ЕГЭ) 45
98 4731381 25011001 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
99 4294748 25010604 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
100 4068383 25010393 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
101 4068388 25010402 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
102 3666276 25310014 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
103 4352613 25010666 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
104 4468142 25410894 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
105 3969993 25410625 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
106 3907879 25010665 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
107 4298583 25010674 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
108 3711820 25010072 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
109 4123645 25010474 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0 Да
110 4612123 25411197 1 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0 Да
111 4465189 25010764 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
112 3675949 25410065 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
113 4404390 25410849 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
114 3571546 25010057 4 мат-0(СЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
115 3643856 25410047 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
116 4465188 25010767 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
117 3743260 25310082 8 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
118 4613639 25010901 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
119 3817113 25410136 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(СЭ) 0
120 4376412 25410798 3 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0
121 4305268 25010709 2 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0 Да
122 4111279 25310225 4 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0
123 4160830 25310247 2 мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), конст. рис-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) 0