Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

10.03.01 Информационная безопасность (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Набор мест: 28

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3563618 25410004 4 мат-80(ЕГЭ), инф-93(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 269
2 3702386 25410075 3 мат-78(ЕГЭ), инф-70(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 218
3 3679624 25410067 2 мат-78(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 216
4 3586398 25310003 2 мат-70(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 215 Да
5 3626008 25410031 1 мат-74(ЕГЭ), инф-75(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 210
6 3633652 25410041 4 мат-74(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 201
7 3676293 25410066 4 мат-58(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 198
8 3690242 25410069 3 мат-64(ЕГЭ), инф-72(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 193
9 3640106 25410044 5 мат-58(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 189
10 3655121 25410063 1 мат-72(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 185
11 3709044 25410078 3 мат-70(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 180
12 3663752 25410059 1 мат-58(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 179
13 3626691 25310001 3 мат-45(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 175
14 3684363 25410079 1 мат-58(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 172
15 3668085 25010037 1 мат-64(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 169
16 3672476 25310048 4 мат-52(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 161
17 3563432 25410003 2 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 158
18 3692919 25410071 2 мат-58(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 157
19 3670270 25410062 4 мат-0(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 113
20 3688735 25410077 3 мат-40(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 83
21 3568016 25410014 2 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 63
22 3598233 25410024 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
23 3668086 25010039 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
24 3586400 25010024 1 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0 Да
25 3666551 25310023 2 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
26 3582181 25010019 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
27 3703223 25310060 3 мат-0(СЭ), инф-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
28 3735306 25410091 1 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
29 Ещё не присвоено 25310070 4 мат-0(СЭ), инф-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
30 3734971 25310074 2 мат-0(СЭ), инф-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
31 3683476 25410088 1 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
32 Ещё не присвоено 25010076 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
33 3705144 25010054 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
34 3626692 25310002 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
35 3666561 25310018 1 мат-0(СЭ), инф-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
36 3626938 25310013 1 мат-0(СЭ), инф-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
37 3666911 25310039 1 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
38 3669789 25310029 2 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
39 3668089 25010042 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
40 3666559 25310033 5 мат-0(СЭ), инф-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
41 3703215 25310052 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
42 3703217 25310054 1 мат-0(СЭ), инф-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
43 Ещё не присвоено 25310079 2 мат-0(СЭ), инф-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0