Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

08.03.01 Строительство (профиль Автомобильные дороги) (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Набор мест: 14

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3841455 25410238 2 мат-82(ЕГЭ), физ-79(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-10 262
2 3565188 25410038 1 мат-74(ЕГЭ), физ-82(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 219
3 3764737 25310083 4 мат-70(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 217
4 3564158 25410006 4 мат-64(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-87(ЕГЭ) 205
5 3895732 25010196 1 мат-70(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 204 Да
6 3889579 25310125 1 мат-70(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 199
7 3897569 25010191 2 мат-70(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 198 Да
8 3655141 25010032 5 мат-78(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 197
9 3740534 25010078 4 мат-76(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 196 Да
10 3889218 25010146 5 мат-72(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 193 Да
11 3588085 25410127 5 мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 183
12 3576971 25410152 3 мат-70(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 180
13 3828586 25010136 5 мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 180 Да
14 3651027 25410249 3 мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 179 Да
15 3897561 25010181 2 мат-64(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 178 Да
16 3851758 25410206 2 мат-58(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 177
17 3897563 25010186 2 мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 175 Да
18 3865400 25010188 1 мат-52(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 174 Да
19 3879891 25410260 2 мат-64(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 172
20 3897547 25010174 7 мат-58(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 171 Да
21 3710451 25010069 4 мат-64(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 170 Да
22 3707713 25010117 2 мат-58(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 170
23 3897558 25010179 2 мат-58(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 169 Да
24 3898546 25010202 3 мат-40(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-7 166 Да
25 3915819 25010232 2 мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 165 Да
26 3802945 25410133 10 мат-52(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 163
27 3579112 25410245 2 мат-40(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 158
28 3650159 25410052 2 мат-52(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 157
29 3759119 25410103 3 мат-58(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 155
30 3615472 25410029 2 мат-58(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 152
31 3804398 25010122 3 мат-46(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 152 Да
32 3826729 25410190 8 мат-58(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 150 Да
33 3651164 25410049 3 мат-46(ЕГЭ), физ-42(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 149
34 3897568 25010187 1 мат-52(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 148 Да
35 3610740 25410027 2 мат-52(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 148
36 3722611 25010108 5 мат-40(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 146 Да
37 3636148 25410042 2 мат-40(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 146
38 3668087 25010040 3 мат-46(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 143 Да
39 3581457 25410244 5 мат-40(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 136
40 3890284 25410262 5 мат-52(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 134
41 3896449 25010154 4 мат-40(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 133 Да
42 3582180 25010018 6 мат-40(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 132 Да
43 3600748 25410025 6 мат-40(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 123
44 3770338 25010147 7 мат-0(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 114 Да
45 3881217 25010140 2 мат-52(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 106
46 3831830 25410187 2 мат-52(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 97
47 3836952 25410173 7 мат-0(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 97
48 3834485 25410194 1 мат-0(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 93
49 3796711 25410141 2 мат-0(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 82
50 3797342 25010101 4 мат-0(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 81 Да
51 3847176 25410182 5 мат-52(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 52
52 3802710 25410128 3 мат-0(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 49
53 3694609 25410073 5 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 46
54 3586405 25010027 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
55 3897562 25010182 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
56 3711825 25010071 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-5 5 Да
57 3915818 25310146 7 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
58 3734973 25310076 4 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
59 3740538 25010080 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
60 3907850 25310143 4 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
61 3915816 25310144 2 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
62 3774586 25010089 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
63 3828492 25410154 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
64 3666914 25310042 7 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
65 3734970 25310073 5 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
66 3915827 25310151 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
67 3736247 25310066 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
68 3703220 25310057 5 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
69 3666562 25310019 5 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
70 3666275 25310011 8 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
71 3666549 25310021 4 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
72 3915828 25310152 2 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
73 3666557 25310031 4 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
74 3736251 25310071 1 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
75 3627435 25310006 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
76 3743260 25310082 6 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
77 3643856 25410047 6 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
78 3805734 25310095 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0