Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

38.05.01 Экономическая безопасность (Специалитет)/ Очная форма обучения / Внебюджетный прием

Набор мест: 29

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие оригинала
1 162-017-438 29 24060153 1 мат-72(ЕГЭ), общ-75(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 240
2 162-196-703 69 24460098 2 мат-72(ЕГЭ), общ-77(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 238
3 160-958-744 00 24460113 3 мат-70(ЕГЭ), общ-68(ЕГЭ), рус-97(ЕГЭ) 235
4 160-958-745 00 24460177 1 мат-80(ЕГЭ), общ-72(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 230
5 173-698-693 36 24060089 1 мат-72(ЕГЭ), г-65(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 222 Да
6 167-348-497 11 24060309 1 мат-70(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ) 220
7 166-546-375 00 24360107 5 мат-84(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 218
8 165-443-473 76 24460223 1 мат-84(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 218
9 179-180-313 87 24060119 1 мат-52(ЕГЭ), общ-79(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 209
10 163-143-704 40 24360100 3 мат-72(ЕГЭ), общ-63(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 208
11 165-344-722 72 24460221 3 мат-70(ЕГЭ), общ-66(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 208
12 167-391-185 96 24060270 3 мат-64(ЕГЭ), общ-71(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 202
13 177-598-559 53 24060203 3 мат-64(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 202
14 165-407-374 70 24060127 1 мат-40(ЕГЭ), общ-71(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 200
15 176-116-066 59 24360054 3 мат-70(ЕГЭ), общ-70(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 198
16 161-854-205 63 24460069 3 мат-64(ЕГЭ), общ-62(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 196
17 166-264-331 72 24060220 1 мат-64(ЕГЭ), общ-71(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 195
18 155-247-406 61 24360093 4 мат-58(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ) 192
19 166-228-907 86 24460056 3 мат-72(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 191
20 145-925-267 84 24360074 3 мат-46(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) 188
21 164-939-420 04 24460197 1 мат-72(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 187
22 180-213-123 11 24460045 1 мат-64(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 187
23 171-382-501 53 24060320 1 мат-46(ЕГЭ), общ-66(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 187 Да
24 167-765-112 03 24060342 3 мат-46(ЕГЭ), г-72(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 184
25 165-664-501 89 24460224 3 мат-46(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 183
26 153-554-993 88 24460099 4 мат-46(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 183
27 165-194-469 91 24460077 4 мат-46(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 181
28 165-869-875 47 24060192 3 мат-64(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 180
29 165-983-368 25 24460160 1 мат-46(ЕГЭ), общ-63(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-3 178
30 164-082-893 77 24060362 1 мат-52(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 174
31 162-941-339 72 24360146 2 мат-40(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 174
32 163-378-429 87 24360099 5 мат-40(ЕГЭ), общ-63(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 173
33 165-841-187 89 24460068 2 мат-72(ЕГЭ), общ-57(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 172
34 160-609-513 48 24060142 1 мат-52(ЕГЭ), ист-62(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 172
35 154-293-987 95 24360198 1 мат-46(ЕГЭ), общ-57(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 172
36 165-520-682 67 24360080 4 мат-46(ЕГЭ), общ-56(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 172
37 163-462-974 84 24460022 4 мат-46(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 170
38 164-796-501 10 24060096 1 мат-40(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 169
39 168-013-768 70 24460027 3 мат-52(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 167
40 144-962-709 90 24060095 1 мат-70(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 160
41 160-769-481 93 24060177 1 мат-52(ЕГЭ), общ-45(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 160
42 165-671-759 05 24060088 1 мат-46(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 160 Да
43 151-075-524 33 24460133 3 мат-40(ЕГЭ), общ-56(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 159
44 165-607-173 75 24460057 1 мат-46(ЕГЭ), общ-49(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 152 Да
45 148-221-527 48 24060064 1 мат-46(ЕГЭ), общ-56(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 151 Да
46 166-070-867 76 24060143 1 мат-40(ЕГЭ), общ-57(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 151
47 167-106-438 61 24460044 4 мат-40(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 149
48 165-344-740 74 24060141 3 мат-40(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 147
49 165-944-071 96 24060065 1 мат-40(ЕГЭ), общ-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 146 Да
50 172-357-952 88 24460217 1 мат-40(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 141
51 165-983-250 12 24060168 1 мат-40(ЕГЭ), общ-47(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 141
52 151-734-212 38 24360079 1 мат-40(ЕГЭ), г-53(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 139
53 167-326-717 87 24360207 3 мат-70(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 136
54 167-897-536 52 24060354 1 мат-40(ЕГЭ), г-47(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 132
55 164-823-835 89 24460144 3 мат-0(ЕГЭ), г-57(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 105
56 168-746-007 04 24360152 3 мат-46(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 94
57 166-085-644 88 24060287 4 мат в Эк-0(СЭ для СПО), гео в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
58 170-182-186 43 24060216 1 мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
59 1000024633 24360128 1 мат-0(СЭ), ист-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
60 166-181-194 73 24460241 4 мат-0(ЕГЭ), ист-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
61 152-640-021 23 24360206 4 мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0