Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / Внебюджетный прием

Набор мест: 25

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3826188 25460065 1 общ-72(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 237
2 3964309 25460137 2 общ-68(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 221
3 3891712 25460091 2 общ-57(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 217
4 3889214 25060050 1 общ-59(ЕГЭ), ист-70(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 196
5 3583499 25460007 2 общ-60(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 194
6 3892878 25460093 3 общ-56(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 194
7 3851938 25460055 2 общ-59(ЕГЭ), мат-76(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 192
8 3886497 25060071 2 общ-56(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 189
9 3895706 25060102 1 общ-62(ЕГЭ), ист-58(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 186
10 3981744 25060112 2 общ-59(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 184
11 3850008 25460075 2 общ-51(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 180
12 3830028 25460076 1 общ-52(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 176
13 3629210 25460016 4 общ-52(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 173
14 3968266 25460131 5 общ-55(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 171
15 3899640 25060066 1 общ-57(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 170
16 3969929 25060097 1 общ-48(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 170
17 3728889 25460033 3 общ-45(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 170
18 3895760 25060079 1 общ-64(ЕГЭ), ист-47(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 163
19 3966888 25460126 1 общ-55(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 162
20 3881129 25460079 2 общ-57(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 157
21 3895635 25060061 2 общ-51(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 157
22 3969355 25460125 3 общ-56(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 154
23 3899639 25060063 2 общ-47(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 153
24 3971597 25460134 3 общ-66(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 152
25 3743258 25360020 10 общ-49(ЕГЭ), ист-47(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 148
26 3885883 25460089 2 общ-49(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 147
27 3857175 25460057 2 общ-59(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 129
28 3867065 25460106 1 общ-0(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 119
29 3574273 25460039 1 общ-48(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 96
30 3891862 25460092 2 общ-0(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 86
31 3774756 25060039 3 общ в Эк-0(СЭ для СПО), мат в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
32 Ещё не присвоен 25060122 1 общ-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ), ин.д-3 3
33 4016397 25460146 1 общ-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
34 3964798 25460161 1 общ-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
35 4016946 25460148 3 общ-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
36 3990850 25460159 3 общ-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
37 3838530 25360041 3 общ в Эк-0(СЭ для СПО), мат в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
38 3652129 25460164 2 общ-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
39 3884149 25460143 1 общ-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
40 Ещё не присвоен 25060124 2 общ-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
41 3832659 25460144 2 общ-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
42 4008815 25460149 3 общ-0(ЕГЭ), мат-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0