Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

38.03.02 Менеджмент (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / Внебюджетный прием

Набор мест: 29

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие оригинала
1 166-464-877 12 23460108 3 мат-66(ЕГЭ), общ-85(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 240
2 170-540-315 30 23460254 2 мат-66(ЕГЭ), общ-88(ЕГЭ), рус-85(ЕГЭ) 239
3 165-245-996 94 23460318 2 мат-66(ЕГЭ), анг-76(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) 233
4 134-645-310 47 23060413 2 мат в Эк-83(СЭ для СПО), общ в Эк-96(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) 231 Да
5 145-674-791 01 23360257 4 мат-76(ЕГЭ), анг-66(ЕГЭ), рус-87(ЕГЭ) 229
6 165-194-323 74 23460324 2 мат-66(ЕГЭ), общ-77(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 218
7 155-663-717 91 23060347 1 мат-72(ЕГЭ), общ-56(ЕГЭ), рус-85(ЕГЭ) 213 Да
8 149-144-933 81 23460365 1 мат-62(ЕГЭ), общ-62(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 213
9 147-049-754 80 23360176 2 мат-66(ЕГЭ), общ-70(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 211
10 165-387-466 06 23360160 3 мат-72(ЕГЭ), общ-57(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 210
11 162-935-280 81 23060109 3 мат-70(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-79(ЕГЭ) 209
12 165-764-542 03 23060047 1 мат-64(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-85(ЕГЭ) 208
13 170-622-809 51 23060246 1 мат-64(ЕГЭ), общ-66(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 205
14 174-218-269 68 23460216 4 мат-58(ЕГЭ), общ-70(ЕГЭ), рус-77(ЕГЭ) 205
15 165-493-532 95 23060187 2 мат-70(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 201
16 158-927-806 25 23360067 2 мат-46(ЕГЭ), общ-68(ЕГЭ), рус-87(ЕГЭ) 201
17 165-302-348 42 23060256 1 мат-66(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 200 Да
18 171-909-177 85 23460122 4 мат-64(ЕГЭ), общ-72(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 200 Да
19 166-771-278 06 23460187 1 мат в Эк-89(СЭ для СПО), общ в Эк-63(СЭ для СПО), рус-46(СЭ) 198 Да
20 166-962-746 24 23360061 1 мат-64(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 198 Да
21 152-798-878 26 23060192 2 мат-64(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-79(ЕГЭ), ин.д-3 198
22 166-036-863 76 23460113 3 мат-58(ЕГЭ), общ-66(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 197 Да
23 170-764-288 82 23360161 4 мат-52(ЕГЭ), инф-72(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 197
24 165-405-751 67 23060313 4 мат-64(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-77(ЕГЭ) 194
25 171-309-718 56 23360113 1 мат-52(ЕГЭ), общ-72(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 193 Да
26 161-566-519 73 23060108 1 мат-46(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-85(ЕГЭ) 191
27 152-107-050 06 23060085 3 мат-58(ЕГЭ), общ-62(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 189 Да
28 168-731-895 19 23460210 2 мат-46(ЕГЭ), общ-70(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 189
29 165-789-346 31 23060167 3 мат-72(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 188 Да
30 165-206-480 55 23060290 1 мат-68(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 188
31 165-407-472 71 23460044 3 мат-52(ЕГЭ), анг-62(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 187 Да
32 169-384-846 30 23460319 3 мат-40(ЕГЭ), общ-81(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 187
33 164-696-382 15 23360279 3 мат-52(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 186 Да
34 150-168-101 20 23460292 2 мат-46(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 186
35 162-181-750 51 23360032 3 мат-52(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-77(ЕГЭ) 184 Да
36 165-764-594 15 23060155 3 мат-52(ЕГЭ), общ-62(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 183 Да
37 164-906-691 99 23060075 1 мат-64(ЕГЭ), общ-57(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 181 Да
38 161-179-250 56 23060287 1 мат в Эк-76(СЭ для СПО), общ в Эк-61(СЭ для СПО), рус-41(ЕГЭ) 178 Да
39 164-380-019 53 23360087 2 мат-64(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 178 Да
40 1000017168 23060098 3 мат-70(СЭ), общ-59(СЭ), рус-48(СЭ) 177
41 167-296-087 08 23460140 2 мат-58(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 176
42 166-764-930 18 23060100 4 мат-52(ЕГЭ), общ-51(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 176
43 180-046-089 41 23060030 2 мат-52(ЕГЭ), общ-56(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 174 Да
44 161-194-480 58 23460059 5 мат-52(ЕГЭ), общ-56(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-3 172
45 164-767-463 10 23460057 1 мат-40(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 171
46 144-890-030 67 23360163 3 мат-52(ЕГЭ), общ-47(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 169
47 212-827-714 52 23060330 1 мат-46(ЕГЭ), общ-66(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 169
48 165-133-884 68 23060137 2 мат-52(ЕГЭ), общ-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 168 Да
49 144-962-750 91 23460169 3 мат-46(ЕГЭ), общ-49(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 167
50 165-671-705 92 23460062 5 мат-46(ЕГЭ), общ-49(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 167
51 144-797-456 10 23460095 2 мат-52(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 166
52 162-812-562 60 23360104 1 мат-46(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 166
53 165-629-535 99 23460061 5 мат-46(ЕГЭ), общ-47(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-5 165 Да
54 168-130-767 73 23060125 1 мат-58(ЕГЭ), общ-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 164 Да
55 135-696-239 93 23460178 3 мат-52(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 164
56 194-020-988 69 23060021 1 мат-46(ЕГЭ), общ-63(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 163
57 166-796-359 36 23060088 1 мат-58(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 162
58 151-972-196 79 23060076 3 мат-46(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 161
59 165-204-011 22 23360188 2 мат-40(ЕГЭ), общ-47(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 160
60 165-075-881 87 23060258 1 мат-0(ЕГЭ), общ-79(ЕГЭ), рус-77(ЕГЭ) 156
61 165-242-500 46 23460190 4 мат-46(ЕГЭ), общ-48(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 155 Да
62 166-237-593 89 23060189 2 мат-46(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 155
63 161-623-266 45 23460285 2 мат-40(ЕГЭ), ист-55(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 152 Да
64 166-225-272 62 23460211 6 мат-46(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 149
65 166-149-454 86 23360282 3 мат-40(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 148 Да
66 163-821-494 73 23060115 1 мат-40(ЕГЭ), г-47(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 147
67 145-014-934 33 23360253 4 мат-46(ЕГЭ), г-40(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 146 Да
68 135-727-042 57 23460128 3 мат-40(ЕГЭ), г-49(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 144
69 165-839-751 21 23460148 2 мат-40(ЕГЭ), общ-47(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 144
70 166-275-441 86 23060119 1 мат-40(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 138
71 166-071-522 58 23460331 2 мат-0(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 127
72 148-474-840 02 23460132 4 мат-0(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 124
73 164-887-678 39 23460104 3 мат-0(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 122
74 162-345-053 41 23460336 3 мат-0(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 121
75 139-233-962 75 23460024 10 мат-0(ЕГЭ), общ-63(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 121
76 161-924-611 64 23460388 3 мат-0(ЕГЭ), общ-48(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 121
77 149-460-574 90 23460268 2 мат-52(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 119
78 149-360-235 68 23460405 2 мат-0(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 117
79 165-665-072 93 23460118 1 мат-0(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 113
80 146-215-990 64 23460145 2 мат-40(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 113
81 165-082-245 58 23360065 1 мат-40(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 110
82 172-417-280 57 23060029 1 мат-0(ЕГЭ), общ-49(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 110
83 151-134-835 27 23460019 1 мат-46(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 109
84 169-949-775 68 23460162 3 мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 57
85 164-639-012 75 23460320 1 мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-56(ЕГЭ) 56
86 168-486-568 34 23460055 3 мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 43
87 151-848-931 89 23360133 1 мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
88 172-171-387 55 23060396 1 мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
89 177-263-116 78 23460345 3 мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
90 142-484-155 52 23060442 1 мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
91 164-492-497 98 23060364 1 мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
92 164-727-723 92 23460279 2 мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0