Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

38.03.01 Экономика (профиль Мировая экономика) (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / Внебюджетный прием

Набор мест: 19

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие оригинала
1 166-764-894 31 24460154 1 мат-78(ЕГЭ), общ-81(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ) 242
2 162-196-703 69 24460098 3 мат-72(ЕГЭ), общ-77(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 238
3 160-958-744 00 24460113 2 мат-70(ЕГЭ), общ-68(ЕГЭ), рус-97(ЕГЭ) 235
4 1000023027 24360032 2 мат-84(СЭ), общ-84(СЭ), рус-60(СЭ) 228
5 173-826-279 96 24060057 2 мат-72(ЕГЭ), анг-75(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-2 221 Да
6 166-546-375 00 24360107 3 мат-84(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 218
7 1000023030 24360033 2 мат-84(СЭ), общ-61(СЭ), рус-68(СЭ) 213
8 173-449-365 91 24460031 1 мат-76(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 212
9 163-143-704 40 24360100 1 мат-72(ЕГЭ), общ-63(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 208
10 170-511-062 17 24460016 1 мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 207
11 167-391-185 96 24060270 2 мат-64(ЕГЭ), общ-71(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 202
12 177-598-559 53 24060203 2 мат-64(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 202
13 163-821-495 74 24460073 3 мат-64(ЕГЭ), общ-72(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 199
14 176-116-066 59 24360054 2 мат-70(ЕГЭ), общ-70(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 198
15 143-651-108 37 24060318 1 мат-40(ЕГЭ), анг-80(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 198 Да
16 166-264-331 72 24060220 3 мат-64(ЕГЭ), общ-71(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 195
17 162-795-951 14 24460209 5 мат-70(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 194
18 145-925-267 84 24360074 2 мат-46(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) 188
19 180-213-123 11 24460045 2 мат-64(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 187
20 167-106-429 60 24460112 3 мат-64(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 186
21 167-765-112 03 24060342 1 мат-46(ЕГЭ), г-72(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 184
22 153-554-993 88 24460099 1 мат-46(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 183
23 165-194-469 91 24460077 1 мат-46(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 181
24 165-869-875 47 24060192 2 мат-64(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 180
25 195-318-346 93 24460083 1 мат-64(ЕГЭ), общ-62(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 178
26 165-664-816 04 24060348 3 мат-46(ЕГЭ), анг-66(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 178 Да
27 208-828-590 96 24460168 5 мат-58(ЕГЭ), общ-57(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 176
28 162-941-339 72 24360146 4 мат-40(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 174
29 163-378-429 87 24360099 2 мат-40(ЕГЭ), общ-63(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 173
30 165-841-187 89 24460068 1 мат-72(ЕГЭ), общ-57(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 172
31 165-520-682 67 24360080 1 мат-46(ЕГЭ), общ-56(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 172
32 167-044-301 51 24460159 3 мат-52(ЕГЭ), г-55(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 171
33 163-462-974 84 24460022 5 мат-46(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 170
34 168-013-768 70 24460027 6 мат-52(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 167
35 170-110-902 04 24460092 6 мат-46(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 166
36 1000023024 24360030 2 мат-45(СЭ), анг-75(СЭ), рус-44(СЭ) 164
37 166-709-281 99 24060050 1 мат-40(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 161
38 144-962-709 90 24060095 2 мат-70(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 160
39 166-070-882 75 24460204 5 мат-52(ЕГЭ), общ-48(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 157
40 166-752-293 00 24060136 2 мат-46(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 153
41 165-232-653 57 24060200 2 мат-40(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 153
42 166-070-867 76 24060143 2 мат-40(ЕГЭ), общ-57(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 151
43 167-106-438 61 24460044 3 мат-40(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 149
44 172-357-952 88 24460217 4 мат-40(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 141
45 165-983-250 12 24060168 2 мат-40(ЕГЭ), общ-47(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 141
46 167-326-717 87 24360207 1 мат-70(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 136
47 155-445-984 94 24460049 3 мат-0(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 134
48 164-823-835 89 24460144 5 мат-0(ЕГЭ), г-57(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 105
49 164-642-981 92 24060267 5 мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
50 166-181-194 73 24460241 2 мат-0(ЕГЭ), ист-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
51 170-182-186 43 24060216 2 мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0