Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

38.03.01 Экономика (профиль Цифровые финансы) (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / Внебюджетный прием

Набор мест: 11

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие оригинала
1 165-344-716 74 24060091 3 мат-84(ЕГЭ), инф-85(ЕГЭ), рус-94(ЕГЭ) 263 Да
2 162-196-703 69 24460098 1 мат-72(ЕГЭ), общ-77(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 238
3 160-958-744 00 24460113 4 мат-70(ЕГЭ), общ-68(ЕГЭ), рус-97(ЕГЭ) 235
4 166-546-375 00 24360107 1 мат-84(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 218
5 165-791-589 21 24060246 2 мат-72(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 214
6 173-449-365 91 24460031 2 мат-76(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 212
7 145-320-056 19 24360191 1 мат-70(ЕГЭ), общ-70(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 209
8 163-143-704 40 24360100 2 мат-72(ЕГЭ), общ-63(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 208
9 170-511-062 17 24460016 2 мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 207
10 167-391-185 96 24060270 1 мат-64(ЕГЭ), общ-71(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 202
11 163-821-495 74 24460073 2 мат-64(ЕГЭ), общ-72(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 199
12 150-817-639 62 24460047 3 мат-72(ЕГЭ), общ-56(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 198
13 176-116-066 59 24360054 1 мат-70(ЕГЭ), общ-70(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 198
14 161-854-205 63 24460069 2 мат-64(ЕГЭ), общ-62(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 196
15 162-795-951 14 24460209 4 мат-70(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 194
16 165-372-750 83 24460170 1 мат-46(ЕГЭ), общ-67(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 191
17 166-710-832 77 24060279 1 мат-58(ЕГЭ), ист-70(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 188
18 145-925-267 84 24360074 1 мат-46(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) 188
19 167-106-429 60 24460112 2 мат-64(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 186
20 167-765-112 03 24060342 2 мат-46(ЕГЭ), г-72(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 184
21 153-554-993 88 24460099 3 мат-46(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 183
22 165-194-469 91 24460077 2 мат-46(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 181
23 165-664-816 04 24060348 2 мат-46(ЕГЭ), анг-66(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 178 Да
24 164-082-893 77 24060362 2 мат-52(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 174
25 162-941-339 72 24360146 1 мат-40(ЕГЭ), общ-64(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 174
26 163-378-429 87 24360099 1 мат-40(ЕГЭ), общ-63(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 173
27 165-520-682 67 24360080 5 мат-46(ЕГЭ), общ-56(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 172
28 167-044-301 51 24460159 4 мат-52(ЕГЭ), г-55(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 171
29 163-462-974 84 24460022 2 мат-46(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 170
30 168-013-768 70 24460027 4 мат-52(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 167
31 170-110-902 04 24460092 5 мат-46(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 166
32 166-070-882 75 24460204 6 мат-52(ЕГЭ), общ-48(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 157
33 166-752-293 00 24060136 1 мат-46(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 153
34 165-232-653 57 24060200 3 мат-40(ЕГЭ), общ-55(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 153
35 165-607-173 75 24460057 2 мат-46(ЕГЭ), общ-49(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 152 Да
36 166-070-867 76 24060143 3 мат-40(ЕГЭ), общ-57(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 151
37 167-106-438 61 24460044 2 мат-40(ЕГЭ), общ-60(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 149
38 172-357-952 88 24460217 3 мат-40(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 141
39 165-983-250 12 24060168 3 мат-40(ЕГЭ), общ-47(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 141
40 162-167-699 79 24060124 1 мат-40(ЕГЭ), общ-52(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 137
41 155-445-984 94 24460049 4 мат-0(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 134
42 164-823-835 89 24460144 4 мат-0(ЕГЭ), г-57(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 105
43 166-982-695 40 24460050 2 мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 54
44 166-085-644 88 24060287 5 мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
45 166-181-194 73 24460241 3 мат-0(ЕГЭ), ист-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0