Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

08.03.01 Строительство (Производство строительных материалов, изделий и конструкций) (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Набор мест: 7

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3655141 25010032 3 мат-78(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 197
2 3650159 25410052 5 мат-52(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 157
3 3570880 25010001 3 мат-52(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 152
4 3651164 25410049 1 мат-46(ЕГЭ), физ-42(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 149
5 3610740 25410027 7 мат-52(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 148
6 3636148 25410042 4 мат-40(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 146 Да
7 3668087 25010040 5 мат-46(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 143
8 3641098 25410043 8 мат-46(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 128
9 3586405 25010027 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
10 Ещё не присвоено 25310064 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
11 3666275 25310011 6 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
12 3666562 25310019 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
13 3666549 25310021 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
14 3666557 25310031 2 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
15 3627435 25310006 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
16 Ещё не присвоено 25310063 4 мат-0(СЭ), инф-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
17 Ещё не присвоено 25310071 4 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
18 Ещё не присвоено 25310073 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
19 Ещё не присвоено 25310076 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
20 3703220 25310057 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
21 3666914 25310042 10 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
22 3643856 25410047 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0