Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

08.03.01 Строительство (Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве) (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Набор мест: 14

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие оригинала
1 165-709-146 86 24410236 4 мат-97(ЕГЭ), инф-95(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ) 278
2 166-752-353 95 24010114 1 мат-92(ЕГЭ), физ-84(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 275 Да
3 204-722-848 45 24410116 2 мат-72(ЕГЭ), физ-77(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 248
4 165-664-783 12 24410245 2 мат-80(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-97(ЕГЭ), ин.д-10 246
5 150-323-393 18 24410385 3 мат-80(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 245
6 178-477-548 37 24410460 3 мат-80(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 245
7 165-055-357 62 24010558 7 мат-82(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 243 Да
8 162-727-288 80 24410210 7 мат-84(ЕГЭ), физ-82(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 240
9 165-982-672 26 24010722 2 мат-74(ЕГЭ), инф-78(ЕГЭ), рус-87(ЕГЭ) 239
10 141-650-389 42 24310106 2 мат-80(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-90(ЕГЭ), ин.д-10 238
11 142-957-957 04 24010204 8 мат-72(ЕГЭ), физ-82(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 235 Да
12 159-557-768 34 24410626 7 мат-74(ЕГЭ), инф-70(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 235
13 143-320-302 00 24010046 3 мат в ИнжД-84(СЭ для СПО), хим в инжД-74(СЭ для СПО), рус-68(СЭ), ин.д-5 231
14 165-963-276 12 24410237 2 мат-74(ЕГЭ), инф-78(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 230
15 139-897-839 54 24410381 3 мат-64(ЕГЭ), анг-77(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 230
16 163-539-169 82 24410235 3 мат-74(ЕГЭ), анг-68(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 230
17 165-962-852 18 24410592 3 мат-82(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 229
18 171-535-743 68 24410267 1 мат-76(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 229 Да
19 165-251-911 62 24010602 7 мат-70(ЕГЭ), инф-80(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 229 Да
20 1000022796 24310037 6 мат-87(СЭ), хим-68(СЭ), рус-73(СЭ) 228 Да
21 165-982-983 38 24410313 10 мат-72(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 228
22 142-213-902 12 24310102 2 мат-70(ЕГЭ), физ-87(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 227
23 165-595-595 23 24010474 3 мат-80(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 227 Да
24 165-249-276 85 24310143 1 мат-76(ЕГЭ), физ-80(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 225
25 166-036-675 74 24010737 6 мат-78(ЕГЭ), физ-84(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 223 Да
26 165-828-797 26 24310360 3 мат-76(ЕГЭ), нем-66(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 223
27 157-354-637 87 24010649 6 мат-72(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 222 Да
28 156-512-869 78 24410250 3 мат-76(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-10 220
29 152-699-590 11 24410507 5 мат-78(ЕГЭ), физ-71(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 219
30 173-913-283 81 24010139 4 мат-70(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 219 Да
31 158-112-850 57 24410301 6 мат-84(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 217 Да
32 167-617-648 07 24410614 4 мат-72(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ) 217
33 165-520-678 71 24410580 5 мат-64(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ) 217
34 162-366-894 88 24410088 2 мат-64(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 217
35 161-882-629 90 24010544 4 мат-58(ЕГЭ), физ-80(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-3 216 Да
36 163-070-803 39 24010155 2 мат-78(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 215
37 166-397-095 11 24310265 3 мат-58(ЕГЭ), анг-80(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 213
38 166-962-759 29 24010545 4 мат-72(ЕГЭ), физ-71(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 212 Да
39 167-642-183 91 24410106 2 мат-70(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 212 Да
40 1000023017 24310066 2 мат-77(СЭ), физ-56(СЭ), рус-78(СЭ) 211
41 164-920-385 78 24410508 2 мат-58(ЕГЭ), хим-84(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 211
42 165-664-693 11 24010110 3 мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), инф в проф-74(СЭ для СПО), рус-81(СЭ) 210 Да
43 162-028-364 37 24410321 5 мат-78(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 210 Да
44 166-126-589 78 24010297 4 мат-70(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 209
45 168-529-762 22 24010437 9 мат-70(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 209 Да
46 149-257-202 76 24010414 6 мат-74(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 208
47 174-551-581 83 24310420 7 мат-64(ЕГЭ), анг-75(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 208
48 166-982-640 25 24410152 5 мат-64(ЕГЭ), хим-66(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 208
49 1000023064 24310076 3 мат-71(СЭ), физ-53(СЭ), рус-83(СЭ) 207 Да
50 148-839-126 07 24310040 4 мат-71(СЭ), физ-56(СЭ), рус-78(СЭ) 205 Да
51 165-344-722 72 24410617 7 мат-70(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 204
52 152-955-405 78 24010704 3 мат-72(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 203
53 158-927-825 28 24410406 4 мат-70(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 201
54 190-911-686 83 24410563 3 мат-72(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 200
55 149-284-644 00 24010306 4 мат-70(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 200 Да
56 166-981-706 22 24010236 2 мат-58(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 199
57 165-453-391 80 24010360 3 мат-76(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 197
58 165-206-311 39 24310233 5 мат-58(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-2 197
59 166-107-369 62 24410441 9 мат-70(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-3 194
60 166-471-165 81 24310131 1 мат-72(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 193 Да
61 166-471-124 72 24010215 8 мат-70(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 193 Да
62 201-164-813 05 24010534 2 мат-70(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 192
63 166-763-873 22 24310406 10 мат-72(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-3 192
64 1000023122 24310092 3 мат-74(СЭ), инф-67(СЭ), рус-50(СЭ) 191 Да
65 165-764-739 14 24010434 8 мат-76(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 190
66 167-044-344 62 24410285 1 мат-72(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 190 Да
67 148-913-864 06 24010078 3 мат в ИнжД-81(СЭ для СПО), физ в ИнжД-36(СЭ для СПО), рус-63(СЭ), ин.д-10 190 Да
68 174-289-708 08 24310325 7 мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 190
69 162-144-553 40 24410298 3 мат-70(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 189
70 161-742-598 74 24410113 3 мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 189
71 156-964-246 09 24010211 7 мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-3 189 Да
72 169-382-012 89 24310326 4 мат-70(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-59(ЕГЭ) 188 Да
73 165-090-484 68 24010507 7 мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 187
74 169-649-365 36 24310362 10 мат-64(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 187 Да
75 166-036-325 55 24410312 2 мат-58(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 187
76 1000022872 24310063 4 мат-74(СЭ), физ-64(СЭ), рус-48(СЭ) 186 Да
77 159-209-005 64 24010579 4 мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 186 Да
78 165-152-753 64 24010648 1 мат-70(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 184 Да
79 146-021-139 14 24310224 3 мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ), ин.д-10 184
80 160-654-820 61 24310426 3 мат-72(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 183
81 165-800-567 73 24010164 6 мат-52(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 183 Да
82 164-577-261 96 24010533 3 мат-70(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 182 Да
83 164-972-248 02 24410064 4 мат-74(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 181
84 167-328-018 75 24010653 3 мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 181 Да
85 166-763-866 23 24010585 6 мат-64(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 181 Да
86 1000023075 24310082 5 мат-58(СЭ), инф-74(СЭ), рус-49(СЭ) 181
87 165-839-885 34 24010166 5 мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 180
88 167-765-119 10 24410402 5 мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 180
89 162-196-752 78 24010146 3 мат-52(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 180 Да
90 166-521-839 81 24410628 1 мат-70(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 179
91 165-512-463 61 24410145 2 мат-70(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 179
92 152-287-102 47 24010557 3 мат-64(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 179 Да
93 167-197-193 07 24010527 4 мат-64(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 179 Да
94 165-983-376 25 24010457 2 мат-64(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 179
95 168-074-348 88 24410608 3 мат-70(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 178
96 150-886-716 89 24310375 8 мат-52(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 178 Да
97 167-298-765 31 24010719 3 мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 177 Да
98 165-807-389 00 24010652 8 мат-58(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 177 Да
99 162-869-344 04 24010345 8 мат-58(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 176 Да
100 166-884-083 20 24310403 4 мат-58(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 176
101 165-865-755 24 24010098 3 мат-58(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 175
102 1000023143 24310097 5 мат-52(СЭ), физ-67(СЭ), рус-56(СЭ) 175 Да
103 166-036-778 80 24010318 1 мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 174 Да
104 174-890-704 09 24010537 2 мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 174
105 174-848-253 10 24310346 3 мат-52(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 174
106 158-931-718 07 24310425 6 мат-46(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 174
107 164-938-058 02 24410060 3 мат-70(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 173
108 144-890-107 71 24310282 2 мат-52(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 173 Да
109 165-983-025 05 24410596 3 мат-52(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 173
110 175-689-379 42 24310331 3 мат-52(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 172 Да
111 1000023145 24310099 6 мат-65(СЭ), физ-44(СЭ), рус-62(СЭ) 171
112 161-941-232 55 24010699 2 мат-50(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-80(ЕГЭ) 171 Да
113 166-521-833 75 24010538 6 мат-64(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ), ин.д-5 169
114 177-928-990 53 24310315 9 мат-46(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 168
115 165-152-505 50 24010594 4 мат-46(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 167 Да
116 152-801-805 43 24310395 6 мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 166 Да
117 1000022862 24310060 5 мат-61(СЭ), анг-51(СЭ), рус-54(СЭ) 166
118 143-492-472 66 24310361 7 мат-58(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 166
119 169-058-938 16 24010307 2 мат-58(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 166
120 177-120-565 61 24410299 3 мат-52(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 166
121 167-328-007 72 24010752 4 мат-52(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 166
122 165-125-587 65 24010524 4 мат-52(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 165 Да
123 158-451-521 77 24410077 2 мат-40(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 165 Да
124 172-253-681 62 24010415 4 мат-70(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 164
125 165-629-541 97 24010563 5 мат-52(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 164 Да
126 165-713-235 67 24010285 6 мат-46(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 164
127 170-321-105 04 24410214 5 мат-46(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 163
128 1000022844 24310057 3 мат-42(СЭ), физ-73(СЭ), рус-48(СЭ) 163 Да
129 166-120-884 58 24010220 7 мат-40(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 163
130 168-168-827 14 24010559 2 мат-46(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 162 Да
131 165-194-289 89 24410240 5 мат-40(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 162
132 165-998-285 48 24010141 3 мат-52(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 161
133 189-913-880 45 24010310 1 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-2 161
134 1000023140 24010059 3 мат-62(СЭ), физ-39(СЭ), рус-59(СЭ) 160 Да
135 204-197-235 41 24410082 6 мат-52(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 160
136 169-008-550 76 24310191 9 мат-46(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 160
137 165-410-629 51 24010182 6 мат-46(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 159 Да
138 165-963-301 97 24010197 5 мат-46(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 159 Да
139 166-458-975 24 24010348 4 мат-46(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 157 Да
140 167-955-084 23 24410137 3 мат-40(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 157
141 1000023177 24310107 4 мат-61(СЭ), физ-39(СЭ), рус-55(СЭ) 155
142 165-316-072 54 24010797 6 мат-52(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 155 Да
143 157-818-626 09 24010223 3 мат-58(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 154
144 165-232-861 63 24310159 5 мат-46(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 154 Да
145 173-320-796 58 24010386 4 мат-58(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 153 Да
146 165-114-834 52 24310266 4 мат-52(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 153
147 165-385-235 86 24010178 8 мат-46(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 153
148 163-397-601 87 24310252 3 мат-46(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ), ин.д-10 153
149 179-837-080 33 24010606 3 мат-70(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 152
150 161-670-603 55 24310137 9 мат-58(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 152 Да
151 167-617-655 06 24010520 8 мат-46(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 152
152 166-962-716 18 24410286 1 мат-40(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 152
153 165-843-660 00 24010789 3 мат-40(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 152
154 176-488-404 17 24010433 2 мат-46(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 151 Да
155 166-468-794 26 24010446 4 мат-58(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 149
156 161-909-781 91 24010479 3 мат-40(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 149
157 164-839-616 08 24010392 6 мат-46(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 148
158 145-696-231 93 24410393 1 мат-46(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 148 Да
159 157-719-831 10 24010687 2 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 147 Да
160 160-862-038 56 24410434 3 мат-52(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 146
161 166-052-894 77 24310245 7 мат-46(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 146
162 166-408-059 73 24010230 6 мат-40(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 146 Да
163 165-471-485 87 24010683 5 мат-40(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 146 Да
164 165-367-881 07 24410095 2 мат-52(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 143 Да
165 142-648-388 75 24010258 4 мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), инф в проф-40(СЭ для СПО), рус-51(СЭ) 143 Да
166 165-302-357 43 24010435 6 мат-46(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 143
167 165-548-716 01 24010314 3 мат-40(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 143 Да
168 1000022743 24310023 5 мат-55(СЭ), физ-40(СЭ), рус-47(СЭ) 142 Да
169 165-598-847 36 24010603 1 мат-40(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 141 Да
170 147-956-195 17 24410505 2 мат-40(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 138
171 148-183-361 76 24410087 5 мат-40(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 138
172 165-718-916 04 24010565 2 мат-40(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 136
173 158-520-688 86 24410542 4 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 135
174 167-765-127 10 24310388 6 мат-40(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 135
175 168-134-697 92 24410408 7 мат-40(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 133
176 169-508-252 99 24410120 3 мат-40(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 131 Да
177 1000023065 24310077 5 мат-71(СЭ), анг-0(СЭ), рус-59(СЭ) 130 Да
178 167-434-377 90 24310012 6 мат-40(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 130
179 167-551-471 91 24010218 3 мат в ИнжД-61(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-67(СЭ) 128 Да
180 149-167-095 90 24010161 5 мат в ИнжД-48(СЭ для СПО), физ в ИнжД-38(СЭ для СПО), рус-42(СЭ) 128 Да
181 166-225-519 66 24010133 8 мат-40(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 126 Да
182 146-248-915 80 24010208 3 мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) 121 Да
183 164-859-108 03 24010613 1 мат-0(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 119 Да
184 165-607-202 63 24010566 6 мат-0(ЕГЭ), анг-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 108
185 165-724-692 97 24310438 7 мат-0(ЕГЭ), анг-48(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 102
186 156-909-745 13 24310342 2 мат-52(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ), ин.д-5 101
187 156-855-612 04 24310147 4 мат-0(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 100
188 165-194-386 89 24310204 8 мат-0(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ), ин.д-3 97
189 167-516-722 91 24310227 5 мат-0(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 93 Да
190 166-712-869 98 24310201 6 мат-46(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 91
191 1000024365 24310241 9 мат-42(СЭ), хим-41(СЭ), рус-0(СЭ) 83
192 165-052-398 59 24310156 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-65(ЕГЭ) 65
193 165-869-862 42 24410585 3 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 63
194 142-607-394 49 24310391 4 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 61
195 165-627-642 93 24010800 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), анг в инжД-0(СЭ для СПО), рус-59(ЕГЭ) 59
196 163-854-354 89 24010053 6 мат-0(ЕГЭ), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-57(ЕГЭ) 57 Да
197 162-887-864 25 24310418 2 мат-0(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 57
198 142-634-662 53 24010103 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-44(ЕГЭ), ин.д-10 54 Да
199 175-287-325 97 24310404 3 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 49
200 138-677-608 12 24010443 2 мат-0(ЕГЭ), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-48(ЕГЭ) 48 Да
201 165-963-764 23 24010061 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), анг в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
202 168-117-747 87 24010519 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), анг в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
203 146-456-044 67 24310390 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
204 162-765-655 95 24010473 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
205 170-061-098 24 24010517 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
206 165-119-385 68 24010128 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
207 169-012-359 60 24010621 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(ЕГЭ) 0 Да
208 170-841-703 60 24410572 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
209 157-735-758 12 24010445 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
210 210-707-593 31 24010701 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
211 166-078-158 86 24010278 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), анг в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
212 168-815-308 01 24010284 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
213 1000022686 24310006 2 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
214 1000026270 24010801 2 мат-0(СЭ), хим-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
215 164-646-445 89 24010160 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
216 166-961-493 18 24010676 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
217 1000025584 24310367 4 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
218 168-617-862 18 24010634 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
219 1000024486 24310251 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
220 173-492-246 82 24010367 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
221 203-198-891 64 24010097 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
222 1000020321 24310409 2 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
223 1000024633 24310269 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
224 165-017-839 63 24010587 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
