Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Набор мест: 10

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие оригинала
1 165-367-837 03 24010108 2 мат-97(ЕГЭ), физ-80(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 270 Да
2 162-410-373 25 24010501 5 мат-84(ЕГЭ), физ-88(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 260 Да
3 165-152-742 61 24410755 4 мат-82(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-10 257 Да
4 164-950-917 99 24310586 5 мат-76(ЕГЭ), анг-78(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 247
5 168-117-747 87 24010519 6 мат в ИнжД-84(СЭ для СПО), анг в инжД-69(СЭ для СПО), рус-83(СЭ), ин.д-10 246 Да
6 161-641-816 55 24410189 1 мат-76(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 245
7 164-768-940 22 24310465 1 мат-68(ЕГЭ), инф-83(ЕГЭ), рус-90(ЕГЭ) 241 Да
8 180-805-776 81 24410607 4 мат-76(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 238
9 165-279-500 89 24010822 2 мат-78(ЕГЭ), физ-80(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 236 Да
10 203-347-380 29 24410278 4 мат-84(ЕГЭ), хим-66(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-2 235
11 160-366-369 58 24410544 2 мат-78(ЕГЭ), физ-82(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 233
12 166-119-425 66 24410914 2 мат-72(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) 227
13 153-650-882 72 24410263 1 мат-80(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 227
14 166-036-675 74 24010737 3 мат-78(ЕГЭ), физ-84(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 223 Да
15 167-355-492 00 24010450 1 мат-64(ЕГЭ), анг-77(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 221 Да
16 165-512-310 45 24010018 4 мат-74(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 216
17 1000022823 24310046 3 мат-87(СЭ), физ-42(СЭ), рус-86(СЭ) 215 Да
18 177-891-662 41 24010351 4 мат-70(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 213 Да
19 166-982-640 25 24410152 6 мат-64(ЕГЭ), хим-66(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 208
20 1000023064 24310076 6 мат-71(СЭ), физ-53(СЭ), рус-83(СЭ) 207 Да
21 165-055-413 53 24410359 4 мат-72(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 206
22 167-519-619 04 24410895 1 мат-62(ЕГЭ), хим-59(ЕГЭ), рус-84(ЕГЭ) 205
23 165-520-717 61 24310456 4 мат в ИнжД-61(СЭ для СПО), физ в ИнжД-64(СЭ для СПО), рус-78(СЭ) 203
24 166-858-243 19 24010333 1 мат-72(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-8 202
25 165-119-983 84 24410870 2 мат-62(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-80(ЕГЭ) 200
26 149-824-424 97 24010897 1 мат-52(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-3 199
27 167-328-023 72 24310168 6 мат-76(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 196 Да
28 192-498-131 04 24010638 5 мат-70(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 196 Да
29 165-242-664 65 24410180 3 мат-58(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-10 196
30 208-797-487 22 24310042 2 мат-55(СЭ), физ-67(СЭ), рус-72(СЭ) 194 Да
31 165-520-570 60 24010174 2 мат-70(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 193
32 172-253-956 70 24410653 4 мат-58(ЕГЭ), инф-80(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 193 Да
33 160-076-735 47 24010492 5 мат-58(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 193
34 144-074-835 54 24410172 1 мат-80(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 191
35 161-055-703 32 24410854 1 мат-62(ЕГЭ), хим-60(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 189
36 165-865-769 30 24010836 3 мат-64(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 187 Да
37 166-160-356 59 24010185 2 мат-72(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 181
38 166-463-935 01 24310570 4 мат-50(ЕГЭ), инф-65(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 181
39 165-206-312 40 24310493 3 мат-70(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-2 181 Да
40 161-887-326 98 24310516 2 мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-3 181
41 165-405-949 79 24010302 1 мат-52(ЕГЭ), хим-55(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 180
42 170-180-547 40 24410807 3 мат-52(ЕГЭ), анг-55(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 177
43 162-304-056 20 24410861 1 мат-56(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-5 177
44 165-548-552 00 24010762 3 мат-58(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 176 Да
45 161-441-620 33 24010495 3 мат-52(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 175 Да
46 1000022860 24310059 7 мат-52(СЭ), инф-45(СЭ), рус-78(СЭ) 175 Да
47 166-036-778 80 24010318 7 мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 174 Да
48 154-864-969 17 24410302 3 мат-58(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 173
49 144-890-107 71 24310282 8 мат-52(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 173
50 165-983-025 05 24410596 5 мат-52(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 173 Да
51 166-393-175 95 24010835 3 мат-58(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 171 Да
52 161-941-232 55 24010699 3 мат-50(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-80(ЕГЭ) 171 Да
53 161-730-893 65 24410177 3 мат-52(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 170
54 165-764-743 10 24010424 4 мат-46(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 168 Да
55 187-475-417 20 24310181 1 мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), физ в ИнжД-42(СЭ для СПО), рус-70(ЕГЭ) 167 Да
56 167-328-007 72 24010752 6 мат-52(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 166 Да
57 148-990-812 22 24010274 3 мат-40(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 166
58 164-697-274 16 24010543 4 мат-64(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 165
59 161-529-959 85 24410089 7 мат-40(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 165 Да
60 165-629-541 97 24010563 2 мат-52(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 164 Да
61 165-963-824 18 24010911 1 мат-50(ЕГЭ), физ-40(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 163 Да
62 170-458-090 63 24410411 1 мат-40(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 162
63 206-291-374 47 24010007 4 мат в ИнжД-42(СЭ для СПО), физ в ИнжД-42(СЭ для СПО), рус-67(СЭ), ин.д-10 161 Да
64 165-316-072 54 24010797 4 мат-52(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 155 Да
65 166-314-340 54 24010703 6 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 155
66 172-850-574 84 24010167 4 мат-52(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 154 Да
67 203-420-259 98 24010893 2 мат-52(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 154
68 163-445-390 68 24010082 4 мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-49(СЭ для СПО), рус-51(СЭ) 152 Да
69 161-909-781 91 24010479 7 мат-40(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 149 Да
70 157-719-831 10 24010687 7 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 147
71 166-939-818 36 24410893 1 мат-39(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 147
72 148-185-801 87 24410320 4 мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), физ в ИнжД-29(СЭ для СПО), рус-45(СЭ), ин.д-10 139 Да
73 165-372-747 88 24010685 6 мат-46(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 134
74 150-366-535 46 24010431 6 мат-40(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 131 Да
75 160-366-462 54 24410868 1 мат-39(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-53(ЕГЭ) 131
76 1000025789 24010670 4 мат-39(СЭ), анг-32(СЭ), рус-41(СЭ) 112 Да
77 226-324-893 64 24010666 4 мат-39(СЭ), анг-31(СЭ), рус-41(СЭ) 111 Да
78 153-863-910 88 24010389 5 мат-52(ЕГЭ), хим-0(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 110
79 155-991-801 10 24410341 4 мат в ИнжД-26(СЭ для СПО), инф в проф-29(СЭ для СПО), рус-45(СЭ), ин.д-10 110
80 156-707-201 67 24410799 3 мат-58(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 100
81 159-134-432 68 24010611 7 мат в ИнжД-26(СЭ для СПО), инф в проф-29(СЭ для СПО), рус-43(СЭ) 98
82 1000026105 24310429 8 мат-45(СЭ), анг-0(СЭ), рус-49(СЭ) 94 Да
83 166-496-562 19 24410688 4 мат-0(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 92
84 1000024365 24310241 4 мат-42(СЭ), хим-41(СЭ), рус-0(СЭ) 83
85 160-366-401 41 24410003 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
86 155-030-032 06 24310545 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
87 160-709-376 63 24310240 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0