Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Количество бюджетных мест: 15
Количество внебюджетных мест: 5
Количество мест в конкурсной группе: 9

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 4118016 25010707 4 мат-86(ЕГЭ), физ-82(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 264
2 3936658 25410315 4 мат-84(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 251 Да
3 4380353 25410814 9 мат-80(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 245
4 3917998 25410310 5 мат-88(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 242
5 3993212 25410541 3 мат-84(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 231
6 3831647 25410197 2 мат-74(ЕГЭ), хим-75(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 231 Да
7 4069986 25410522 3 мат-86(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 221
8 3794217 25010164 3 мат-70(ЕГЭ), физ-79(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 219
9 4262668 25410665 4 мат-70(ЕГЭ), хим-58(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 219
10 4072137 25410503 1 мат-76(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 213
11 3989450 25410426 2 мат-76(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 213
12 4559170 25010861 2 мат-72(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 207
13 3898382 25410266 3 мат-74(ЕГЭ), хим-71(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 205
14 4068386 25010398 5 мат-74(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 205 Да
15 3939993 25010264 5 мат-70(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 204 Да
16 4053614 25010354 3 мат-76(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 203 Да
17 4038991 25410822 6 мат-72(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-3 200
18 4467757 25010770 2 мат-72(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 198
19 4046375 25310250 5 мат-70(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 196
20 4186325 25010521 2 мат-72(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 195 Да
21 4001388 25010384 4 мат-58(ЕГЭ), хим-69(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 191
22 4114379 25410562 2 мат-80(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 190
23 4400465 25410818 5 мат-76(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 190
24 3668080 25010033 5 мат-58(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 189 Да
25 4268853 25410726 4 мат-52(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 188 Да
26 4109907 25310227 5 мат-64(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 185
27 3828587 25010137 5 мат-58(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 185
28 4279633 25410678 3 мат-58(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 184
29 4541256 25410933 1 мат-64(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 182
30 3808650 25010445 1 мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 180 Да
31 3897573 25010194 1 мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 180 Да
32 4512161 25010813 3 мат-58(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 178 Да
33 4508693 25010816 3 мат-78(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 177 Да
34 4062324 25410527 3 мат-70(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 176
35 4472625 25010804 3 мат-58(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 175 Да
36 3827879 25410195 3 мат-58(ЕГЭ), хим-51(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 173
37 4306199 25010655 3 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 173
38 4435938 25410860 2 мат-52(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 172
39 4356595 25010679 5 мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 171 Да
40 3710451 25010069 6 мат-64(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 170 Да
41 4110841 25410844 5 мат-46(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 170
42 3743256 25310080 4 мат-59(СЭ), физ-70(СЭ), рус-40(СЭ) 169 Да
43 4122772 25010444 3 мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 168 Да
44 3918463 25310156 4 мат-46(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 168
45 4408497 25010788 4 мат-64(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 167 Да
46 4226519 25010712 7 мат-46(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 166
47 4007080 25410660 7 мат-64(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 165
48 3966174 25010285 2 мат-64(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 164
49 4423632 25010753 5 мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 162
50 4298598 25010638 3 мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 162
51 4556619 25010860 5 мат-58(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 162
52 4420590 25410838 2 мат-46(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 160
53 3915336 25410881 5 мат-46(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 160 Да
54 3735378 25410403 4 мат-46(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-10 159
55 3801147 25410124 2 мат-58(ЕГЭ), хим-58(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 158
56 3896460 25010165 3 мат-52(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 157 Да
57 3984909 25010309 7 мат-52(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 152 Да
58 4038965 25410477 3 мат-40(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 150
59 4057043 25010399 5 мат-46(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 142 Да
60 4507202 25010812 4 мат-40(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 140
61 3965376 25410376 6 мат-46(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 132
62 3600748 25410025 7 мат-40(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 123
63 4039516 25310069 1 мат-75(СЭ), хим-0(СЭ), рус-47(СЭ) 122 Да
64 4041379 25410478 5 мат-0(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-10 104
65 4123635 25010457 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
66 4414701 25010733 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-5 5 Да
67 4123630 25010455 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
68 4467763 25010775 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
69 4467761 25010776 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
70 4043908 25010322 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
71 3980250 25010299 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
72 3985965 25010307 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
73 4046448 25410480 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
74 4470205 25010781 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0