Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

19.03.01 Биотехнология (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Набор мест: 21

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие оригинала
1 164-732-088 73 24010226 2 мат-82(ЕГЭ), хим-90(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 271
2 161-849-165 87 24410352 3 мат-92(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-10 269
3 168-464-706 08 24410209 2 мат-70(ЕГЭ), хим-86(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 249
4 152-606-436 46 24010163 4 мат-76(ЕГЭ), био-66(ЕГЭ), рус-94(ЕГЭ), ин.д-10 246
5 162-330-677 42 24010295 1 мат-78(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-8 244 Да
6 169-757-121 21 24410383 2 мат-74(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 241
7 165-125-614 51 24010390 1 мат-64(ЕГЭ), анг-76(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 239
8 156-142-163 42 24410170 1 мат-74(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 238
9 164-970-701 95 24410362 4 мат-74(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 235
10 166-583-602 00 24010591 2 мат-70(ЕГЭ), био-74(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 235
11 165-242-688 73 24310400 5 мат-84(ЕГЭ), физ-77(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 234
12 158-027-591 76 24310353 1 мат-70(ЕГЭ), био-79(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 234
13 161-924-610 63 24310254 2 мат-74(ЕГЭ), био-70(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 232
14 1000023158 24010066 1 мат-48(СЭ), био-93(СЭ), рус-88(СЭ) 229
15 1000022796 24310037 7 мат-87(СЭ), хим-68(СЭ), рус-73(СЭ) 228 Да
16 153-650-882 72 24410263 3 мат-80(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 227
17 167-625-152 86 24010070 1 мат-82(ЕГЭ), био-55(ЕГЭ), рус-84(ЕГЭ) 221
18 160-860-733 64 24310231 4 мат-58(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 221
19 166-078-144 80 24410063 4 мат-74(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 217 Да
20 1000023018 24310067 3 мат-58(СЭ), хим-88(СЭ), рус-70(СЭ) 216 Да
21 165-918-625 08 24010375 2 мат-74(ЕГЭ), био-50(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) 213 Да
22 1000023780 24310176 2 мат-58(СЭ), хим-68(СЭ), рус-87(СЭ) 213
23 166-764-845 22 24010643 5 мат-64(ЕГЭ), хим-77(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 212
24 1000023017 24310066 5 мат-77(СЭ), физ-56(СЭ), рус-78(СЭ) 211
25 162-161-547 40 24010560 1 мат-52(ЕГЭ), хим-70(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ) 208 Да Да
26 174-581-586 02 24410199 2 мат-52(ЕГЭ), био-77(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 207
27 143-715-615 53 24410190 3 мат-64(ЕГЭ), хим-71(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 205
28 162-231-667 38 24010117 5 мат-70(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 201
29 166-036-648 71 24010697 1 мат-58(ЕГЭ), био-73(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 201
30 169-033-667 83 24410610 1 мат-58(ЕГЭ), био-65(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 201
31 168-536-580 11 24310312 3 мат-64(ЕГЭ), био-68(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 199 Да
32 176-893-498 48 24310253 3 мат-72(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 197 Да
33 168-550-876 10 24010276 2 мат-68(ЕГЭ), био-50(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 196 Да
34 165-242-664 65 24410180 1 мат-58(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-10 196
35 166-766-520 12 24010316 2 мат-72(ЕГЭ), био-63(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 195
36 165-090-652 66 24210078 3 мат-64(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 195
37 147-732-700 75 24010378 2 мат-72(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 194
38 208-797-487 22 24310042 3 мат-55(СЭ), физ-67(СЭ), рус-72(СЭ) 194 Да
39 166-192-742 88 24410205 2 мат-72(ЕГЭ), био-51(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 193
40 165-512-477 67 24010025 3 мат-58(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 192 Да
41 177-463-109 91 24010281 3 мат-52(ЕГЭ), био-68(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 191
42 166-396-929 24 24010349 2 мат-70(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-5 189 Да
43 149-300-492 53 24010156 3 мат-46(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 188
44 166-036-325 55 24410312 3 мат-58(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 187
45 171-404-676 49 24010273 3 мат-58(ЕГЭ), био-46(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ) 187
46 160-079-770 62 24410283 4 мат-74(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 186
47 149-297-532 10 24010675 1 мат-58(ЕГЭ), био-65(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 186
48 1000023028 24310073 4 мат-61(СЭ), хим-68(СЭ), рус-56(СЭ) 185 Да
49 165-951-214 86 24410091 4 мат-64(ЕГЭ), био-53(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 184
50 157-171-389 76 24410081 2 мат-40(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 184
51 164-300-198 31 24010696 5 мат-64(ЕГЭ), анг-43(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 182 Да
52 1000023850 24310177 2 мат-68(СЭ), хим-65(СЭ), рус-46(СЭ) 179
53 165-947-149 12 24010402 4 мат-52(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-10 179
54 161-514-404 30 24410333 2 мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 178
55 145-040-979 45 24410247 2 мат-58(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 177
56 160-135-894 43 24410097 3 мат-40(ЕГЭ), био-61(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-10 177
57 150-027-990 31 24310295 1 мат-52(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 176
58 152-312-528 20 24010526 3 мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 175 Да
59 169-680-810 20 24410430 1 мат-40(ЕГЭ), анг-69(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 173
60 171-003-822 13 24410445 4 мат-58(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 170
61 175-166-271 80 24010619 4 мат-64(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 169 Да
62 172-357-957 93 24410322 2 мат-46(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 169
63 177-928-990 53 24310315 5 мат-46(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 168
64 198-805-446 29 24310112 3 мат-58(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 166
65 174-372-916 88 24310178 7 мат-58(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 166 Да
66 161-730-955 62 24010691 2 мат-58(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 165
67 172-023-573 32 24010337 1 мат-52(ЕГЭ), био-40(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 165
68 165-629-541 97 24010563 6 мат-52(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 164 Да
69 165-634-318 77 24410156 4 мат-40(ЕГЭ), био-56(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 163
70 166-120-884 58 24010220 2 мат-40(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 163
71 147-494-291 99 24410494 1 мат-40(ЕГЭ), био-50(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 162
72 162-283-981 78 24010765 1 мат-52(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 161 Да
73 162-079-360 62 24410517 1 мат-46(ЕГЭ), био-43(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 161
74 165-982-874 34 24410098 2 мат-40(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 159 Да
75 167-624-617 94 24310174 4 мат-40(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 159
76 165-629-754 07 24010773 2 мат-52(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 156
77 165-662-732 94 24010233 4 мат-46(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 156 Да
78 165-512-338 57 24010136 2 мат-40(ЕГЭ), био-61(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 156
79 153-537-686 82 24410582 7 мат-52(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ), ин.д-3 156
80 165-367-680 00 24010442 2 мат-40(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 150
81 203-854-881 68 24010050 4 мат-58(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 149
82 160-605-710 35 24010350 7 мат-46(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 149
83 161-963-772 96 24410536 3 мат-40(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 149
84 152-477-860 85 24310175 1 мат-52(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 148 Да
85 159-442-437 88 24410011 4 мат-46(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 146
86 166-394-795 20 24010756 2 мат-46(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 144 Да
87 166-764-955 27 24410530 2 мат-40(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 143
88 204-748-570 68 24310261 1 мат-46(ЕГЭ), био-41(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 142
89 165-664-742 03 24410075 1 мат-0(ЕГЭ), био-73(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 139
90 168-134-697 92 24410408 1 мат-40(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 133
91 167-359-629 14 24310332 11 мат-40(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 132 Да
92 166-077-426 83 24010017 5 мат в ИнжД-42(СЭ для СПО), инф в проф-43(СЭ для СПО), рус-46(СЭ) 131
93 1000023065 24310077 3 мат-71(СЭ), анг-0(СЭ), рус-59(СЭ) 130 Да
94 197-917-113 23 24410329 3 мат-58(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 130
95 1000023126 24310095 1 мат-39(СЭ), био-50(СЭ), рус-40(СЭ) 129 Да
96 151-951-842 72 24310337 1 мат-40(ЕГЭ), био-40(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 120 Да
97 153-863-910 88 24010389 4 мат-52(ЕГЭ), хим-0(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 110
98 165-607-202 63 24010566 4 мат-0(ЕГЭ), анг-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 108
99 152-478-285 80 24310270 10 мат-0(ЕГЭ), био-41(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 107
100 161-620-858 51 24410220 2 мат-0(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 99
101 161-550-900 45 24410290 1 мат-0(ЕГЭ), хим-55(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 98
102 141-751-122 27 24010525 2 мат-0(СЭ), био-50(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 95
103 1000019535 24010030 16 мат-39(СЭ), инф-0(СЭ), рус-41(СЭ) 80
104 161-763-894 93 24410575 2 мат-0(ЕГЭ), био-0(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 69
105 156-896-379 38 24010472 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
106 140-897-862 99 24010379 7 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
107 173-958-250 11 24410528 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
108 159-013-783 68 24310208 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
109 167-483-792 21 24410026 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
110 166-407-057 67 24010734 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-5 5 Да
111 164-373-483 80 24010624 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
112 1000025795 24010673 2 мат-0(СЭ), хим-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
113 161-319-894 68 24010694 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), био в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
114 164-768-683 24 24010577 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
115 165-512-241 49 24010738 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), анг в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
116 170-061-098 24 24010517 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
117 150-901-936 45 24010733 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), анг в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
118 176-871-798 39 24010608 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), био в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
119 165-132-763 56 24010224 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
120 220-570-819 33 24410178 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
121 226-324-893 64 24010666 2 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
122 163-176-320 55 24010282 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
123 1000024684 24010466 2 мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
124 1000025259 24010564 2 мат-0(СЭ), хим-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 Да
125 165-537-904 95 24010440 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
126 1000026137 24310428 2 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
127 1000025718 24310380 1 мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
128 160-085-137 32 24310466 4 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0
129 1000025789 24010670 2 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
130 1000024483 24310249 5 мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
131 1000009455 24010806 5 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
132 1000026353 24310460 1 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
133 145-159-627 71 24310464 1 мат-0(СЭ для ВО), физ-0(СЭ для ВО), рус-0(СЭ) 0
134 1000026344 24310450 1 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
135 1000023361 24310132 2 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
136 154-535-160 56 24010580 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), анг в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
137 1000026297 24310449 4 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
138 1000024705 24010477 2 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
139 133-512-359 24 24010780 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), био в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
140 1000026113 24310436 2 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
141 166-067-994 04 24310319 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
142 1000026106 24310430 5 мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
143 1000026108 24310432 2 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
144 1000012584 24310445 7 мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
145 155-232-892 62 24010497 9 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0