Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

19.03.01 Биотехнология (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Количество бюджетных мест: 23
Количество внебюджетных мест: 5
Количество мест в конкурсной группе: 21

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 3855422 25410208 1 био-68(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 208
2 4027293 25410461 1 био-40(ЕГЭ), мат-40(СЭ), рус-45(ЕГЭ) 125 Да
3 4290846 25210162 3 био в инжД-100(СЭ для СПО), мат в ИнжД-100(СЭ для СПО), рус-91(СЭ), ин.д-10 301 Да
4 4976385 25411495 2 био-98(ЕГЭ), хим-95(ЕГЭ), рус-97(ЕГЭ), ин.д-10 300
5 3666556 25310030 4 био-88(СЭ), мат-83(СЭ), рус-93(СЭ) 264 Да
6 3586406 25310004 1 био в инжД-96(СЭ для СПО), мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), рус-83(ЕГЭ) 257 Да
7 4796921 25411287 2 био в инжД-83(СЭ для СПО), мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), рус-86(СЭ), ин.д-10 257 Да
8 3909228 25410564 2 био-79(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-10 253
9 4796472 25411288 2 био в инжД-84(СЭ для СПО), мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), рус-91(СЭ) 252 Да
10 4257817 25410720 1 био-76(ЕГЭ), хим-69(ЕГЭ), рус-94(ЕГЭ), ин.д-10 249
11 4046326 25010385 1 био-76(ЕГЭ), хим-84(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 248
12 3844127 25410220 2 био-81(ЕГЭ), хим-90(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 246
13 3881227 25410227 1 био-76(ЕГЭ), мат-76(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 243
14 4822478 25411316 3 био-74(ЕГЭ), хим-78(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 240
15 4351380 25010676 5 био в инжД-76(СЭ для СПО), мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), рус-80(СЭ) 238 Да
16 3965098 25010613 1 био-77(ЕГЭ), мат-76(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 235
17 4112238 25410682 1 био-78(ЕГЭ), хим-58(ЕГЭ), рус-87(ЕГЭ), ин.д-10 233
18 4084179 25411256 2 био-78(ЕГЭ), хим-74(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 231
19 3889219 25010149 1 био-76(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 231 Да
20 4977035 25411497 1 био-83(ЕГЭ), хим-80(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 230
21 4179325 25010547 2 био-56(ЕГЭ), хим-84(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 228 Да
22 4039157 25010327 3 био-66(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 226
23 3935409 25410278 1 био-73(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 223
24 4053622 25010364 3 био-66(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 223 Да
25 4279462 25410697 2 био-70(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 221
26 3691158 25410070 1 био-73(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 219
27 3670978 25010043 3 био в инжД-77(СЭ для СПО), инф в проф-61(СЭ для СПО), рус-71(СЭ), ин.д-10 219 Да
28 4029252 25410563 1 био-61(ЕГЭ), хим-84(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 219
29 3868843 25410212 1 био-61(ЕГЭ), хим-69(ЕГЭ), рус-85(ЕГЭ) 215
30 4040489 25010453 1 био-72(ЕГЭ), хим-69(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 215
31 4286269 25010609 1 био-75(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 211
32 4675228 25010966 1 био-66(ЕГЭ), хим-60(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 208
33 3880496 25410396 1 био-61(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 208
34 3967878 25410375 3 био-76(ЕГЭ), хим-71(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 207 Да
35 3567617 25410012 2 био-56(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 206
36 4079735 25411417 2 био-71(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 204
37 3967331 25010240 3 био-71(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 203 Да
38 3970230 25410865 1 био-73(ЕГЭ), хим-74(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 202
39 3853629 25410176 5 био-56(ЕГЭ), хим-55(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) 202
40 4564608 25411013 1 био-75(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 201
41 4126895 25411336 1 био-56(ЕГЭ), хим-79(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-3 199
42 3805751 25010828 2 био-89(СЭ), мат-69(СЭ), рус-40(СЭ) 198 Да
43 3630210 25410130 1 био-65(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 198
44 4974909 25411488 1 био-58(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 198
45 4232597 25410705 1 био-58(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) 198
46 4410997 25010744 1 био-63(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 198
47 4410972 25010740 1 био-72(ЕГЭ), хим-64(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 197
48 3897264 25410265 1 био-61(ЕГЭ), хим-58(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 197
49 4508779 25010822 2 био-66(ЕГЭ), хим-57(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 197
50 4068338 25410519 1 био-65(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 197
51 3635178 25410074 2 био-53(ЕГЭ), хим-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 197
52 4293163 25410896 1 био-66(ЕГЭ), хим-64(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 196
53 3855928 25410155 2 био-61(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 196
54 3887952 25411268 1 био-53(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 196
55 4110738 25010460 3 био-58(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 195 Да
56 4177706 25410631 2 био-74(ЕГЭ), хим-58(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 192
57 4410961 25010732 2 био-61(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 189
58 3945580 25410346 1 био-76(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 188
59 4046363 25010395 1 био-66(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 188
60 3572854 25410017 1 био-61(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 188
61 4122131 25010497 1 био-60(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 188
62 4039214 25010894 1 био-53(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 188
63 4776914 25411313 2 био-52(ЕГЭ), мат-66(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 188
64 3758088 25410230 1 био-73(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-2 188
65 4128015 25410572 1 био-63(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-10 188 Да
66 3645107 25411380 1 био-53(ЕГЭ), хим-80(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 187 Да
67 4520354 25010844 1 био в инжД-77(СЭ для СПО), инф в проф-45(СЭ для СПО), рус-55(СЭ), ин.д-10 187 Да
68 4002092 25410417 1 био-60(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 186
69 4433232 25410848 1 био-56(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 184 Да
70 4557297 25011052 2 био-55(ЕГЭ), хим-77(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 184
71 4285140 25410742 2 био-61(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 184
72 4687478 25011070 1 био-71(ЕГЭ), хим-48(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 183
73 3586094 25410853 1 био-55(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-79(ЕГЭ), ин.д-10 183
74 4110286 25010433 3 био-51(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 183
75 4673666 25010972 2 био в инжД-92(СЭ для СПО), мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), рус-40(СЭ), ин.д-10 182 Да
76 3885151 25010218 1 био-53(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 181
77 3631766 25410165 1 био-66(ЕГЭ), хим-65(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 180
78 4125848 25310231 1 био-66(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 180
79 4176111 25410780 1 био-63(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 179
80 3590338 25410120 2 био-61(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 177
81 3566594 25411293 1 био-61(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 177
82 3907150 25410566 1 био-53(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 177
83 4304542 25010830 4 био-51(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 176
84 3786206 25411377 1 био-51(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 174
85 3825577 25410143 3 био-46(ЕГЭ), хим-70(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 174 Да
86 3880492 25010152 4 био-41(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 174 Да
87 4507211 25010819 1 био-61(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 173
88 4013656 25010448 1 био-51(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 172 Да
89 3644401 25411407 3 био-45(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 172
90 4573847 25411037 4 био-53(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 169
91 3565275 25410224 8 био-65(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 168 Да
92 4085763 25410525 1 био-61(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 168 Да
93 4743424 25411250 1 био-56(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 167
94 4486147 25411465 3 био-45(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 167 Да
95 3672065 25010046 1 био-60(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 166 Да
96 4233276 25410653 1 био-41(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 166
97 4407079 25010726 3 био-53(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-3 166
98 3586455 25010466 1 био-51(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-10 166
99 4608680 25011043 1 био-50(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 165
100 4764426 25411480 4 био-48(ЕГЭ), хим-48(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 165
101 4792732 25411281 1 био-55(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 164 Да
102 4745409 25411437 1 био-50(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 164
103 3706422 25010066 1 био-45(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 164
104 3887998 25410251 1 био-43(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 164
105 3882407 25310183 1 био-51(ЕГЭ), хим-43(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 163 Да
106 4583884 25411045 1 био-51(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 163
107 4278282 25411124 1 био-50(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-3 163
108 3601247 25310179 10 био-61(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 162
109 4944136 25411424 1 био-55(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 162 Да
110 3970235 25410524 2 био-55(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 162 Да
111 4186026 25410646 2 био-50(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 162
112 4177913 25410613 4 био-48(ЕГЭ), хим-60(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 162
113 3869117 25410875 1 био-55(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-3 162
114 3858366 25410166 2 био-56(ЕГЭ), хим-48(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 161
115 4617859 25411300 3 био-46(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 161
116 4112206 25310319 1 био-63(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 160 Да
117 4056208 25010406 1 био-53(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 160
118 4123658 25010487 1 био-43(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 159 Да
119 3835618 25410196 1 био-60(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 158
120 4550703 25410954 1 био-45(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 158 Да
121 3882410 25010141 1 био-43(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 158 Да
122 3880218 25010168 1 био-53(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 157
123 4116370 25010473 1 био-53(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 157
124 4740854 25011018 1 био-51(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 157 Да
125 3625984 25011065 1 био-50(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 157
126 4543530 25410943 1 био-45(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 157 Да
127 4600998 25410980 1 био-51(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 155
128 3589942 25410021 1 био-61(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ), ин.д-7 155
129 4225550 25410641 3 био-60(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 152
130 4288382 25410751 2 био-55(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 152 Да
131 4046745 25410485 1 био-48(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 152 Да
132 4820380 25011049 1 био-48(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 152 Да
133 4041379 25410478 2 био-48(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-10 152
134 3886291 25010599 1 био-46(ЕГЭ), хим-57(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 151 Да
135 3852137 25410168 1 био-50(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 150
136 4497395 25410905 1 био-48(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 150
137 4677665 25010953 2 био-46(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 150 Да
138 4017141 25410424 3 био-41(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 150 Да
139 4180810 25010553 3 био-43(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 149
140 3607285 25410028 1 био-51(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 148
141 4677566 25010946 3 био-46(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 147 Да
142 3712734 25410083 3 био-45(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 147
143 4104586 25410517 4 био-53(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 144
144 4980431 25411503 1 био-50(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 144
145 3854421 25410186 3 био-48(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 143 Да
146 4613641 25010878 1 био-43(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 143 Да
147 4232292 25010650 3 био в инжД-52(СЭ для СПО), мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), рус-40(СЭ), ин.д-10 142 Да
148 3649862 25010660 1 био-46(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ), ин.д-7 141
149 3882822 25411166 1 био-46(ЕГЭ), хим-43(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 140
150 4179991 25410657 8 био-46(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 138
151 3930496 25410320 1 био-40(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 138
152 4368312 25010710 2 био в инжД-53(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) 137 Да
153 3869978 25410157 1 био-53(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 135
154 4783838 25411349 1 био-40(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 134
155 3907855 25310148 3 био-50(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 133 Да
156 3887136 25010158 1 био-41(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 133
157 3981322 25110038 2 био-40(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 132 Да
158 3925163 25410368 1 био-48(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 130
159 3905076 25010208 1 био-41(ЕГЭ), хим-43(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 126
160 3815533 25410325 1 био-40(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) 124
161 3581314 25010007 1 био в инжД-39(СЭ для СПО), мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), рус-45(СЭ) 124 Да