Skip to Main Content

Список поступающих в АлтГТУ

20.03.01 Техносферная безопасность (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу

Количество бюджетных мест: 25
Количество внебюджетных мест: 5
Количество мест в конкурсной группе: 18

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Наличие преимущественных прав зачисления Наличие согласия на зачисление
1 4313779 25410776 2 мат-86(ЕГЭ), физ-82(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 250
2 4111278 25310224 4 мат-78(ЕГЭ), хим-78(ЕГЭ), рус-80(ЕГЭ), ин.д-10 246
3 3813941 25410353 6 мат-82(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 244 Да
4 3770338 25010147 1 мат в ИнжД-92(СЭ для СПО), физ в ИнжД-71(СЭ для СПО), рус-78(СЭ) 241 Да
5 4291895 25010605 2 мат-70(ЕГЭ), хим-86(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 241 Да
6 4158477 25310259 3 мат-70(ЕГЭ), хим-75(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 236 Да
7 3895629 25010169 3 мат-64(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 227 Да
8 4368313 25010711 9 мат-78(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 226
9 3963010 25410455 1 мат-76(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 224
10 3995748 25310165 1 мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), инф в проф-54(СЭ для СПО), рус-84(СЭ) 223 Да
11 4123647 25010476 1 мат-72(ЕГЭ), физ-79(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 223
12 4262668 25410665 5 мат-70(ЕГЭ), хим-58(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 219
13 4092440 25010530 9 мат-76(ЕГЭ), физ-71(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 216 Да
14 3666562 25310019 11 мат-84(СЭ), физ-52(СЭ), рус-77(СЭ) 213 Да
15 3907849 25310142 1 мат-81(СЭ), физ-68(СЭ), рус-63(СЭ) 212 Да
16 3934914 25410321 1 мат в ИнжД-70(СЭ для СПО), физ в ИнжД-75(СЭ для СПО), рус-67(ЕГЭ) 212 Да
17 3796677 25410142 1 мат в ИнжД-89(СЭ для СПО), физ в ИнжД-73(СЭ для СПО), рус-48(ЕГЭ) 210 Да
18 3709710 25410252 3 мат-72(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ) 209
19 3564158 25410006 2 мат-64(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-87(ЕГЭ) 205
20 4461343 25010763 2 мат-70(ЕГЭ), хим-57(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 204 Да
21 4040337 25410467 5 мат-74(ЕГЭ), инф-78(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 203
22 4094501 25410545 160 мат-76(ЕГЭ), инф-78(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 202
23 4181573 25010554 3 мат-64(ЕГЭ), хим-55(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 202
24 3887145 25010195 5 мат-70(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 201 Да
25 3985957 25010303 5 мат-70(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 201
26 3907847 25310136 1 мат в ИнжД-84(СЭ для СПО), физ в ИнжД-42(СЭ для СПО), рус-74(СЭ) 200 Да
27 3907412 25410311 1 мат-72(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 200
28 3839684 25410198 5 мат-64(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 198
29 4068402 25010412 8 мат-70(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-2 197
30 3703220 25310057 2 мат-92(СЭ), физ-61(СЭ), рус-43(СЭ) 196 Да
31 4339535 25410763 4 мат-64(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 195
32 3880492 25010152 3 мат-64(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 195
33 4056996 25010403 2 мат-72(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 194 Да
34 4110840 25010432 4 мат-72(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 192
35 3734970 25310073 1 мат-68(СЭ), физ-75(СЭ), рус-47(СЭ) 190 Да
36 3787639 25410119 5 мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-3 190
37 3666912 25310040 5 мат-84(СЭ), физ-54(СЭ), рус-50(СЭ) 188 Да
38 3666914 25310042 3 мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), физ-58(СЭ), рус-51(СЭ) 187 Да
39 3966687 25410379 4 мат-72(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 187
40 4407094 25010722 3 мат-64(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-5 187 Да
41 4467756 25010769 5 мат-52(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 186
42 4109907 25310227 3 мат-64(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 185
43 3666273 25310010 4 мат-79(СЭ), физ-51(СЭ), рус-54(СЭ) 184 Да
44 4287497 25010611 6 мат-70(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 184
45 3898551 25010205 1 мат-58(СЭ), хим-76(СЭ), рус-48(СЭ) 182 Да
46 3651027 25410249 7 мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-3 182 Да
47 3893689 25410323 3 мат-64(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 181 Да
48 3576971 25410152 6 мат-70(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 180
49 4411644 25010724 3 мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 180 Да
50 4214064 25410634 5 мат-64(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 178 Да
51 4512161 25010813 4 мат-58(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 178 Да
52 3670270 25410062 5 мат-64(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 177
53 4054721 25010379 1 мат-58(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 177 Да
54 4444841 25410871 5 мат-70(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 176
55 4062324 25410527 2 мат-70(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 176
56 4356599 25010684 4 мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 175 Да
57 3884353 25410236 1 мат-58(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 175
58 3870587 25410349 2 мат-74(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 174
59 3907868 25010213 1 мат-64(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 173 Да
60 4019643 25410764 2 мат-64(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 173
61 3827879 25410195 4 мат-58(ЕГЭ), хим-51(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 173
62 3967660 25010250 3 мат-58(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 172 Да
63 4399951 25410912 2 мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 172
64 4016922 25410444 1 мат-64(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 169
65 4461342 25010761 4 мат-64(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 169 Да
66 4047001 25410496 7 мат-64(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 167
67 3980237 25010292 1 мат-58(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 167 Да
68 3966934 25410374 2 мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) 166
69 4017141 25410424 5 мат-58(ЕГЭ), хим-57(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 166
70 3967289 25410378 3 мат-58(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 166
71 3995750 25010316 5 мат-52(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-5 165 Да
72 3827526 25310102 5 мат-64(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 160 Да
73 4238546 25410690 4 мат-52(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 159
74 3827428 25310096 3 мат-52(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ), ин.д-10 159
75 3735378 25410403 3 мат-46(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-10 159
76 3666909 25310037 7 мат-66(СЭ), физ-42(СЭ), рус-50(СЭ) 158 Да
77 4455718 25410859 2 мат-40(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 154
78 4249022 25410888 4 мат-40(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 151
79 3970235 25410524 4 мат-40(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 147
80 4053595 25010331 2 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 146 Да
81 4059748 25410586 4 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) 146
82 4054722 25010381 3 мат-46(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 143 Да
83 4036755 25310339 1 мат-64(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 128
84 4177732 25010533 1 мат-58(ЕГЭ), хим-0(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 124
85 4470212 25010794 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим-49(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 103 Да
86 3937953 25410303 5 мат-0(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 97
87 4317950 25410779 3 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 73
88 3670978 25010043 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим-0(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-10 68 Да
89 4294744 25310288 4 мат-0(ЕГЭ), физ-0(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) 43
90 3586405 25010027 7 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 Да
91 4294745 25310289 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10
92 4294750 25010606 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
93 4288045 25010589 8 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
94 4306206 25010656 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
95 4232317 25010806 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
96 4308055 25010663 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 Да
97 4294749 25010603 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
98 4298592 25010658 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
99 4180800 25010516 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
100 3826239 25310205 3 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
101 4043909 25010323 1 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0
102 4518692 25310342 1 мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0
103 4235083 25310269 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0