Skip to Main Content

Прогноз результатов зачисления в АлтГТУ

на 23.08.2025 23:30

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (8КТМ), очная форма

Технологическое обеспечение качества изделий машиностроения

Количество бюджетных мест: 23
Количество внебюджетных мест: 5

Уникальный идентификатор поступающего Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Категория зачисления Наличие согласия на зачисление Прогноз Позиция в списке*
1 4512564 25020088 1 8КТМ-100(СЭ) 100 на общих основаниях Да Зачислен 1 из 23
2 4518691 25020087 1 8КТМ-100(СЭ) 100 на общих основаниях Да Зачислен 2 из 23
3 4470955 25020082 1 8КТМ-100(СЭ) 100 на общих основаниях Да Зачислен 3 из 23
4 3705141 25020009 4 8КТМ-100(СЭ) 100 на общих основаниях Да Зачислен 4 из 23
5 4123594 25020031 1 8КТМ-100(СЭ) 100 на общих основаниях Да Зачислен 5 из 23
6 4472619 25020083 1 8КТМ-100(СЭ) 100 на общих основаниях Да Зачислен 6 из 23
7 4951794 25020216 1 8КТМ-100(СЭ) 100 на общих основаниях Да Зачислен 7 из 23
8 5113523 25020267 1 8КТМ-100(СЭ) 100 на общих основаниях Да Зачислен 8 из 23
9 4470956 25020080 1 8КТМ-90(СЭ) 90 на общих основаниях Да Зачислен 9 из 23
10 4470158 25320037 1 8КТМ-90(СЭ) 90 на общих основаниях Да Зачислен 10 из 23
11 3773779 25020018 1 8КТМ-87(СЭ) 87 на общих основаниях
12 4474750 25020084 1 8КТМ-86(СЭ) 86 на общих основаниях Да Зачислен 11 из 23
13 4470953 25020079 1 8КТМ-85(СЭ) 85 на общих основаниях Да Зачислен 12 из 23
14 3768056 25020015 1 8КТМ-82(СЭ) 82 на общих основаниях Да Зачислен 13 из 23
15 4733710 25020144 1 8КТМ-77(СЭ) 77 на общих основаниях Да Зачислен 14 из 23
16 5130822 25020299 1 8КТМ-73(СЭ) 73 на общих основаниях Да Зачислен 15 из 23
17 5023873 25020237 1 8КТМ-71(СЭ) 71 на общих основаниях Да Зачислен 16 из 23
18 4626229 25320020 1 8КТМ-71(СЭ) 71 на общих основаниях Да Зачислен 17 из 23
19 5151070 25020325 1 8КТМ-71(СЭ) 71 на общих основаниях Да Зачислен 18 из 23
20 4678070 25020129 1 8КТМ-70(СЭ) 70 на общих основаниях Да Зачислен 19 из 23
21 4730216 25320025 1 8КТМ-69(СЭ) 69 на общих основаниях Да Зачислен 20 из 23
22 4193091 25020041 1 8КТМ-68(СЭ) 68 на общих основаниях
23 5177148 25420075 2 8КТМ-67(СЭ) 67 на общих основаниях Да Зачислен на
15.04.01 (8МС)
24 5140978 25020322 1 8КТМ-67(СЭ) 67 на общих основаниях
25 5131210 25020304 1 8КТМ-66(СЭ) 66 на общих основаниях Да Зачислен 21 из 23
26 5123196 25420058 1 8КТМ-64(СЭ) 64 на общих основаниях Да Зачислен 22 из 23
27 4782199 25020152 1 8КТМ-63(СЭ) 63 на общих основаниях Да Зачислен 23 из 23
28 4678069 25020128 1 8КТМ-60(СЭ) 60 на общих основаниях Да
29 3907845 25020024 1 8КТМ-60(СЭ) 60 на общих основаниях Да
30 5048300 25020268 2 8КТМ-59(СЭ) 59 на общих основаниях Да
31 4910913 25020349 1 8КТМ-58(СЭ) 58 на общих основаниях Да
32 4269163 25420018 1 8КТМ-56(СЭ) 56 на общих основаниях
33 5131209 25020307 1 8КТМ-51(СЭ) 51 на общих основаниях Да
34 4741497 25020148 3 8КТМ-51(СЭ) 51 на общих основаниях
35 5130698 25020286 1 8КТМ-44(СЭ) 44 на общих основаниях Да
36 4815875 25020162 2 8КТМ-42(СЭ) 42 на общих основаниях Да
37 5131213 25020305 1 8КТМ-41(СЭ) 41 на общих основаниях Да
38 5131208 25020306 1 8КТМ-41(СЭ) 41 на общих основаниях Да
39 5131207 25020310 1 8КТМ-39(СЭ) 39 на общих основаниях Да
40 4292889 25020046 1 8КТМ-34(СЭ) 34 на общих основаниях
41 4186323 25020040 1 8КТМ-29(СЭ) 29 на общих основаниях Да
42 4927019 25020203 1 8КТМ-25(СЭ) 25 на общих основаниях Да

[KILLSWITCH=0] alert

В таблице представлена следующая информация:
  • № — указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
  • Уникальный идентификатор поступающего;
  • Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
  • Приоритет в заявлении — порядковый номер рассматриваемого направления подготовки (специальности) в заявлении. Приоритетность зачисления уменьшается с возрастанием указанного номера;
  • Кол-во баллов за каждое вступительное испытание — указано количество баллов за каждое вступительное испытание поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Сумма конкурсных баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Категория зачисления — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
    • Без экзаменов;
    • Целевая квота;
    • Особая квота;
    • Отдельная квота;
    • На общих основаниях;
    • Направление Минобрнауки России.
  • Наличие согласия на зачисление — указано, предоставил ли поступающий согласие на зачисление;
  • Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас». Возможны следующие варианты:
    • Зачислен — прогнозируется, что поступающий будет зачислен;
    • Зачислен на XX.XX.XX — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
    • Зачислен приказом № ХХХХ — поступающий включён в приказ о зачислении, поздравляем;
    • «—» — Возможны следующие варианты:
      • набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
  • Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).