Skip to Main Content

Прогноз результатов зачисления в АлтГТУ

на 16.07.2024 12:30

09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) (ИСП), очная форма

Бюджетный набор: 15

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Категория зачисления Наличие оригинала Прогноз Позиция в списке*
1 153-900-973 67 24050102 1 приоритетная Да Зачислен 1
2 171-412-873 49 24050205 1 приоритетная Да Зачислен 2
3 156-759-076 12 24050036 1 приоритетная
4 165-580-332 78 24350073 1 приоритетная
5 164-376-725 91 24350043 1 приоритетная
6 162-502-414 26 24050222 1 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Зачислен 3
7 165-353-942 83 24050220 1 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Зачислен 4
8 152-623-281 43 24050165 2 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
9 169-722-814 08 24050304 2 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
10 180-101-572 13 24050114 2 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
11 162-656-892 99 24050264 1 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях Да Зачислен 5
12 149-693-074 13 24350061 1 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях
13 190-379-924 03 24350013 1 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях
14 163-418-561 66 24050173 1 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях
15 175-926-351 06 24050088 2 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях
16 153-385-862 85 24050122 1 5.0000(Средний балл) 5 на общих основаниях
17 162-345-136 43 24050291 1 4.9474(Средний балл) 4,9474 на общих основаниях Да Зачислен 6
18 153-103-664 21 24050194 2 4.9375(Средний балл) 4,9375 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
19 151-449-821 64 24050064 1 4.9375(Средний балл) 4,9375 на общих основаниях
20 166-548-202 88 24050141 2 4.9375(Средний балл) 4,9375 на общих основаниях
21 159-798-772 66 24050287 1 4.9000(Средний балл) 4,9 на общих основаниях
22 166-108-802 62 24050176 1 4.8947(Средний балл) 4,8947 на общих основаниях
23 162-896-788 31 24350032 1 4.8824(Средний балл) 4,8824 на общих основаниях
24 170-221-100 94 24350075 1 4.8824(Средний балл) 4,8824 на общих основаниях
25 163-352-545 56 24350051 1 4.8750(Средний балл) 4,875 на общих основаниях
26 170-296-005 50 24350041 1 4.8750(Средний балл) 4,875 на общих основаниях
27 150-635-487 54 24050239 1 4.8500(Средний балл) 4,85 на общих основаниях Да Зачислен 7
28 164-619-075 80 24050149 1 4.8500(Средний балл) 4,85 на общих основаниях
29 161-725-473 64 24050053 1 4.8421(Средний балл) 4,8421 на общих основаниях
30 179-265-523 10 24350022 1 4.8235(Средний балл) 4,8235 на общих основаниях
31 161-304-066 15 24050316 1 4.8125(Средний балл) 4,8125 на общих основаниях
32 175-407-944 90 24050080 1 4.8125(Средний балл) 4,8125 на общих основаниях
33 168-797-991 72 24050145 1 4.8125(Средний балл) 4,8125 на общих основаниях
34 167-719-647 20 24350016 1 4.8125(Средний балл) 4,8125 на общих основаниях
35 164-876-673 25 24350011 1 4.8125(Средний балл) 4,8125 на общих основаниях
36 161-360-706 38 24050184 1 4.7895(Средний балл) 4,7895 на общих основаниях
37 173-305-513 43 24350042 1 4.7647(Средний балл) 4,7647 на общих основаниях Да Зачислен 8
38 162-896-772 23 24050193 1 4.7647(Средний балл) 4,7647 на общих основаниях Да Зачислен 9
39 146-021-146 13 24050276 2 4.7647(Средний балл) 4,7647 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
40 161-883-061 76 24050358 1 4.7500(Средний балл) 4,75 на общих основаниях Да Зачислен 10
41 173-064-248 53 24050050 1 4.7368(Средний балл) 4,7368 на общих основаниях
42 166-709-223 89 24050023 2 4.7059(Средний балл) 4,7059 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
43 167-903-038 85 24050025 1 4.7059(Средний балл) 4,7059 на общих основаниях
44 165-383-855 00 24050236 2 4.7059(Средний балл) 4,7059 на общих основаниях
45 162-570-286 63 24050136 1 4.6875(Средний балл) 4,6875 на общих основаниях Да Зачислен 11
46 167-196-499 18 24050090 2 4.6875(Средний балл) 4,6875 на общих основаниях
47 164-677-375 10 24050171 1 4.6842(Средний балл) 4,6842 на общих основаниях
48 188-740-861 26 24050005 1 4.6667(Средний балл) 4,6667 на общих основаниях Да Зачислен 12
49 166-119-439 72 24050033 10 4.6471(Средний балл) 4,6471 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
50 166-053-188 62 24050032 1 4.6471(Средний балл) 4,6471 на общих основаниях
51 153-633-455 59 24050254 1 4.6471(Средний балл) 4,6471 на общих основаниях
52 166-038-609 72 24050144 2 4.6316(Средний балл) 4,6316 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
53 164-224-050 32 24050164 1 4.6250(Средний балл) 4,625 на общих основаниях
54 150-176-304 26 24050075 1 4.5882(Средний балл) 4,5882 на общих основаниях
55 166-583-342 99 24050021 1 4.5882(Средний балл) 4,5882 на общих основаниях
56 1000023156 24350012 1 4.5714(Средний балл) 4,5714 на общих основаниях
57 167-737-306 04 24050169 1 4.5625(Средний балл) 4,5625 на общих основаниях Да Зачислен 13
58 148-274-966 03 24050066 1 4.5625(Средний балл) 4,5625 на общих основаниях
59 167-572-212 88 24350006 1 4.5625(Средний балл) 4,5625 на общих основаниях
60 152-263-648 50 24350021 1 4.5556(Средний балл) 4,5556 на общих основаниях Да Зачислен 14
61 162-764-435 81 24050083 1 4.5294(Средний балл) 4,5294 на общих основаниях Да Зачислен 15
62 150-653-586 58 24050069 1 4.5294(Средний балл) 4,5294 на общих основаниях
63 157-890-875 32 24350005 10 4.5294(Средний балл) 4,5294 на общих основаниях
64 162-202-025 00 24350025 1 4.5294(Средний балл) 4,5294 на общих основаниях
65 164-284-423 71 24050008 1 4.5263(Средний балл) 4,5263 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
66 151-685-756 88 24050116 1 4.5263(Средний балл) 4,5263 на общих основаниях
67 157-544-932 98 24050281 2 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
68 174-693-174 05 24050191 1 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
69 166-981-215 08 24050115 1 4.5000(Средний балл) 4,5 на общих основаниях
70 158-033-040 39 24350048 1 4.4737(Средний балл) 4,4737 на общих основаниях
71 165-982-998 45 24050086 1 4.4706(Средний балл) 4,4706 на общих основаниях
72 165-270-744 71 24050105 1 4.4706(Средний балл) 4,4706 на общих основаниях
73 154-515-114 40 24350044 2 4.4706(Средний балл) 4,4706 на общих основаниях
74 165-088-332 80 24050237 1 4.4500(Средний балл) 4,45 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
75 158-513-173 71 24350038 2 4.4444(Средний балл) 4,4444 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.07 (ИСП)
76 169-406-495 01 24050039 1 4.4375(Средний балл) 4,4375 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
77 168-551-109 83 24050109 1 4.4375(Средний балл) 4,4375 на общих основаниях
78 152-408-352 39 24050162 1 4.4375(Средний балл) 4,4375 на общих основаниях
79 170-839-199 93 24050178 1 4.4375(Средний балл) 4,4375 на общих основаниях
80 166-766-515 15 24050322 1 4.4375(Средний балл) 4,4375 на общих основаниях
81 165-947-580 23 24050068 1 4.4211(Средний балл) 4,4211 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
82 164-234-330 42 24050047 5 4.4211(Средний балл) 4,4211 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
83 163-586-178 96 24050121 1 4.4211(Средний балл) 4,4211 на общих основаниях Да
84 160-639-782 82 24050271 1 4.4118(Средний балл) 4,4118 на общих основаниях Да
85 166-120-906 47 24050163 1 4.4118(Средний балл) 4,4118 на общих основаниях Да
86 193-194-474 98 24050359 1 4.4118(Средний балл) 4,4118 на общих основаниях
87 161-256-723 52 24050107 1 4.4118(Средний балл) 4,4118 на общих основаниях
88 150-309-704 27 24350068 1 4.3889(Средний балл) 4,3889 на общих основаниях
89 163-155-651 57 24050249 1 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях
90 149-535-627 97 24350007 1 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях
91 166-394-949 20 24050278 1 4.3750(Средний балл) 4,375 на общих основаниях
92 167-118-378 79 24050020 1 4.3684(Средний балл) 4,3684 на общих основаниях
93 166-406-818 80 24350031 1 4.3529(Средний балл) 4,3529 на общих основаниях
94 148-066-704 75 24050247 1 4.3529(Средний балл) 4,3529 на общих основаниях
95 161-329-157 47 24250016 10 4.3529(Средний балл) 4,3529 на общих основаниях
96 162-273-570 58 24350004 2 4.3500(Средний балл) 4,35 на общих основаниях Да
97 159-014-959 78 24350028 1 4.3333(Средний балл) 4,3333 на общих основаниях
98 168-702-519 88 24050143 1 4.3158(Средний балл) 4,3158 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
99 165-835-024 82 24050289 2 4.3158(Средний балл) 4,3158 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
100 152-989-732 20 24050208 1 4.3158(Средний балл) 4,3158 на общих основаниях
101 163-376-322 69 24050120 1 4.3158(Средний балл) 4,3158 на общих основаниях
102 164-970-284 99 24050357 1 4.3125(Средний балл) 4,3125 на общих основаниях Да
103 167-421-653 74 24050158 2 4.3125(Средний балл) 4,3125 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
104 165-826-161 89 24050213 1 4.3125(Средний балл) 4,3125 на общих основаниях
105 164-618-510 74 24050203 2 4.3125(Средний балл) 4,3125 на общих основаниях
106 157-687-727 32 24050089 1 4.3000(Средний балл) 4,3 на общих основаниях Да
107 149-322-525 63 24350047 1 4.3000(Средний балл) 4,3 на общих основаниях
108 161-984-079 96 24050078 1 4.3000(Средний балл) 4,3 на общих основаниях
109 163-175-194 63 24050229 2 4.2941(Средний балл) 4,2941 на общих основаниях
110 172-043-151 24 24050167 1 4.2941(Средний балл) 4,2941 на общих основаниях
111 175-581-261 92 24050223 1 4.2778(Средний балл) 4,2778 на общих основаниях Да
112 165-443-362 70 24050071 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях Да
113 166-085-640 84 24050135 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях Да
114 170-643-844 68 24350056 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
115 164-646-460 88 24050029 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
116 167-105-021 36 24350058 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
117 164-976-983 42 24050104 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
118 174-450-156 60 24050055 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
119 170-902-346 49 24350030 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
120 165-319-277 77 24050341 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
121 165-043-746 58 24350071 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
122 162-823-729 74 24050043 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
123 175-395-441 02 24350045 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
124 165-409-808 83 24050269 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
125 158-678-605 29 24350067 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
126 166-158-940 96 24050262 1 4.2500(Средний балл) 4,25 на общих основаниях
127 167-974-476 41 24050139 1 4.2353(Средний балл) 4,2353 на общих основаниях
128 165-321-887 70 24050325 1 4.2353(Средний балл) 4,2353 на общих основаниях
129 167-642-497 05 24050240 1 4.2222(Средний балл) 4,2222 на общих основаниях
130 171-036-721 36 24050217 1 4.2105(Средний балл) 4,2105 на общих основаниях
131 154-185-371 66 24050059 1 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
132 167-178-002 80 24050259 1 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях Да
133 161-326-791 55 24050103 1 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях Да Зачислен на
09.02.08 (ИИС)
134 168-324-970 97 24050297 1 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях
135 165-840-538 88 24050101 1 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях
136 165-200-620 25 24050063 1 4.1875(Средний балл) 4,1875 на общих основаниях
137 149-783-706 23 24050246 1 4.1579(Средний балл) 4,1579 на общих основаниях
138 166-275-365 91 24050130 2 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях Да
139 165-580-386 92 24050095 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях Да
140 165-983-013 01 24050263 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях Да
141 165-764-674 14 24050128 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях Да
142 166-832-619 98 24050320 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях Да
143 165-429-140 72 24050028 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
144 165-962-822 12 24050294 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
145 151-364-802 45 24350018 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
146 165-313-821 55 24050181 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
147 152-032-436 09 24350060 1 4.1250(Средний балл) 4,125 на общих основаниях
148 150-084-601 23 24050301 2 4.1111(Средний балл) 4,1111 на общих основаниях
149 170-869-671 10 24350015 1 4.1053(Средний балл) 4,1053 на общих основаниях Да
150 168-640-071 83 24050347 1 4.1053(Средний балл) 4,1053 на общих основаниях Да
151 197-655-176 32 24050274 1 4.1053(Средний балл) 4,1053 на общих основаниях Да
152 166-314-275 62 24050267 1 4.0625(Средний балл) 4,0625 на общих основаниях Да
153 203-756-217 44 24050108 1 4.0625(Средний балл) 4,0625 на общих основаниях Да
154 165-983-346 19 24050227 2 4.0625(Средний балл) 4,0625 на общих основаниях
155 169-275-869 30 24350023 2 4.0625(Средний балл) 4,0625 на общих основаниях
156 165-713-204 60 24350017 2 4.0625(Средний балл) 4,0625 на общих основаниях
157 165-825-832 00 24050241 1 4.0625(Средний балл) 4,0625 на общих основаниях
158 161-620-074 27 24350008 2 4.0588(Средний балл) 4,0588 на общих основаниях Да
159 152-003-411 90 24050340 1 4.0500(Средний балл) 4,05 на общих основаниях
160 154-200-620 10 24050002 1 4.0500(Средний балл) 4,05 на общих основаниях
161 165-321-750 54 24050268 1 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях Да
162 170-387-521 70 24050034 1 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
163 162-040-426 12 24050074 1 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
164 213-620-948 35 24050200 1 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
165 157-528-486 02 24050187 1 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
166 202-857-277 59 24050343 2 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
167 161-787-429 98 24050308 1 4.0000(Средний балл) 4 на общих основаниях
168 165-983-010 99 24050035 1 3.9474(Средний балл) 3,9474 на общих основаниях
169 169-057-493 04 24050288 1 3.9474(Средний балл) 3,9474 на общих основаниях
170 165-664-657 07 24050270 1 3.9444(Средний балл) 3,9444 на общих основаниях
171 165-743-865 05 24050277 1 3.9412(Средний балл) 3,9412 на общих основаниях
172 152-692-046 65 24350024 1 3.9412(Средний балл) 3,9412 на общих основаниях
173 170-180-524 33 24050186 1 3.9375(Средний балл) 3,9375 на общих основаниях Да
174 165-791-607 06 24050256 1 3.9375(Средний балл) 3,9375 на общих основаниях
175 166-858-277 29 24050305 1 3.9375(Средний балл) 3,9375 на общих основаниях
176 164-970-805 01 24050132 1 3.9375(Средний балл) 3,9375 на общих основаниях
177 150-447-172 39 24050031 1 3.9375(Средний балл) 3,9375 на общих основаниях
178 153-103-670 19 24050091 1 3.9000(Средний балл) 3,9 на общих основаниях
179 151-691-841 73 24050243 3 3.8889(Средний балл) 3,8889 на общих основаниях
180 161-536-413 49 24050330 1 3.8750(Средний балл) 3,875 на общих основаниях Да
181 166-837-842 22 24050093 1 3.8750(Средний балл) 3,875 на общих основаниях
182 166-149-484 92 24350036 1 3.8421(Средний балл) 3,8421 на общих основаниях Да
183 170-195-716 64 24050329 1 3.8235(Средний балл) 3,8235 на общих основаниях Да
184 149-262-997 04 24050179 1 3.8125(Средний балл) 3,8125 на общих основаниях
185 164-839-661 13 24050127 1 3.8125(Средний балл) 3,8125 на общих основаниях
186 163-291-389 72 24050160 1 3.8125(Средний балл) 3,8125 на общих основаниях
187 170-295-993 89 24050317 1 3.8125(Средний балл) 3,8125 на общих основаниях
188 168-112-002 33 24350065 1 3.8000(Средний балл) 3,8 на общих основаниях
189 160-958-843 01 24050212 1 3.7500(Средний балл) 3,75 на общих основаниях Да
190 162-027-759 48 24050190 1 3.7500(Средний балл) 3,75 на общих основаниях Да
191 164-398-870 16 24050207 2 3.7500(Средний балл) 3,75 на общих основаниях Да
192 174-419-585 93 24050279 1 3.7500(Средний балл) 3,75 на общих основаниях
193 165-310-188 41 24050334 1 3.7500(Средний балл) 3,75 на общих основаниях
194 160-859-278 93 24250039 1 3.7368(Средний балл) 3,7368 на общих основаниях
195 151-691-836 76 24050211 1 3.6875(Средний балл) 3,6875 на общих основаниях
196 162-531-296 49 24050204 1 3.6875(Средний балл) 3,6875 на общих основаниях
197 165-665-047 92 24050007 1 3.6842(Средний балл) 3,6842 на общих основаниях Да
198 166-394-848 16 24050011 1 3.6842(Средний балл) 3,6842 на общих основаниях Да
199 164-144-938 67 24050300 1 3.6842(Средний балл) 3,6842 на общих основаниях
200 165-321-769 65 24350054 1 3.6250(Средний балл) 3,625 на общих основаниях Да
201 169-906-629 27 24050319 2 3.6250(Средний балл) 3,625 на общих основаниях
202 170-895-972 19 24350010 1 3.5882(Средний балл) 3,5882 на общих основаниях Да
203 164-914-887 05 24050137 1 3.5882(Средний балл) 3,5882 на общих основаниях
204 163-980-190 92 24050188 1 3.5625(Средний балл) 3,5625 на общих основаниях Да
205 166-944-681 22 24050098 1 3.5625(Средний балл) 3,5625 на общих основаниях Да
206 164-976-859 39 24050292 1 3.5625(Средний балл) 3,5625 на общих основаниях Да
207 165-012-681 39 24350050 1 3.5294(Средний балл) 3,5294 на общих основаниях Да
208 169-434-743 05 24050273 1 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях Да
209 152-557-848 85 24050282 1 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях Да
210 165-800-644 69 24050027 1 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях
211 166-908-862 21 24050299 1 3.5000(Средний балл) 3,5 на общих основаниях
212 161-829-979 06 24050238 1 3.4706(Средний балл) 3,4706 на общих основаниях
213 161-582-872 81 24050001 1 3.4667(Средний балл) 3,4667 на общих основаниях Да
214 170-540-265 37 24050013 4 3.4375(Средний балл) 3,4375 на общих основаниях Да
215 153-862-825 88 24350037 1 3.4000(Средний балл) 3,4 на общих основаниях Да
216 175-085-293 86 24050290 1 3.3750(Средний балл) 3,375 на общих основаниях Да
217 169-557-257 24 24050182 1 3.3750(Средний балл) 3,375 на общих основаниях
218 172-357-935 87 24050037 1 3.3684(Средний балл) 3,3684 на общих основаниях Да
219 165-209-435 62 24050017 1 3.3158(Средний балл) 3,3158 на общих основаниях Да
220 173-602-909 65 24050265 2 3.3125(Средний балл) 3,3125 на общих основаниях Да
221 165-251-915 66 24050042 1 3.2500(Средний балл) 3,25 на общих основаниях

alert

В таблице представлена следующая информация:
  • № — указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
  • СНИЛС/ID — указан страховой номер индивидуального лицевого счета или персональный идентификатор поступающего (этот идентификатор можно посмотреть в личном кабинете абитуриента);
  • Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
  • Приоритет в заявлении — порядковый номер рассматриваемого направления подготовки (специальности) в заявлении. Приоритетность зачисления уменьшается с возрастанием указанного номера;
  • Кол-во баллов за каждое вступительное испытание — указано количество баллов за каждое вступительное испытание поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Сумма конкурсных баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Категория зачисления — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
    • Без экзаменов;
    • Целевая квота;
    • Особая квота;
    • Отдельная квота;
    • На общих основаниях;
    • Направление Минобрнауки России.
  • Наличие оригинала — указано, предоставил ли поступающий оригинал документа об образовании или его копию;
  • Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас». Возможны следующие варианты:
    • Зачислен — прогнозируется, что поступающий будет зачислен;
    • Зачислен на XX.XX.XX — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
    • Зачислен приказом № ХХХХ — поступающий включён в приказ о зачислении, поздравляем;
    • «—» — Возможны следующие варианты:
      • набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
  • Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).