Skip to Main Content

Прогноз результатов зачисления в АлтГТУ

на 16.07.2024 13:30

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ЭРПХ), очная форма

Бюджетный набор: 18

СНИЛС/ID Рег.номер Приоритет в заявлении Кол-во баллов за каждое вступительное испытание Сумма конкурсных баллов Категория зачисления Наличие оригинала Прогноз Позиция в списке*
1 153-591-923 82 24010686 3 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 особая квота
2 1000025723 24010643 2 мат-64(ЕГЭ), хим-77(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 212 отдельная квота
3 1000024910 24010525 1 мат-0(СЭ), био-50(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 95 отдельная квота
4 165-643-107 69 24410195 2 мат-84(ЕГЭ), хим-99(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) 274 на общих основаниях
5 164-732-088 73 24010226 4 мат-82(ЕГЭ), хим-90(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 271 на общих основаниях
6 162-410-373 25 24010501 6 мат-84(ЕГЭ), физ-88(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 260 на общих основаниях Да Зачислен на
13.03.02 (Э)
7 171-763-490 85 24410142 3 мат-72(ЕГЭ), хим-100(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 255 на общих основаниях
8 152-606-436 46 24010163 5 мат-76(ЕГЭ), био-66(ЕГЭ), рус-94(ЕГЭ), ин.д-10 246 на общих основаниях
9 162-330-677 42 24010295 4 мат-78(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-8 244 на общих основаниях Да Зачислен на
19.03.01 (БТ)
10 169-757-121 21 24410383 4 мат-74(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 241 на общих основаниях
11 156-142-163 42 24410170 2 мат-74(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 238 на общих основаниях
12 170-512-842 41 24010212 2 мат-76(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 236 на общих основаниях
13 164-970-701 95 24410362 2 мат-74(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 235 на общих основаниях
14 166-583-602 00 24010591 1 мат-70(ЕГЭ), био-74(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 235 на общих основаниях
15 165-242-688 73 24310400 4 мат-84(ЕГЭ), физ-77(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 234 на общих основаниях
16 180-805-776 81 24410607 1 мат-76(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 228 на общих основаниях
17 165-982-983 38 24410313 5 мат-72(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 228 на общих основаниях
18 153-650-882 72 24410263 4 мат-80(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 227 на общих основаниях
19 146-791-428 97 24310187 2 мат-70(ЕГЭ), хим-64(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 227 на общих основаниях
20 160-860-733 64 24310231 2 мат-58(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) 221 на общих основаниях
21 171-004-400 00 24010393 2 мат-58(ЕГЭ), хим-84(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 220 на общих основаниях
22 164-849-128 02 24010179 2 мат-70(ЕГЭ), хим-70(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 218 на общих основаниях
23 164-740-815 77 24410115 5 мат-72(ЕГЭ), инф-75(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 217 на общих основаниях
24 1000023018 24310067 1 мат-58(СЭ), хим-88(СЭ), рус-70(СЭ) 216 на общих основаниях Да Зачислен 1
25 165-512-310 45 24010018 2 мат-74(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 216 на общих основаниях
26 152-606-249 45 24410232 1 мат-64(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 216 на общих основаниях
27 166-119-379 77 24410071 4 мат-64(ЕГЭ), инф-75(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 212 на общих основаниях
28 166-764-845 22 24010643 2 мат-64(ЕГЭ), хим-77(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 212 на общих основаниях
29 161-882-516 82 24410424 1 мат-70(ЕГЭ), физ-71(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 211 на общих основаниях
30 166-169-828 05 24410340 1 мат-64(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 209 на общих основаниях
31 166-982-640 25 24410152 2 мат-64(ЕГЭ), хим-66(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 208 на общих основаниях
32 161-845-713 77 24010489 2 мат-58(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 207 на общих основаниях
33 174-581-586 02 24410199 3 мат-52(ЕГЭ), био-77(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 207 на общих основаниях
34 143-715-615 53 24410190 1 мат-64(ЕГЭ), хим-71(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 205 на общих основаниях
35 152-955-405 78 24010704 6 мат-72(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 203 на общих основаниях
36 166-765-372 14 24410436 1 мат-72(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 202 на общих основаниях
37 166-858-243 19 24010333 2 мат-72(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-8 202 на общих основаниях
38 158-927-825 28 24410406 9 мат-70(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 201 на общих основаниях
39 166-036-648 71 24010697 3 мат-58(ЕГЭ), био-73(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 201 на общих основаниях
40 165-405-949 79 24010302 3 мат-52(ЕГЭ), био-76(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 201 на общих основаниях
41 168-550-876 10 24010276 1 мат-68(ЕГЭ), био-50(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 196 на общих основаниях Да Зачислен 2
42 166-766-520 12 24010316 4 мат-72(ЕГЭ), био-63(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 195 на общих основаниях
43 144-905-088 66 24010728 5 мат-70(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) 195 на общих основаниях Да Зачислен на
12.03.01 (ПС)
44 164-859-007 00 24410496 6 мат-82(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 194 на общих основаниях Да Зачислен на
09.03.01 (ИВТ)
45 147-732-700 75 24010378 5 мат-72(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 194 на общих основаниях
46 185-952-681 28 24410074 5 мат-74(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) 193 на общих основаниях
47 166-192-742 88 24410205 3 мат-72(ЕГЭ), био-51(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 193 на общих основаниях
48 200-473-945 28 24410431 4 мат-52(ЕГЭ), хим-69(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 191 на общих основаниях
49 177-463-109 91 24010281 2 мат-52(ЕГЭ), био-68(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 191 на общих основаниях
50 167-010-834 44 24010311 3 мат-64(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 190 на общих основаниях
51 165-512-440 54 24410039 6 мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 190 на общих основаниях
52 149-300-492 53 24010156 2 мат-46(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 188 на общих основаниях
53 149-297-532 10 24010675 4 мат-58(ЕГЭ), био-65(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 186 на общих основаниях
54 152-110-496 09 24310165 5 мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) 186 на общих основаниях
55 165-951-214 86 24410091 3 мат-64(ЕГЭ), био-53(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) 184 на общих основаниях
56 165-983-376 25 24010457 5 мат-64(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 179 на общих основаниях
57 165-947-149 12 24010402 2 мат-52(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-10 179 на общих основаниях
58 162-367-393 76 24010650 2 мат-70(ЕГЭ), био-53(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 177 на общих основаниях
59 145-040-979 45 24410247 4 мат-58(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) 177 на общих основаниях
60 175-736-162 97 24010145 1 мат-64(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 175 на общих основаниях
61 167-434-390 87 24010584 4 мат-46(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) 173 на общих основаниях
62 191-468-469 05 24310180 2 мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 172 на общих основаниях
63 171-003-822 13 24410445 1 мат-58(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) 170 на общих основаниях
64 165-947-307 08 24410045 4 мат-58(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 169 на общих основаниях Да Зачислен на
13.03.03 (ЭМ)
65 198-805-446 29 24310112 2 мат-58(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 166 на общих основаниях
66 174-372-916 88 24310178 4 мат-58(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) 166 на общих основаниях Да Зачислен на
18.05.01 (ХТЭМИ)
67 168-945-358 32 24010289 1 мат-46(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 166 на общих основаниях Да Зачислен 3
68 164-697-274 16 24010543 1 мат-64(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 165 на общих основаниях
69 161-730-955 62 24010691 4 мат-58(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 165 на общих основаниях
70 172-023-573 32 24010337 2 мат-52(ЕГЭ), био-40(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) 165 на общих основаниях
71 161-529-959 85 24410089 6 мат-40(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 165 на общих основаниях
72 162-542-909 64 24310410 7 мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 163 на общих основаниях
73 148-608-911 94 24310186 5 мат-52(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) 162 на общих основаниях
74 162-283-981 78 24010765 2 мат-52(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) 161 на общих основаниях Да Зачислен на
19.03.01 (БТ)
75 167-624-617 94 24310174 2 мат-40(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) 159 на общих основаниях
76 143-879-554 08 24410556 3 мат-46(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 157 на общих основаниях
77 165-629-754 07 24010773 3 мат-52(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) 156 на общих основаниях
78 165-512-338 57 24010136 5 мат-40(ЕГЭ), био-61(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) 156 на общих основаниях
79 167-823-706 01 24410601 6 мат-58(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 155 на общих основаниях
80 201-519-248 17 24310222 4 мат-52(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 155 на общих основаниях Да Зачислен на
09.03.01 (ИВТ)
81 166-962-716 18 24410286 4 мат-40(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 152 на общих основаниях
82 165-367-680 00 24010442 4 мат-40(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) 150 на общих основаниях
83 161-909-781 91 24010479 1 мат-40(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) 149 на общих основаниях
84 152-477-860 85 24310175 5 мат-52(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) 148 на общих основаниях Да Зачислен на
19.03.01 (БТ)
85 145-696-231 93 24410393 3 мат-46(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) 148 на общих основаниях Да Зачислен на
08.03.01 (С)
86 161-787-423 92 24410597 1 мат-40(ЕГЭ), хим-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 146 на общих основаниях
87 166-764-955 27 24410530 1 мат-40(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) 143 на общих основаниях
88 167-551-471 91 24010218 5 мат в ИнжД-61(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-67(СЭ) 128 на общих основаниях Да
89 165-249-269 86 24010658 5 мат-0(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-8 111 на общих основаниях Да
90 153-863-910 88 24010389 1 мат-52(ЕГЭ), хим-0(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) 110 на общих основаниях
91 141-751-122 27 24010525 1 мат-0(СЭ), био-50(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) 95 на общих основаниях
92 156-896-379 38 24010472 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 на общих основаниях Да
93 157-640-061 66 24010600 5 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 10 на общих основаниях
94 164-373-483 80 24010624 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях Да
95 1000025259 24010564 3 мат-0(СЭ), хим-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях Да
96 1000026216 24010776 5 мат-0(СЭ), инф-0(нет), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях Да
97 161-319-894 68 24010694 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), био в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях Да
98 176-871-798 39 24010608 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), био в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях Да
99 161-063-824 37 24010599 4 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в проф-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях
100 1000026344 24310450 5 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях
101 1000026113 24310436 4 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях
102 1000026105 24310429 5 мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях
103 1000012584 24310445 8 мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях
104 1000026137 24310428 3 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях
105 108-300-120 90 24310467 2 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), хим в инжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях
106 161-887-497 15 24010825 3 мат-0(ЕГЭ), био-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0 на общих основаниях
107 209-687-825 16 24310443 7 мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях
108 170-245-077 37 24010813 4 мат-0(ЕГЭ), инф-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) 0 на общих основаниях
109 1000026103 24310427 3 мат-0(СЭ), био-0(СЭ), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях
110 145-159-627 71 24310464 3 мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) 0 на общих основаниях

alert

В таблице представлена следующая информация:
  • № — указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
  • СНИЛС/ID — указан страховой номер индивидуального лицевого счета или персональный идентификатор поступающего (этот идентификатор можно посмотреть в личном кабинете абитуриента);
  • Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
  • Приоритет в заявлении — порядковый номер рассматриваемого направления подготовки (специальности) в заявлении. Приоритетность зачисления уменьшается с возрастанием указанного номера;
  • Кол-во баллов за каждое вступительное испытание — указано количество баллов за каждое вступительное испытание поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Сумма конкурсных баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
  • Категория зачисления — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
    • Без экзаменов;
    • Целевая квота;
    • Особая квота;
    • Отдельная квота;
    • На общих основаниях;
    • Направление Минобрнауки России.
  • Наличие оригинала — указано, предоставил ли поступающий оригинал документа об образовании или его копию;
  • Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас». Возможны следующие варианты:
    • Зачислен — прогнозируется, что поступающий будет зачислен;
    • Зачислен на XX.XX.XX — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
    • Зачислен приказом № ХХХХ — поступающий включён в приказ о зачислении, поздравляем;
    • «—» — Возможны следующие варианты:
      • набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
  • Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).