Прогноз результатов зачисления
на 14.08.2022 01:30
38.03.02 Менеджмент (М), очно-заочная форма
Внебюджетный набор.
№ | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты | Прогноз | Позиция в списке* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22210123 | копия | — | внебюджетный прием | 275 | мат в Эк-94(СЭ для СПО), общ в Эк-100(СЭ для СПО), рус-71(СЭ), ин.д-10 | — | — |
2 | 22210093 | копия | да | внебюджетный прием | 266 | мат в Эк-96(СЭ для СПО), общ в Эк-87(СЭ для СПО), рус-73(СЭ), ин.д-10 | — | — |
3 | 22210176 | копия | — | внебюджетный прием | 252 | мат в Эк-94(СЭ для СПО), общ в Эк-87(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) | — | — |
4 | 22210268 | копия | — | внебюджетный прием | 252 | мат в Эк-94(СЭ для СПО), общ в Эк-87(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) | — | — |
5 | 22210058 | копия | — | внебюджетный прием | 238 | мат в Эк-87(СЭ для СПО), общ в Эк-78(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | — | — |
6 | 22210077 | копия | да | внебюджетный прием | 237 | мат-64(ЕГЭ), общ-84(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) | — | — |
7 | 22210113 | копия | — | внебюджетный прием | 235 | мат-74(ЕГЭ), общ-78(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 |
Зачислен на 07.03.03 (ДАС) | — |
8 | 22210083 | копия | да | внебюджетный прием | 228 | мат в Эк-83(СЭ для СПО), общ в Эк-83(СЭ для СПО), рус-62(ЕГЭ) | — | — |
9 | 22210050 | копия | да | внебюджетный прием | 227 | мат в Эк-81(СЭ для СПО), общ в Эк-80(СЭ для СПО), рус-66(СЭ) | — | — |
10 | 22210153 | копия | да | внебюджетный прием | 223 | мат в Эк-92(СЭ для СПО), общ в Эк-73(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | — | — |
11 | 22210129 | копия | да | внебюджетный прием | 222 | мат-52(ЕГЭ), анг-88(ЕГЭ), рус-82(ЕГЭ) | — | — |
12 | 22210146 | копия | да | внебюджетный прием | 217 | мат в Эк-76(СЭ для СПО), общ в Эк-68(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | — | — |
13 | 22210137 | копия | — | внебюджетный прием | 208 | мат-50(ЕГЭ), ист-67(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) | — | — |
14 | 22210076 | копия | да | внебюджетный прием | 208 | мат в Эк-91(СЭ для СПО), ист-42(ЕГЭ), рус-65(ЕГЭ), ин.д-10 | — | — |
15 | 22210072 | копия | — | внебюджетный прием | 206 | мат в Эк-83(СЭ для СПО), общ в Эк-68(СЭ для СПО), рус-55(СЭ) | — | — |
16 | 22210180 | копия | да | внебюджетный прием | 201 | мат в Эк-68(СЭ для СПО), общ в Эк-78(СЭ для СПО), рус-55(СЭ) | — | — |
17 | 22210065 | копия | да | внебюджетный прием | 190 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-90(СЭ для СПО), рус-100(СЭ) | — | — |
18 | 22210243 | копия | да | внебюджетный прием | 178 | мат-56(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | — | — |
19 | 22210042 | копия | да | внебюджетный прием | 177 | мат-40(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) | — | — |
20 | 22210035 | копия | — | внебюджетный прием | 175 | мат-64(ЕГЭ), г-55(ЕГЭ), рус-56(ЕГЭ) | — | — |
21 | 22210209 | копия | да | внебюджетный прием | 154 | мат-50(ЕГЭ), ист-47(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | — | — |
22 | 22210201 | копия | да | внебюджетный прием | 151 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-80(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) | — | — |
23 | 22210156 | копия | да | внебюджетный прием | 139 | мат в Эк-26(СЭ для СПО), общ в Эк-66(СЭ для СПО), рус-47(СЭ) | — | — |
24 | 22210203 | копия | — | внебюджетный прием | 125 | мат-0(ЕГЭ), ист-58(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | — | — |
25 | 22210293 | копия | да | внебюджетный прием | 123 | мат-50(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | — | — |
26 | 22210278 | копия | да | внебюджетный прием | 111 | мат-39(ЕГЭ), ист-0(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | — | — |
27 | 22210164 | копия | да | внебюджетный прием | 94 | мат-39(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | — | — |
28 | 22210349 | копия | — | внебюджетный прием | 61 | мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | — | — |
29 | 22210056 | копия | да | внебюджетный прием | 53 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ-0(ЕГЭ), рус-53(ЕГЭ) | — | — |
30 | 22210226 | копия | — | внебюджетный прием | 46 | мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | — | — |
31 | 22210167 | копия | — | внебюджетный прием | 10 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
32 | 22210263 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
33 | 22210341 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
34 | 22210302 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
35 | 22210274 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
36 | 22210230 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
37 | 22210355 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
38 | 22210330 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
39 | 22210259 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
40 | 22210212 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
41 | 22210265 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат-0(ЕГЭ), ист-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) | — | — |
* В таблице представлена следующая информация:
- № — указана позиция указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
- Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
- Документы — указано, представил ли поступающий оригинал документа об образовании или его копию;
- Согласие на зачисление — указано, представил ли поступающий заявление о согласии на зачисление. Зачислению подлежат только лица, подавшие заявление о согласии на зачисление;
- Категория — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
- Без экзаменов;
- Льготная квота;
- Целевая квота;
- На общих основаниях.
- Сумма баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
- Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление
произошло прямо сейчас, причём последовательно оба этапа». Возможны следующие варианты:
- Зачислен — прогнозируется, что поступающий, в соответствии с категорией, будет зачислен без экзаменов или в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право, или в рамках квоты целевого приёма;
- Зачислен (I) — прогнозируется, что поступающий будет зачислен на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам I-го этапа;
- Зачислен (ВБ) — прогнозируется, что поступающий будет зачислен на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам внебюджетного приёма;
- Зачислен на другую специальность — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
- «—» — Возможны следующие варианты:
- из-за отсутствия заявления о согласии на зачисление невозможно сделать прогноз.
- набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
- Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).