Прогноз результатов зачисления
на 21.03.2023 21:30
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (ТЭПС), заочная форма
Бюджетный набор: 15
№ | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты | Прогноз | Позиция в списке* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22300044 | копия | — | на общих основаниях | 5 | 5.0000(Средний балл) |
Зачислен на 15.02.15 (ТМП) | — |
2 | 22300023 | оригинал | да | на общих основаниях | 4,6250 | 4.6250(Средний балл) | Зачислен (I) | 1 |
3 | 22300023 | оригинал | да | внебюджетный прием | 4,6250 | 4.6250(Средний балл) |
Зачислен на 23.02.04 (ТЭПС) | — |
4 | 22300042 | оригинал | да | на общих основаниях | 4,5000 | 4.5000(Средний балл) | Зачислен (I) | 2 |
5 | 22300034 | оригинал | да | на общих основаниях | 4,5000 | 4.5000(Средний балл) | Зачислен (I) | 3 |
6 | 22300051 | копия | да | на общих основаниях | 4,5000 | 4.5000(Средний балл) | — | — |
7 | 22300006 | оригинал | да | на общих основаниях | 4,4444 | 4.4444(Средний балл) | Зачислен (I) | 4 |
8 | 22300047 | копия | — | на общих основаниях | 4,2778 | 4.2778(Средний балл) | — | — |
9 | 22300055 | оригинал | да | внебюджетный прием | 4,2353 | 4.2353(Средний балл) |
Зачислен на 23.02.04 (ТЭПС) | — |
10 | 22300055 | оригинал | да | на общих основаниях | 4,2353 | 4.2353(Средний балл) | Зачислен (I) | 5 |
11 | 22300074 | оригинал | да | на общих основаниях | 4,1667 | 4.1667(Средний балл) | Зачислен (I) | 6 |
12 | 22300074 | оригинал | — | внебюджетный прием | 4,1667 | 4.1667(Средний балл) |
Зачислен на 23.02.04 (ТЭПС) | — |
13 | 22300030 | оригинал | да | внебюджетный прием | 4,1579 | 4.1579(Средний балл) |
Зачислен на 23.02.04 (ТЭПС) | — |
14 | 22300030 | оригинал | да | на общих основаниях | 4,1579 | 4.1579(Средний балл) | Зачислен (I) | 7 |
15 | 22300071 | копия | — | на общих основаниях | 4,1538 | 4.1538(Средний балл) | — | — |
16 | 22300065 | копия | да | на общих основаниях | 4,0714 | 4.0714(Средний балл) | — | — |
17 | 22300035 | оригинал | да | на общих основаниях | 4,0667 | 4.0667(Средний балл) | Зачислен (I) | 8 |
18 | 22300035 | оригинал | — | внебюджетный прием | 4,0667 | 4.0667(Средний балл) |
Зачислен на 23.02.04 (ТЭПС) | — |
19 | 22300019 | оригинал | да | на общих основаниях | 4,0625 | 4.0625(Средний балл) | Зачислен (I) | 9 |
20 | 22300040 | копия | да | на общих основаниях | 4,0625 | 4.0625(Средний балл) | — | — |
21 | 22300048 | оригинал | — | на общих основаниях | 4 | 4.0000(Средний балл) | — | — |
22 | 22300003 | копия | да | на общих основаниях | 4 | 4.0000(Средний балл) | — | — |
23 | 22300003 | копия | да | внебюджетный прием | 4 | 4.0000(Средний балл) | — | — |
24 | 22300066 | копия | да | на общих основаниях | 3,9167 | 3.9167(Средний балл) | — | — |
25 | 22300070 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,8571 | 3.8571(Средний балл) | Зачислен (I) | 10 |
26 | 22300031 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,8000 | 3.8000(Средний балл) | Зачислен (I) | 11 |
27 | 22300057 | оригинал | да | внебюджетный прием | 3,7500 | 3.7500(Средний балл) |
Зачислен на 23.02.04 (ТЭПС) | — |
28 | 22300057 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,7500 | 3.7500(Средний балл) | Зачислен (I) | 12 |
29 | 22300015 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,7222 | 3.7222(Средний балл) | Зачислен (I) | 13 |
30 | 22300009 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,6429 | 3.6429(Средний балл) | Зачислен (I) | 14 |
31 | 22300009 | оригинал | да | внебюджетный прием | 3,6429 | 3.6429(Средний балл) |
Зачислен на 23.02.04 (ТЭПС) | — |
32 | 22300021 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,6250 | 3.6250(Средний балл) | Зачислен (I) | 15 |
33 | 22300021 | оригинал | да | внебюджетный прием | 3,6250 | 3.6250(Средний балл) |
Зачислен на 23.02.04 (ТЭПС) | — |
34 | 22300050 | копия | да | на общих основаниях | 3,6250 | 3.6250(Средний балл) | — | — |
35 | 22300050 | копия | — | внебюджетный прием | 3,6250 | 3.6250(Средний балл) | — | — |
36 | 22300061 | копия | да | на общих основаниях | 3,6111 | 3.6111(Средний балл) | — | — |
37 | 22300075 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,6000 | 3.6000(Средний балл) | — | — |
38 | 22300075 | оригинал | да | внебюджетный прием | 3,6000 | 3.6000(Средний балл) | — | — |
39 | 22300017 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,5625 | 3.5625(Средний балл) | — | — |
40 | 22300017 | оригинал | — | внебюджетный прием | 3,5625 | 3.5625(Средний балл) | — | — |
41 | 22300063 | оригинал | да | внебюджетный прием | 3,5333 | 3.5333(Средний балл) | — | — |
42 | 22300063 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,5333 | 3.5333(Средний балл) | — | — |
43 | 22300073 | оригинал | да | внебюджетный прием | 3,5000 | 3.5000(Средний балл) | — | — |
44 | 22300073 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,5000 | 3.5000(Средний балл) | — | — |
45 | 22300027 | копия | да | на общих основаниях | 3,4706 | 3.4706(Средний балл) | — | — |
46 | 22300022 | копия | — | на общих основаниях | 3,4615 | 3.4615(Средний балл) |
Зачислен на 15.03.02 (ТМиО) | — |
47 | 22300013 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,4118 | 3.4118(Средний балл) | — | — |
48 | 22300013 | оригинал | да | внебюджетный прием | 3,4118 | 3.4118(Средний балл) | — | — |
49 | 22300038 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,3125 | 3.3125(Средний балл) | — | — |
50 | 22300002 | копия | да | на общих основаниях | 3,2353 | 3.2353(Средний балл) | — | — |
51 | 22300037 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,1875 | 3.1875(Средний балл) | — | — |
52 | 22300039 | оригинал | да | внебюджетный прием | 3,1579 | 3.1579(Средний балл) | — | — |
53 | 22300039 | оригинал | да | на общих основаниях | 3,1579 | 3.1579(Средний балл) | — | — |
* В таблице представлена следующая информация:
- № — указана позиция указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
- Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
- Документы — указано, представил ли поступающий оригинал документа об образовании или его копию;
- Согласие на зачисление — указано, представил ли поступающий заявление о согласии на зачисление. Зачислению подлежат только лица, подавшие заявление о согласии на зачисление;
- Категория — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
- Без экзаменов;
- Льготная квота;
- Целевая квота;
- На общих основаниях.
- Сумма баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
- Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление
произошло прямо сейчас, причём последовательно оба этапа». Возможны следующие варианты:
- Зачислен — прогнозируется, что поступающий, в соответствии с категорией, будет зачислен без экзаменов или в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право, или в рамках квоты целевого приёма;
- Зачислен (I) — прогнозируется, что поступающий будет зачислен на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам I-го этапа;
- Зачислен (ВБ) — прогнозируется, что поступающий будет зачислен на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам внебюджетного приёма;
- Зачислен на другую специальность — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
- «—» — Возможны следующие варианты:
- из-за отсутствия заявления о согласии на зачисление невозможно сделать прогноз.
- набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
- Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).