Прогноз результатов зачисления
на 14.08.2022 01:30
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Э), заочная форма
Бюджетный набор: 30
№ | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты | Прогноз | Позиция в списке* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22310026 | оригинал | да | целевая квота | 252 | мат в ИнжД-91(СЭ для СПО), физ в ИнжД-76(СЭ для СПО), рус-85(СЭ) | Зачислен | 1 |
2 | 22310338 | оригинал | да | целевая квота | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
3 | 22310466 | оригинал | да | целевая квота | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
4 | 22310446 | оригинал | да | льготная квота | 242 | мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), инф в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-81(СЭ), ин.д-10 | Зачислен | 2 |
5 | 22310256 | копия | — | льготная квота | 242 | мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), инф в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-81(СЭ), ин.д-10 | — | — |
6 | 22310102 | копия | — | льготная квота | 209 | мат-74(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | — | — |
7 | 22310334 | копия | да | льготная квота | 55 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-55(СЭ) | — | — |
8 | 22310276 | оригинал | — | льготная квота | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
9 | 22310058 | копия | да | льготная квота | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
10 | 22310178 | копия | да | специальная квота | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
11 | 22310174 | оригинал | да | на общих основаниях | 260 | мат в ИнжД-92(СЭ для СПО), инф в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-92(СЭ), ин.д-10 | Зачислен (I) | 3 |
12 | 22310292 | копия | да | на общих основаниях | 254 | мат в ИнжД-94(СЭ для СПО), физ в ИнжД-65(СЭ для СПО), рус-85(СЭ), ин.д-10 | — | — |
13 | 22310292 | копия | да | внебюджетный прием | 254 | мат в ИнжД-94(СЭ для СПО), физ в ИнжД-65(СЭ для СПО), рус-85(СЭ), ин.д-10 | — | — |
14 | 22310026 | оригинал | — | на общих основаниях | 252 | мат в ИнжД-91(СЭ для СПО), физ в ИнжД-76(СЭ для СПО), рус-85(СЭ) |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
15 | 22310259 | оригинал | да | внебюджетный прием | 243 | мат в ИнжД-98(СЭ для СПО), физ в ИнжД-72(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
16 | 22310259 | оригинал | да | на общих основаниях | 243 | мат в ИнжД-98(СЭ для СПО), физ в ИнжД-72(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | Зачислен (I) | 4 |
17 | 22310446 | оригинал | да | внебюджетный прием | 242 | мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), инф в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-81(СЭ), ин.д-10 |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
18 | 22310446 | оригинал | — | на общих основаниях | 242 | мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), инф в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-81(СЭ), ин.д-10 |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
19 | 22310256 | копия | да | внебюджетный прием | 242 | мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), инф в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-81(СЭ), ин.д-10 | — | — |
20 | 22310256 | копия | — | на общих основаниях | 242 | мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), инф в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-81(СЭ), ин.д-10 | — | — |
21 | 22310095 | копия | — | на общих основаниях | 235 | мат в ИнжД-91(СЭ для СПО), физ в ИнжД-59(СЭ для СПО), рус-85(СЭ) | — | — |
22 | 22310153 | копия | — | на общих основаниях | 235 | мат в ИнжД-87(СЭ для СПО), физ в ИнжД-57(СЭ для СПО), рус-81(СЭ), ин.д-10 |
Зачислен на 15.03.05 (КТМ) | — |
23 | 22310012 | оригинал | да | внебюджетный прием | 234 | мат-91(СЭ), физ-62(СЭ), рус-81(СЭ) | — | — |
24 | 22310417 | оригинал | да | на общих основаниях | 230 | мат в ИнжД-100(СЭ для СПО), физ в ИнжД-49(СЭ для СПО), рус-71(СЭ), ин.д-10 | Зачислен (I) | 5 |
25 | 22310417 | оригинал | да | внебюджетный прием | 230 | мат в ИнжД-100(СЭ для СПО), физ в ИнжД-49(СЭ для СПО), рус-71(СЭ), ин.д-10 |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
26 | 22310295 | оригинал | да | на общих основаниях | 228 | мат в ИнжД-92(СЭ для СПО), инф в ИнжД-67(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) | Зачислен (I) | 6 |
27 | 22310158 | оригинал | да | на общих основаниях | 226 | мат в ИнжД-79(СЭ для СПО), инф в ИнжД-62(СЭ для СПО), рус-85(СЭ) | Зачислен (I) | 7 |
28 | 22310084 | оригинал | да | внебюджетный прием | 225 | мат в ИнжД-92(СЭ для СПО), инф в ИнжД-67(СЭ для СПО), рус-66(СЭ) |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
29 | 22310084 | оригинал | да | на общих основаниях | 225 | мат в ИнжД-92(СЭ для СПО), инф в ИнжД-67(СЭ для СПО), рус-66(СЭ) | Зачислен (I) | 8 |
30 | 22310169 | копия | да | внебюджетный прием | 225 | мат в ИнжД-92(СЭ для СПО), инф в ИнжД-64(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) | — | — |
31 | 22310169 | копия | — | на общих основаниях | 225 | мат в ИнжД-92(СЭ для СПО), инф в ИнжД-64(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) | — | — |
32 | 22310367 | копия | — | на общих основаниях | 223 | мат в ИнжД-96(СЭ для СПО), физ в ИнжД-59(СЭ для СПО), рус-58(СЭ), ин.д-10 |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
33 | 22310245 | оригинал | да | внебюджетный прием | 219 | мат в ИнжД-91(СЭ для СПО), инф в ИнжД-59(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
34 | 22310245 | оригинал | да | на общих основаниях | 219 | мат в ИнжД-91(СЭ для СПО), инф в ИнжД-59(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) | Зачислен (I) | 9 |
35 | 22310131 | оригинал | — | на общих основаниях | 212 | мат в ИнжД-87(СЭ для СПО), инф в ИнжД-52(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) |
Зачислен на 15.03.05 (КТМ) | — |
36 | 22310102 | копия | — | на общих основаниях | 209 | мат-74(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | — | — |
37 | 22310175 | оригинал | да | на общих основаниях | 208 | мат-70(ЕГЭ), инф в ИнжД-69(СЭ для СПО), рус-69(ЕГЭ) | Зачислен (I) | 10 |
38 | 22310383 | копия | да | на общих основаниях | 206 | мат-68(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-82(ЕГЭ) |
Зачислен на 18.02.13 (ТПК) | — |
39 | 22310243 | оригинал | да | на общих основаниях | 206 | мат в ИнжД-87(СЭ для СПО), физ в ИнжД-49(СЭ для СПО), рус-60(СЭ), ин.д-10 | Зачислен (I) | 11 |
40 | 22310243 | оригинал | — | внебюджетный прием | 206 | мат в ИнжД-87(СЭ для СПО), физ в ИнжД-49(СЭ для СПО), рус-60(СЭ), ин.д-10 |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
41 | 22310119 | оригинал | да | внебюджетный прием | 205 | мат в ИнжД-79(СЭ для СПО), инф в ИнжД-62(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
42 | 22310119 | оригинал | да | на общих основаниях | 205 | мат в ИнжД-79(СЭ для СПО), инф в ИнжД-62(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) | Зачислен (I) | 12 |
43 | 22310304 | копия | — | на общих основаниях | 204 | мат-91(СЭ), физ-49(СЭ), рус-64(СЭ) |
Зачислен на 09.03.03 (ПИЭ) | — |
44 | 22310002 | оригинал | да | внебюджетный прием | 202 | мат в ИнжД-87(СЭ для СПО), физ в ИнжД-44(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
45 | 22310002 | оригинал | да | на общих основаниях | 202 | мат в ИнжД-87(СЭ для СПО), физ в ИнжД-44(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) | Зачислен (I) | 13 |
46 | 22310073 | оригинал | — | на общих основаниях | 197 | мат в ИнжД-68(СЭ для СПО), инф в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-53(СЭ), ин.д-10 |
Зачислен на 09.03.03 (ПИЭ) | — |
47 | 22310240 | оригинал | — | на общих основаниях | 196 | мат в ИнжД-79(СЭ для СПО), инф в ИнжД-57(СЭ для СПО), рус-60(СЭ) |
Зачислен на 19.03.04 (ТОП) | — |
48 | 22310094 | копия | — | на общих основаниях | 195 | мат в ИнжД-60(СЭ для СПО), инф в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-71(СЭ), ин.д-10 |
Зачислен на 12.03.01 (ПС) | — |
49 | 22310368 | оригинал | да | на общих основаниях | 194 | мат в ИнжД-76(СЭ для СПО), физ в ИнжД-47(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) | Зачислен (I) | 14 |
50 | 22310279 | оригинал | да | на общих основаниях | 194 | мат в ИнжД-70(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-73(ЕГЭ) | Зачислен (I) | 15 |
51 | 22310114 | копия | — | на общих основаниях | 194 | мат-66(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-80(ЕГЭ) | — | — |
52 | 22310274 | копия | да | внебюджетный прием | 192 | мат-68(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | — | — |
53 | 22310274 | копия | да | на общих основаниях | 192 | мат-68(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | — | — |
54 | 22310352 | копия | — | на общих основаниях | 192 | мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | — | — |
55 | 22310352 | копия | — | внебюджетный прием | 192 | мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | — | — |
56 | 22310017 | копия | — | на общих основаниях | 191 | мат-70(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | — | — |
57 | 22310456 | копия | — | на общих основаниях | 190 | мат-72(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | — | — |
58 | 22310103 | копия | — | на общих основаниях | 188 | мат-66(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-76(ЕГЭ) | — | — |
59 | 22310103 | копия | — | внебюджетный прием | 188 | мат-66(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-76(ЕГЭ) | — | — |
60 | 22310116 | оригинал | да | внебюджетный прием | 187 | мат в ИнжД-79(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-47(СЭ), ин.д-10 |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
61 | 22310116 | оригинал | да | на общих основаниях | 187 | мат в ИнжД-79(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-47(СЭ), ин.д-10 | Зачислен (I) | 16 |
62 | 22310193 | оригинал | — | на общих основаниях | 182 | мат-74(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | — | — |
63 | 22310193 | оригинал | — | внебюджетный прием | 182 | мат-74(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | — | — |
64 | 22310064 | оригинал | да | на общих основаниях | 178 | мат в ИнжД-81(СЭ для СПО), физ в ИнжД-46(СЭ для СПО), рус-51(СЭ) | Зачислен (I) | 17 |
65 | 22310069 | копия | — | на общих основаниях | 178 | мат-64(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | — | — |
66 | 22310198 | копия | — | внебюджетный прием | 178 | мат-50(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-84(ЕГЭ) |
Зачислен на 08.03.01 (С) | — |
67 | 22310198 | копия | — | на общих основаниях | 178 | мат-50(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-84(ЕГЭ) |
Зачислен на 08.03.01 (С) | — |
68 | 22310310 | копия | — | на общих основаниях | 177 | мат-50(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-71(ЕГЭ), ин.д-10 | — | — |
69 | 22310168 | оригинал | — | на общих основаниях | 173 | мат в ИнжД-76(СЭ для СПО), инф в ИнжД-46(СЭ для СПО), рус-51(СЭ) | — | — |
70 | 22310360 | копия | — | на общих основаниях | 173 | мат-56(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
71 | 22310230 | копия | — | на общих основаниях | 173 | мат-45(ЕГЭ), инф-55(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | — | — |
72 | 22310191 | копия | — | на общих основаниях | 171 | мат в ИнжД-70(СЭ для СПО), физ в ИнжД-41(СЭ для СПО), рус-60(СЭ) |
Зачислен на 12.03.01 (ПС) | — |
73 | 22310385 | копия | — | на общих основаниях | 171 | мат-56(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | — | — |
74 | 22310386 | копия | — | на общих основаниях | 166 | мат-0(СЭ), хим-78(СЭ), рус-88(СЭ) | — | — |
75 | 22310281 | копия | — | на общих основаниях | 166 | мат в ИнжД-70(СЭ для СПО), инф в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-42(СЭ) | — | — |
76 | 22310311 | оригинал | — | на общих основаниях | 162 | мат в ИнжД-89(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | — | — |
77 | 22310343 | оригинал | — | на общих основаниях | 158 | мат-46(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-71(ЕГЭ) |
Зачислен на 09.03.03 (ПИЭ) | — |
78 | 22310339 | копия | да | внебюджетный прием | 150 | мат-39(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | — | — |
79 | 22310339 | копия | да | на общих основаниях | 150 | мат-39(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | — | — |
80 | 22310148 | оригинал | да | на общих основаниях | 149 | мат в ИнжД-56(СЭ для СПО), инф в ИнжД-29(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) | Зачислен (I) | 18 |
81 | 22310148 | оригинал | — | внебюджетный прием | 149 | мат в ИнжД-56(СЭ для СПО), инф в ИнжД-29(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
82 | 22310382 | копия | — | на общих основаниях | 130 | мат-39(ЕГЭ), физ-45(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | — | — |
83 | 22310098 | оригинал | да | на общих основаниях | 125 | мат в ИнжД-39(СЭ для СПО), физ в ИнжД-31(СЭ для СПО), рус-55(СЭ) | Зачислен (I) | 19 |
84 | 22310098 | оригинал | да | внебюджетный прием | 125 | мат в ИнжД-39(СЭ для СПО), физ в ИнжД-31(СЭ для СПО), рус-55(СЭ) |
Зачислен на 13.03.02 (Э) | — |
85 | 22310203 | копия | да | на общих основаниях | 114 | мат в ИнжД-33(СЭ для СПО), физ в ИнжД-41(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | — | — |
86 | 22310203 | копия | да | внебюджетный прием | 114 | мат в ИнжД-33(СЭ для СПО), физ в ИнжД-41(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | — | — |
87 | 22310200 | копия | да | на общих основаниях | 108 | мат-0(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-65(ЕГЭ) | — | — |
88 | 22310008 | копия | да | на общих основаниях | 103 | мат в ИнжД-56(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-47(СЭ) | — | — |
89 | 22310177 | копия | — | на общих основаниях | 91 | мат в ИнжД-91(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
90 | 22310089 | копия | да | внебюджетный прием | 81 | мат в ИнжД-81(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
91 | 22310334 | копия | — | на общих основаниях | 55 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-55(СЭ) | — | — |
92 | 22310422 | оригинал | да | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
93 | 22310422 | оригинал | — | внебюджетный прием | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
94 | 22310296 | копия | да | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
95 | 22310344 | копия | да | внебюджетный прием | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
96 | 22310344 | копия | да | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
97 | 22310415 | копия | да | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
98 | 22310141 | копия | да | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
99 | 22310254 | копия | да | внебюджетный прием | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
100 | 22310254 | копия | да | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
101 | 22310268 | копия | — | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
102 | 22310301 | копия | — | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
103 | 22310361 | копия | — | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
104 | 22310421 | копия | — | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
105 | 22310006 | копия | — | на общих основаниях | 10 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
106 | 22310276 | оригинал | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
107 | 22310276 | оригинал | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
108 | 22310451 | оригинал | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
109 | 22310454 | оригинал | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
110 | 22310418 | оригинал | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
111 | 22310418 | оригинал | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
112 | 22310136 | оригинал | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
113 | 22310087 | оригинал | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
114 | 22310087 | оригинал | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
115 | 22310374 | оригинал | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
116 | 22310374 | оригинал | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
117 | 22310401 | оригинал | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
118 | 22310218 | оригинал | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
119 | 22310408 | оригинал | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
120 | 22310401 | оригинал | — | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
121 | 22310408 | оригинал | — | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
122 | 22310430 | оригинал | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
123 | 22310237 | оригинал | — | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
124 | 22310237 | оригинал | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
125 | 22310100 | оригинал | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
126 | 22310466 | оригинал | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
127 | 22310452 | оригинал | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
128 | 22310199 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
129 | 22310125 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
130 | 22310157 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
131 | 22310122 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
132 | 22310448 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
133 | 22310217 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
134 | 22310271 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) | — | — |
135 | 22310447 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
136 | 22310447 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
137 | 22310123 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
138 | 22310123 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
139 | 22310273 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) | — | — |
140 | 22310351 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
141 | 22310372 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
142 | 22310412 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
143 | 22310219 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
144 | 22310219 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
145 | 22310431 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
146 | 22310387 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
147 | 22310380 | копия | да | на общих основаниях | 0 | мат-0(СЭ), анг-0(СЭ), рус-0(СЭ) | — | — |
148 | 22310171 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
149 | 22310370 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
150 | 22310046 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(ЕГЭ), кит-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) | — | — |
151 | 22310173 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
152 | 22310178 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
153 | 22310388 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат-0(СЭ), физ-0(СЭ), рус-0(СЭ) | — | — |
154 | 22310179 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
155 | 22310211 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
156 | 22310297 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
157 | 22310433 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
158 | 22310373 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
159 | 22310397 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
160 | 22310206 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
161 | 22310031 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), физ в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
