Прогноз результатов зачисления
на 14.08.2022 00:31
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (ГМУ), очно-заочная форма
Внебюджетный набор.
№ | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты | Прогноз | Позиция в списке* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22210059 | копия | да | внебюджетный прием | 289 | мат в Эк-89(СЭ для СПО), общ в Эк-90(СЭ для СПО), рус-100(СЭ), ин.д-10 | — | — |
2 | 22210115 | копия | да | внебюджетный прием | 285 | мат в Эк-96(СЭ для СПО), общ в Эк-87(СЭ для СПО), рус-92(СЭ), ин.д-10 | — | — |
3 | 22210052 | копия | да | внебюджетный прием | 283 | мат в Эк-98(СЭ для СПО), общ в Эк-93(СЭ для СПО), рус-92(СЭ) | — | — |
4 | 22210061 | копия | да | внебюджетный прием | 281 | мат в Эк-96(СЭ для СПО), общ в Эк-93(СЭ для СПО), рус-92(СЭ) | — | — |
5 | 22210060 | оригинал | да | внебюджетный прием | 269 | мат в Эк-83(СЭ для СПО), общ в Эк-90(СЭ для СПО), рус-96(СЭ) | — | — |
6 | 22210149 | оригинал | да | внебюджетный прием | 256 | мат в Эк-91(СЭ для СПО), общ в Эк-78(СЭ для СПО), рус-77(СЭ), ин.д-10 | — | — |
7 | 22210148 | копия | да | внебюджетный прием | 254 | мат в Эк-91(СЭ для СПО), общ в Эк-75(СЭ для СПО), рус-88(СЭ) | — | — |
8 | 22210176 | копия | — | внебюджетный прием | 252 | мат в Эк-94(СЭ для СПО), общ в Эк-87(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) | — | — |
9 | 22210238 | копия | да | внебюджетный прием | 251 | мат в Эк-85(СЭ для СПО), общ в Эк-78(СЭ для СПО), рус-88(СЭ) | — | — |
10 | 22210044 | копия | да | внебюджетный прием | 241 | мат в Эк-79(СЭ для СПО), общ в Эк-83(СЭ для СПО), рус-69(СЭ), ин.д-10 | — | — |
11 | 22210058 | копия | да | внебюджетный прием | 238 | мат в Эк-87(СЭ для СПО), общ в Эк-78(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | — | — |
12 | 22210107 | копия | да | внебюджетный прием | 236 | мат в Эк-76(СЭ для СПО), общ в Эк-87(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | — | — |
13 | 22210055 | копия | — | внебюджетный прием | 231 | мат-58(ЕГЭ), общ-84(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) | — | — |
14 | 22210083 | копия | — | внебюджетный прием | 228 | мат в Эк-83(СЭ для СПО), общ в Эк-83(СЭ для СПО), рус-62(ЕГЭ) | — | — |
15 | 22210038 | копия | — | внебюджетный прием | 224 | мат-66(ЕГЭ), общ-67(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) | — | — |
16 | 22210129 | копия | да | внебюджетный прием | 222 | мат-52(ЕГЭ), анг-88(ЕГЭ), рус-82(ЕГЭ) | — | — |
17 | 22210137 | копия | — | внебюджетный прием | 208 | мат-50(ЕГЭ), ист-67(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) | — | — |
18 | 22210076 | копия | да | внебюджетный прием | 208 | мат в Эк-91(СЭ для СПО), ист-42(ЕГЭ), рус-65(ЕГЭ), ин.д-10 | — | — |
19 | 22210072 | копия | — | внебюджетный прием | 206 | мат в Эк-83(СЭ для СПО), общ в Эк-68(СЭ для СПО), рус-55(СЭ) | — | — |
20 | 22210159 | копия | — | внебюджетный прием | 179 | мат-92(СЭ), общ-87(СЭ), рус-0(СЭ) | — | — |
21 | 22210243 | копия | — | внебюджетный прием | 178 | мат-56(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | — | — |
22 | 22210255 | копия | да | внебюджетный прием | 178 | мат-45(ЕГЭ), г-57(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-10 | — | — |
23 | 22210104 | копия | да | внебюджетный прием | 175 | мат-50(ЕГЭ), общ-47(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) | — | — |
24 | 22210079 | копия | да | внебюджетный прием | 170 | мат в Эк-89(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-81(СЭ) | — | — |
25 | 22210209 | копия | да | внебюджетный прием | 154 | мат-50(ЕГЭ), ист-47(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | — | — |
26 | 22210201 | копия | да | внебюджетный прием | 151 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-80(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) | — | — |
27 | 22210289 | копия | да | внебюджетный прием | 148 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), ист-58(ЕГЭ), рус-80(ЕГЭ), ин.д-10 | — | — |
28 | 22210145 | копия | — | внебюджетный прием | 85 | мат в Эк-85(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
29 | 22210219 | копия | да | внебюджетный прием | 83 | мат-39(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-44(ЕГЭ) | — | — |
30 | 22210144 | копия | — | внебюджетный прием | 77 | мат в Эк-77(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
31 | 22210226 | копия | — | внебюджетный прием | 46 | мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | — | — |
32 | 22210340 | копия | да | внебюджетный прием | 10 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
33 | 22210167 | копия | — | внебюджетный прием | 10 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
34 | 22210354 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
35 | 22210352 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
36 | 22210019 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(ЕГЭ), кит-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) | — | — |
* В таблице представлена следующая информация:
- № — указана позиция указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
- Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
- Документы — указано, представил ли поступающий оригинал документа об образовании или его копию;
- Согласие на зачисление — указано, представил ли поступающий заявление о согласии на зачисление. Зачислению подлежат только лица, подавшие заявление о согласии на зачисление;
- Категория — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
- Без экзаменов;
- Льготная квота;
- Целевая квота;
- На общих основаниях.
- Сумма баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
- Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление
произошло прямо сейчас, причём последовательно оба этапа». Возможны следующие варианты:
- Зачислен — прогнозируется, что поступающий, в соответствии с категорией, будет зачислен без экзаменов или в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право, или в рамках квоты целевого приёма;
- Зачислен (I) — прогнозируется, что поступающий будет зачислен на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам I-го этапа;
- Зачислен (ВБ) — прогнозируется, что поступающий будет зачислен на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам внебюджетного приёма;
- Зачислен на другую специальность — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
- «—» — Возможны следующие варианты:
- из-за отсутствия заявления о согласии на зачисление невозможно сделать прогноз.
- набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
- Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).