Прогноз результатов зачисления
на 21.03.2023 20:30
20.03.01 Техносферная безопасность (ТБ), заочная форма
Внебюджетный набор.
№ | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты | Прогноз | Позиция в списке* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22310308 | оригинал | да | внебюджетный прием | 276 | мат в ИнжД-91(СЭ для СПО), физ в ИнжД-93(СЭ для СПО), рус-92(СЭ) | — | — |
2 | 22310106 | оригинал | да | внебюджетный прием | 271 | мат в ИнжД-94(СЭ для СПО), инф в ИнжД-81(СЭ для СПО), рус-96(СЭ) |
Зачислен на 19.03.04 (ТОП) | — |
3 | 22310143 | копия | да | внебюджетный прием | 257 | мат в ИнжД-89(СЭ для СПО), физ в ИнжД-83(СЭ для СПО), рус-85(СЭ) | — | — |
4 | 22310107 | копия | да | внебюджетный прием | 240 | мат в ИнжД-87(СЭ для СПО), физ в ИнжД-55(СЭ для СПО), рус-88(СЭ), ин.д-10 | — | — |
5 | 22310534 | оригинал | да | внебюджетный прием | 226 | мат-87(СЭ), инф-84(СЭ), рус-55(СЭ) |
Зачислен на 15.03.02 (ТМиО) | — |
6 | 22310437 | копия | да | внебюджетный прием | 221 | мат в ИнжД-87(СЭ для СПО), инф в ИнжД-61(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | — | — |
7 | 22310539 | копия | да | внебюджетный прием | 221 | мат в ИнжД-79(СЭ для СПО), инф в ИнжД-69(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | — | — |
8 | 22310132 | копия | да | внебюджетный прием | 213 | мат в ИнжД-94(СЭ для СПО), физ в ИнжД-46(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | — | — |
9 | 22310248 | копия | да | внебюджетный прием | 211 | мат-83(СЭ), физ-51(СЭ), рус-77(СЭ) | — | — |
10 | 22310014 | копия | да | внебюджетный прием | 210 | мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), инф в ИнжД-64(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) | — | — |
11 | 22310204 | копия | да | внебюджетный прием | 194 | мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), инф в ИнжД-59(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | — | — |
12 | 22310226 | копия | — | внебюджетный прием | 194 | мат в ИнжД-76(СЭ для СПО), физ в ИнжД-49(СЭ для СПО), рус-69(ЕГЭ) |
Зачислен на 22.03.01 (МиТМ) | — |
13 | 22310291 | копия | да | внебюджетный прием | 183 | мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), физ в ИнжД-49(СЭ для СПО), рус-60(СЭ) | — | — |
14 | 22310193 | оригинал | да | внебюджетный прием | 182 | мат-74(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | — | — |
15 | 22310161 | копия | да | внебюджетный прием | 177 | мат в ИнжД-76(СЭ для СПО), физ в ИнжД-52(СЭ для СПО), рус-49(СЭ) | — | — |
16 | 22310236 | копия | да | внебюджетный прием | 174 | мат в ИнжД-83(СЭ для СПО), физ в ИнжД-47(СЭ для СПО), рус-44(ЕГЭ) | — | — |
17 | 22310429 | копия | да | внебюджетный прием | 172 | мат-68(СЭ), инф-49(СЭ), рус-55(СЭ) | — | — |
18 | 22310285 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
19 | 22310425 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), инф в ИнжД-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
20 | 22310044 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(ЕГЭ), кит-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) | — | — |
* В таблице представлена следующая информация:
- № — указана позиция указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
- Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
- Документы — указано, представил ли поступающий оригинал документа об образовании или его копию;
- Согласие на зачисление — указано, представил ли поступающий заявление о согласии на зачисление. Зачислению подлежат только лица, подавшие заявление о согласии на зачисление;
- Категория — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
- Без экзаменов;
- Льготная квота;
- Целевая квота;
- На общих основаниях.
- Сумма баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
- Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление
произошло прямо сейчас, причём последовательно оба этапа». Возможны следующие варианты:
- Зачислен — прогнозируется, что поступающий, в соответствии с категорией, будет зачислен без экзаменов или в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право, или в рамках квоты целевого приёма;
- Зачислен (I) — прогнозируется, что поступающий будет зачислен на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам I-го этапа;
- Зачислен (ВБ) — прогнозируется, что поступающий будет зачислен на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам внебюджетного приёма;
- Зачислен на другую специальность — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
- «—» — Возможны следующие варианты:
- из-за отсутствия заявления о согласии на зачисление невозможно сделать прогноз.
- набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
- Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).