Прогноз результатов зачисления
на 14.08.2022 00:31
38.03.01 Экономика (Эк), очно-заочная форма
Внебюджетный набор.
№ | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты | Прогноз | Позиция в списке* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22210123 | копия | да | внебюджетный прием | 275 | мат в Эк-94(СЭ для СПО), общ в Эк-100(СЭ для СПО), рус-71(СЭ), ин.д-10 | — | — |
2 | 22210268 | копия | да | внебюджетный прием | 252 | мат в Эк-94(СЭ для СПО), общ в Эк-87(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) | — | — |
3 | 22210176 | копия | — | внебюджетный прием | 252 | мат в Эк-94(СЭ для СПО), общ в Эк-87(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) | — | — |
4 | 22210119 | копия | да | внебюджетный прием | 240 | мат в Эк-91(СЭ для СПО), общ в Эк-61(СЭ для СПО), рус-88(СЭ) | — | — |
5 | 22210058 | копия | — | внебюджетный прием | 238 | мат в Эк-87(СЭ для СПО), общ в Эк-78(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | — | — |
6 | 22210107 | копия | да | внебюджетный прием | 236 | мат в Эк-76(СЭ для СПО), общ в Эк-87(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | — | — |
7 | 22210198 | копия | да | внебюджетный прием | 235 | мат в Эк-81(СЭ для СПО), общ в Эк-90(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) | — | — |
8 | 22210186 | копия | да | внебюджетный прием | 231 | мат в Эк-92(СЭ для СПО), общ в Эк-83(СЭ для СПО), рус-56(ЕГЭ) | — | — |
9 | 22210083 | копия | — | внебюджетный прием | 228 | мат в Эк-83(СЭ для СПО), общ в Эк-83(СЭ для СПО), рус-62(ЕГЭ) | — | — |
10 | 22210002 | копия | да | внебюджетный прием | 227 | мат в Эк-83(СЭ для СПО), общ в Эк-75(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) | — | — |
11 | 22210038 | копия | — | внебюджетный прием | 224 | мат-66(ЕГЭ), общ-67(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) | — | — |
12 | 22210266 | копия | да | внебюджетный прием | 223 | мат в Эк-92(СЭ для СПО), общ в Эк-73(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | — | — |
13 | 22210129 | копия | да | внебюджетный прием | 222 | мат-52(ЕГЭ), анг-88(ЕГЭ), рус-82(ЕГЭ) | — | — |
14 | 22210345 | копия | да | внебюджетный прием | 215 | мат-68(ЕГЭ), общ-65(ЕГЭ), рус-82(ЕГЭ) | — | — |
15 | 22210135 | копия | да | внебюджетный прием | 214 | мат-72(ЕГЭ), общ-54(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | — | — |
16 | 22210137 | копия | — | внебюджетный прием | 208 | мат-50(ЕГЭ), ист-67(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) | — | — |
17 | 22210076 | копия | да | внебюджетный прием | 208 | мат в Эк-91(СЭ для СПО), ист-42(ЕГЭ), рус-65(ЕГЭ), ин.д-10 | — | — |
18 | 22210034 | копия | — | внебюджетный прием | 198 | мат-58(ЕГЭ), общ-71(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | — | — |
19 | 22210227 | копия | да | внебюджетный прием | 197 | мат в Эк-60(СЭ для СПО), общ в Эк-68(СЭ для СПО), рус-69(ЕГЭ) | — | — |
20 | 22210232 | копия | да | внебюджетный прием | 185 | мат-62(ЕГЭ), общ-57(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | — | — |
21 | 22210162 | копия | да | внебюджетный прием | 185 | мат-39(ЕГЭ), общ в Эк-93(СЭ для СПО), рус-53(ЕГЭ) | — | — |
22 | 22210220 | копия | да | внебюджетный прием | 182 | мат в Эк-91(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-81(СЭ), ин.д-10 | — | — |
23 | 22210243 | копия | — | внебюджетный прием | 178 | мат-56(ЕГЭ), общ-53(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | — | — |
24 | 22210042 | копия | — | внебюджетный прием | 177 | мат-40(ЕГЭ), общ-59(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) | — | — |
25 | 22210035 | копия | — | внебюджетный прием | 175 | мат-64(ЕГЭ), г-55(ЕГЭ), рус-56(ЕГЭ) | — | — |
26 | 22210209 | копия | да | внебюджетный прием | 154 | мат-50(ЕГЭ), ист-47(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | — | — |
27 | 22210054 | копия | да | внебюджетный прием | 149 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-80(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) | — | — |
28 | 22210278 | копия | да | внебюджетный прием | 111 | мат-39(ЕГЭ), ист-0(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | — | — |
29 | 22210145 | копия | — | внебюджетный прием | 85 | мат в Эк-85(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
30 | 22210144 | копия | — | внебюджетный прием | 77 | мат в Эк-77(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
31 | 22210349 | копия | да | внебюджетный прием | 61 | мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | — | — |
32 | 22210056 | копия | — | внебюджетный прием | 53 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ-0(ЕГЭ), рус-53(ЕГЭ) | — | — |
33 | 22210226 | копия | — | внебюджетный прием | 46 | мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | — | — |
34 | 22210240 | копия | да | внебюджетный прием | 41 | мат-0(ЕГЭ), общ-0(ЕГЭ), рус-41(ЕГЭ) | — | — |
35 | 22210197 | копия | да | внебюджетный прием | 10 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
36 | 22210221 | копия | да | внебюджетный прием | 10 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ), ин.д-10 | — | — |
37 | 22210295 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
38 | 22210102 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
39 | 22210298 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
40 | 22210294 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
41 | 22210103 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
42 | 22210239 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
43 | 22210263 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
44 | 22210125 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
45 | 22210265 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат-0(ЕГЭ), ист-0(ЕГЭ), рус-0(ЕГЭ) | — | — |
46 | 22210212 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат в Эк-0(СЭ для СПО), общ в Эк-0(СЭ для СПО), рус-0(СЭ) | — | — |
47 | 22210142 | копия | да | внебюджетный прием | 0 | ви.иг-0(СЭ для ИГ) | — | — |
* В таблице представлена следующая информация:
- № — указана позиция указана позиция абитуриента в списке поступающих на рассматриваемое направление подготовки (специальность). Список ранжирован в порядке убывания суммы конкурсных баллов;
- Рег. номер — регистрационный номер заявления, поданного поступающим (этот номер указан в расписке о приёме документов);
- Документы — указано, представил ли поступающий оригинал документа об образовании или его копию;
- Согласие на зачисление — указано, представил ли поступающий заявление о согласии на зачисление. Зачислению подлежат только лица, подавшие заявление о согласии на зачисление;
- Категория — указана категория зачисления. Возможны следующие варианты:
- Без экзаменов;
- Льготная квота;
- Целевая квота;
- На общих основаниях.
- Сумма баллов — указана сумма конкурсных баллов поступающего, включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения;
- Прогноз — прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление
произошло прямо сейчас, причём последовательно оба этапа». Возможны следующие варианты:
- Зачислен — прогнозируется, что поступающий, в соответствии с категорией, будет зачислен без экзаменов или в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право, или в рамках квоты целевого приёма;
- Зачислен (I) — прогнозируется, что поступающий будет зачислен на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам I-го этапа;
- Зачислен (ВБ) — прогнозируется, что поступающий будет зачислен на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам внебюджетного приёма;
- Зачислен на другую специальность — прогнозируется, что поступающий окажется зачисленным не на рассматриваемое направление подготовки (специальность), а на другое направление подготовки (специальность);
- «—» — Возможны следующие варианты:
- из-за отсутствия заявления о согласии на зачисление невозможно сделать прогноз.
- набранная поступающим сумма конкурсных баллов недостаточна для прохождения по конкурсу на рассматриваемое направление подготовки (специальность), так как на текущий момент все бюджетные места на этом направлении подготовки (специальности) заняты поступающими с большими суммами конкурсных баллов (сравните позицию в списке последнего зачисленного с количеством бюджетных мест).
- Позиция в списке — указывается прогнозируемая позиция поступающего в «сводном» списке зачисленных на рассматриваемое направление подготовки (специальность) по результатам обоих этапов. Количество позиций не может превышать количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (специальности).